Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Agência de AprovAção | EGVIMENTO | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Número de posições | Conexão do Lado do Processo | CONEXÃO DO LADO DO CONTROLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9448040000 | 183.5900 | ![]() | 4977 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Rs8e1sa micro sd/v | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||
![]() | 9441570000 | 238.5300 | ![]() | 2062 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||
![]() | 7789019050 | - | ![]() | 9280 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Série Allen-Bradley® CompactLogix | Culus, ul | 16,40 '(5,00m) | Interface | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-CMLX-HE20-V2-5M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 20 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 1484100000 | - | ![]() | 6685 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1335040000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | ||||||||||
![]() | 2464050000 | 166.6500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Weidmüller | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 281-2464050000 | 1 | ||||||||||
![]() | 7789674010 | - | ![]() | 1901 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | - | Culus, ul | 3,28 '(1,00m) | Interface | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-FJTS-HE40-V0-1M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 40 | Retangular do contorco | CONECOR FUJITSU | |||
![]() | 7789210050 | 149.4700 | ![]() | 8940 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Siemens Simatic® S7-300 Series | Culus, ul | 16,40 '(5,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-S300-RV24-V1-5M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 24 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 7940114747 | 110.3000 | ![]() | 5562 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Série Allen-Bradley® SLC 500 | Culus, ul | 9,84 '(3,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 20 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | ||||
![]() | 7940114664 | 134.4700 | ![]() | 9757 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | SÉRIE ABB S800 | Culus, ul | 6,56 '(2,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 24 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | ||||
![]() | 1312000000 | 264.8000 | ![]() | 3199 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de Entrada Digital | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | RSM-16DI 24VDC s | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||
![]() | 7789790010 | - | ![]() | 8760 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Múltiplas Séries | Culus, ul | 3,28 '(1,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | PAC-FJ40-F-1M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 40 | Candidatos individuais de Ponteira | CONECOR FUJITSU | ||||
![]() | 1315250000 | 109.8500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de Sanda Digital | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-16DO-P | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||
![]() | 7789842030 | 310.7900 | ![]() | 1972 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | GE-FANUC RX3I Series | Culus, ul | 9,84 '(3,00m) | Interface | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-RX3I-UNIV-3.0M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 1160561001 | - | ![]() | 8005 | 0,00000000 | Weidmüller | Rs | Volume | Obsoleto | Conversor de Anúncios | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Rs i-d8 0 ... 20Ma | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 8218440000 | 66.9300 | ![]() | 9781 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módlo de Entrada, Sanda (E/S) | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 5 | |||||||||
![]() | 7789331010 | 270.2000 | ![]() | 2789 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Schneider Electric Micro Series | Culus, ul | 3,28 '(1,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-MICR-RV24-V1-1M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 24 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 7789308015 | 175.6100 | ![]() | 8415 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Schneider Electric Micro Series | Culus, ul | 4,92 '(1,50m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 24 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | ||||
![]() | 9441610000 | - | ![]() | 5985 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7789735030 | - | ![]() | 8033 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Schneider Electric Modicon M340 Series | Culus, ul | 9,84 '(3,00m) | Interface | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-M340-HE10-V0-3M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 10 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 7789321020 | 147.7200 | ![]() | 3347 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Schneider Electric Modicon Premium Series | Culus, ul | 6,56 '(2,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-PREM-SD15-V1-2M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 15 | CONECOR D-Sub | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 7789037010 | 223.0800 | ![]() | 7954 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | SÉRIE ALLEN-BRADLEY® Contrologix | Culus, ul | 3,28 '(1,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-CTLX-SD25-V2-1M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 25 | CONECOR D-Sub | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 1484040000 | - | ![]() | 3790 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1315700000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | ||||||||||
1375510000 | 182.3200 | ![]() | 8394 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Transdutor de temperatura | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||
![]() | 7789261030 | 102.8600 | ![]() | 7545 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Schneider Electric Modicon Premium Series | Culus, ul | 9,84 '(3,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-PREM-SD25-V0-3M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 25 | CONECOR D-Sub | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 7789621020 | 367.2500 | ![]() | 5410 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | GE-FANUC RX3I Series | Culus, ul | 6,56 '(2,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-RX3I-SD25-V2-2M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 25 | CONECOR D-Sub | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 1315650000 | 299.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de Entrada analógica | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-8AI-I-16-HD | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||
![]() | 7940114835 | 266.4800 | ![]() | 9458 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Siemens Simatic® S7 400 Series | Culus, ul | 16,40 '(5,00m) | Interface | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 37 | CONECOR D-Sub | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | ||||
![]() | 7789301510 | - | ![]() | 8407 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Múltiplas Séries | Culus, ul | 4,92 '(1,50m) | Interface | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Pac-univ-he20-1: 1-1,5m | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 20 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | ||||
![]() | 7789678020 | - | ![]() | 7163 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Múltiplas Séries | Culus, ul | 6,56 '(2,00m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | PAC-HE50-HE50-V0-2M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 50 | Retangular do contorco | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR | |||
![]() | 7940114611 | 349.3400 | ![]() | 7373 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | GE-FANUC RX3I Series | Culus, ul | 4,92 '(1,50m) | Interface | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 15 | CONECOR D-Sub | CONCECOR ESPECIFICO DO CONTROLADOR |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque