Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo | Número básico do produto | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Alta | Diâmetro | Faixa de pressão | Taxa de fluxo | Tamanho da partícula | Tamanho de entrada/saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDA020F02BC | - | ![]() | 1373 | 0,00000000 | 3M | PDA LifeASSURE™ | Volume | Ativo | 80°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | PDA02 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | 20.000" (508,00mm) | - | 24.656 PSI ~ 79.771 PSI | - | 0,2 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | RT40Y16G20CA | 31.0988 | ![]() | 1624 | 0,00000000 | 3M | Micro-Klean™ RT | Volume | Ativo | 60°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | RT40 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 25 | 40.000" (1.016,00 mm) | 2.598" (66,00mm) | 24.656 PSI ~ 59.466 PSI | - | 1 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | HF60PP070B01 | 360.0100 | ![]() | 7790 | 0,00000000 | 3M | Alto Fluxo | Volume | Ativo | 71°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | HF60 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | 60.000" (1.524,00mm) | 6.500" (165,10mm) | 35 PSI ~ 50 PSI | 500 GPM (1892,71 LPM) | 70µm (nominal) | - | |||||||
![]() | PFS020A02BA | 1.0000 | ![]() | 2338 | 0,00000000 | 3M | LifeASSURE™ PFS | Volume | Ativo | 80°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | PFS02 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | 20.000" (508,00mm) | - | 24.656 PSI ~ 79.771 PSI | - | - | - | |||||||
![]() | 740B40PP001D1 | 610.9700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3M | 740 | Volume | Ativo | 71°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | 740B4 | - | Não aplicável | EAR99 | 5911.90.0080 | 1 | 40.000" (1.016,00 mm) | 6.500" (165,10mm) | 50 libras por polegada quadrada | 60 GPM (227.125 LPM) | 1 µm (nominal) | - | ||||||
![]() | PLA045C01B1 | - | ![]() | 5150 | 0,00000000 | 3M | LifeASSURE® PLA | Volume | Ativo | 40°C - Máx. | Industrial | Cápsula de filtro | PLA04 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | 2.500" (63,50 mm) | 0,200" (5,08mm) | 75 PSI | - | 0,45 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | 3GPK2AU09V | 243.1133 | ![]() | 9544 | 0,00000000 | 3M | Betapure™ AU | Caixa | Ativo | - | - | - | 3GPK2 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | SF165 | - | ![]() | 1288 | 0,00000000 | 3M | Alto Fluxo | Volume | Ativo | - | Industrial | Carcaça com Filtro | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | 3,34 GPM (12,6 LPM) | - | - | ||||||||
![]() | 5560215 | 37.2180 | ![]() | 3616 | 0,00000000 | 3M | DFC | Volume | Ativo | 37,8°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | 55602 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 10 | 8.250" (209,55mm) | 2.312" (58,74mm) | 125 PSI | 0,5 GPM (1,89 LPM) | 0,5 µm (nominal) | 1/4" NPT | |||||||
![]() | RT09Y16U20NN | - | ![]() | 1460 | 0,00000000 | 3M | Micro-Klean™ RT | Volume | Ativo | 60°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | RT09Y16 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 100 | 9.750" (247,65mm) | 2.598" (66,00mm) | 24.656 PSI ~ 59.466 PSI | - | 1 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | 5617936 | - | ![]() | 6263 | 0,00000000 | 3M | Aqua-Pure™ | Caixa | Ativo | 4,4°C ~ 37,8°C | Industrial | Cartucho de filtro | 56179 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | 3.000" (76,20 mm) | - | 25 PSI ~ 125 PSI | 0,75 GPM (2,8 LPM) | 0,5 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | 4510911 30S | 268.8867 | ![]() | 6200 | 0,00000000 | 3M | Zeta Plus™S | Caixa | Ativo | - | - | - | 4510 | - | Não aplicável | Não aplicável | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | NT30P005Z2BA | - | ![]() | 9348 | 0,00000000 | 3M | Betapure™ NT-P | Volume | Ativo | 82°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | NT30P | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 6 | 30.000" (762,00mm) | 2.500" (63,50 mm) | - | - | 0,5 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | PLA020C01B1 | - | ![]() | 5829 | 0,00000000 | 3M | LifeASSURE® PLA | Volume | Ativo | 40°C - Máx. | Industrial | Cápsula de filtro | PLA02 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | 2.500" (63,50 mm) | 0,200" (5,08mm) | 75 PSI | - | 0,2 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | 7010382594 | 921.0600 | ![]() | 4259 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | - | 19-7010382594 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | NB0050EES2R | 6.2566 | ![]() | 1885 | 0,00000000 | 3M | Observação | Volume | Ativo | 149°C - Máx. | Industrial | Saco de filtro | NB0050 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 50 | 32.008" (813,00 mm) | 7.008" (178,00mm) | 35 PSI | 180 GPM (681 LPM) | 50µm (nominal) | - | |||||||
![]() | 5613303 | 143.2100 | ![]() | 6044 | 0,00000000 | 3M | Alto Fluxo | Volume | Ativo | 37,8°C - Máx. | residencial residencial | Cartucho de filtro | download | 1 | - | - | 125 PSI | 2,1 GPM (7,9 LPM) | 0,2 µm (nominal) | - | ||||||||||
![]() | XL10PP700C0B | - | ![]() | 8350 | 0,00000000 | 3M | Betafine® XL | Volume | Obsoleto | XL10P | - | Não aplicável | EAR99 | 8421.29.0065 | 30 | |||||||||||||||
![]() | 7010338824 | 165.4853 | ![]() | 9951 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | - | 19-7010338824 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | DCCFF4 | 57.3840 | ![]() | 8381 | 0,00000000 | 3M | Micro-Klean™ D | Volume | Ativo | - | Industrial | Cartucho de filtro | DCCFF | download | Não aplicável | 15 | 39.000" (990,60mm) | - | - | 5 GPM (18,93 LPM) | 25µm (nominal) | - | ||||||||
![]() | 5583103 | 447.8100 | ![]() | 6061 | 0,00000000 | 3M | Aqua-Pure™ | Caixa | Ativo | 4,4°C ~ 37,8°C | Industrial | Cartucho de filtro | 55831 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | 15.750" (400,05mm) | 3.188" (80,98mm) | 25 PSI ~ 125 PSI | 0,6 GPM (2,3 LPM) | 0,5 µm (nominal) | - | |||||||
![]() | 46332-04 | 35.9438 | ![]() | 2266 | 0,00000000 | 3M | Carvão Ativado | Caixa | Ativo | - | - | - | 46332 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 24 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | XL30PP010RA | - | ![]() | 4677 | 0,00000000 | 3M | Betafine® XL | Volume | Obsoleto | XL30P | - | Não aplicável | EAR99 | 8421.29.0065 | 15 | |||||||||||||||
![]() | 92-432/2 | - | ![]() | 7129 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Obsoleto | - | Não aplicável | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B586160 | - | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3M | * | Caixa | Ativo | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B586160 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4524502D07H | - | ![]() | 9731 | 0,00000000 | 3M | Zeta Plus™ H | Caixa | Ativo | - | - | - | 45245 | - | Não aplicável | Não aplicável | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 4524401B30C | 229.0250 | ![]() | 1624 | 0,00000000 | 3M | Zeta Plus™ C | Caixa | Ativo | 82°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | 45244 | - | Não aplicável | Não aplicável | 0000.00.0000 | 2 | 6.700" (170,18mm) | 8.000" (203,20 mm) | 35 PSI | - | 2µm (nominal) | - | ||||||
![]() | DCCSF1 | 18.3997 | ![]() | 6910 | 0,00000000 | 3M | Micro-Klean™ D | Volume | Ativo | - | Industrial | Cartucho de filtro | DCCSF | download | Não aplicável | 30 | 9.875" (250,83mm) | - | - | 5 GPM (18,93 LPM) | 25µm (nominal) | - | ||||||||
![]() | 50-93726 | 65.3700 | ![]() | 9443 | 0,00000000 | 3M | - | Volume | Ativo | 50-937 | - | - | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | HF60PP040B01 | 360.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3M | Alto Fluxo | Volume | Descontinuado na SIC | 71°C - Máx. | Industrial | Cartucho de filtro | HF60 | - | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | 60.000" (1.524,00mm) | 6.500" (165,10mm) | 35 PSI ~ 50 PSI | 500 GPM (1892,71 LPM) | 40µm (nominal) | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)