Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Tipo de montagem | Tipo | Características | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Proteção de entrada | Estilo de rescisão | Peso | Tipo de saída | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Função | Tempo de atraso | Circuito | Tipo de exibição | Dimensões do recorte do painel | Classificação de contato @ tensão | Tipo de relé | Faixa de entrada | Método de controle | Comunicações | Número de caracteres por linha | Caracteres de exibição - Altura | Método de ajuste de tempo | Método de início de tempo | Alcance da viagem | Status da viagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCR9C | 84.6200 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | TCR9C | Volume | Ativo | -40°C ~ 60°C | Montagem em chassi | Controlador de temperatura (termistor, NTC) | - | - | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | Estado sólido | 120~230VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-TCR9C | EAR99 | 8536.49.0080 | 1 | - | - | - | Ligado/Desligado | - | - | - | |||||||||||||
![]() | PGH-6000 | 8.0000 | ![]() | 4587 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | - | Volume | Ativo | Acoplador | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | -PGH-6000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KSPSP145SM | 81.7630 | ![]() | 1523 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | KSPS | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | 12 ~ 120 VCC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-KSPSP145SM | EAR99 | 9107.00.8000 | 10 | Atraso | Fixo, 45 segundos | SPST-NO (1 Formulário A) | - | Relé de estado sólido | Fixo | Tensão de entrada, sinal de disparo | ||||||||||||||||||
![]() | LSRU-115-UT-3 | 172.3800 | ![]() | 2957 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | LSRU | Volume | Ativo | -40°C ~ 70°C | Montagem em chassi | Detecção de Corrente AC | Relé | 115VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-LSRU-115-UT-3 | 0000.00.0000 | 1 | 0,5 segundos. ~ 60 segundos. | SPDT (1 Formulário C) | 10A a 240 VCA | 25 ~ 100A CA | Energizado Baixo | |||||||||||||||||||
![]() | SE-330-06-01 | 5.0000 | ![]() | 6885 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SE-330 | Volume | Ativo | -40°C ~ 60°C | Montagem em painel | Filtragem Harmônica, Redefinição Manual | Terminal de parafuso | - | 120/240 VCA/CC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-SE-330-06-01 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Falha à terra | 0,1 ~ 10s | 20 ~ 10.000 VCA | |||||||||||||||||||
![]() | PGR-6132-24 | - | ![]() | 7261 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | * | Volume | Obsoleto | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | -PGR-6132-24 | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50R-100-2 | 189.0500 | ![]() | 3114 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 50R | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C | Montagem em chassi | Detecção de tensão CA | Relé | 95~120VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-50R-100-2 | 0000.00.0000 | 1 | 2 segundos ~ 300 segundos | SPDT (1 Formulário C) | 10A a 240 VCA | 95 ~ 120 Vca | Energizado Baixo | |||||||||||||||||||
![]() | KSPUA8C | 71.3700 | ![]() | 9437 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | KSPU | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | 24~240VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-KSPUA8C | EAR99 | 9107.00.8000 | 1 | Intervalo | 1 segundo ~ 1023 segundos | SPST-NO (1 Formulário A) | - | Relé de estado sólido | Chaves DIP | Tensão de entrada | ||||||||||||||||||
![]() | LSRU-115-UT-2 | 172.3800 | ![]() | 9928 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | LSRU | Volume | Ativo | -40°C ~ 70°C | Montagem em chassi | Detecção de Corrente AC | Relé | 115VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-LSRU-115-UT-2 | 0000.00.0000 | 1 | 0,5 segundos. ~ 60 segundos. | SPDT (1 Formulário C) | 10A a 240 VCA | 5 ~ 25A CA | Energizado Baixo | |||||||||||||||||||
![]() | MPU-16A-Y92A-96N | 225.1400 | ![]() | 5464 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | * | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8538.90.6000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE-330-21-10 | - | ![]() | 7822 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SE-330 | Volume | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KRD9423B | 95.7500 | ![]() | 2490 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | KRD9 | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | 120VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-KRD9423B | EAR99 | 9107.00.8000 | 10 | Um tiro | 0,1 minuto ~ 10 minutos | SPDT (1 Formulário C) | 10A a 125 VCA | Relé Mecânico | Slot para chave de fenda | Tensão de entrada, sinal de disparo | ||||||||||||||||||
![]() | MPS-CTU-01-00 | 4.0000 | ![]() | 8348 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | MPS | Volume | Ativo | - | Montagem em painel | - | Terminal de parafuso | - | 65 ~ 265 VCA, 80 ~ 275 VCC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8536.30.4000 | 1 | Múltiplo | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | SE-330AU-00-00 | 3.0000 | ![]() | 2006 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SE-330AU | Volume | Ativo | - | Montagem em painel | Filtragem Harmônica, Redefinição Manual | Terminal de parafuso | - | 120 ~ 240 VCA/CC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Falha à terra | 0,1 ~ 0,5s | 0,125 ~ 30A | |||||||||||||||||||||
![]() | EL731-23-00 | 2.0000 | ![]() | 6162 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | EL731 | Volume | Ativo | -40°C ~ 60°C | Montagem em painel | Monitoramento de Loop CT, Filtragem Harmônica | Terminal de parafuso | - | 24V CC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Falta de terra, sobretemperatura | 0,05 ~ 2s | 0,03 ~ 5A | ||||||||||||||||||||
![]() | EFCT-1-TR | - | ![]() | 1630 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® | Volume | Obsoleto | Transformador atual | - | download | RoHS não compatível | Não aplicável | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE-330HV-05-01 | 5.0000 | ![]() | 1539 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SE-330HV | Volume | Ativo | -40°C ~ 60°C | Montagem em painel | Filtragem Harmônica, Redefinição Manual | Terminal de parafuso | - | 120 ~ 240 VCA/CC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-SE-330HV-05-01 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Falha à terra | 0,1 ~ 10s | 20 ~ 10.000 VCA | |||||||||||||||||||
![]() | HRDM415M | 100.6320 | ![]() | 7391 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | HRDM | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | 120VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-HRDM415M | EAR99 | 9107.00.8000 | 10 | Atraso | Fixo, 5 minutos | SPDT (1 Formulário C) | 30A a 125/240 VCA | Relé Mecânico | Fixo | Tensão de entrada | ||||||||||||||||||
![]() | SE-134-EMC-00 | 136.1500 | ![]() | 4756 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | * | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SE-CS30-26-S | - | ![]() | 2266 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | SE-CS30 | Volume | Obsoleto | Transformador atual | Várias séries | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D1200.0010 | - | ![]() | 9059 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | D1200 | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | - | 220 ~ 250 VCA, 200 ~ 300 VCC | - | Não aplicável | 1 (ilimitado) | -D1200.0010 | OBSOLETO | 1 | Arco elétrico | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | KSDS415M | 68.4710 | ![]() | 6114 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | KSDS | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | 120VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-KSDS415M | EAR99 | 9107.00.8000 | 10 | Um tiro | Fixo, 5 minutos | SPST-NO (1 Formulário A) | - | Relé de estado sólido | Fixo | Tensão de entrada, sinal de disparo | ||||||||||||||||||
![]() | 601575 | 382.8300 | ![]() | 8026 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 601 | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C | Montagem em chassi | Assimetria de Tensão, Perda de Fase, Sequência de Fase | Relé | 500~600VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-601575 | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | 2 segundos ~ 500 segundos | - | - | - | Alto/baixo energizado | ||||||||||||||||||
![]() | PGA-1100 | 466.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | PGA-1100 | Volume | Ativo | Módulo Lógico de Diodo | Várias séries | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSM190W6 | 58.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | HS | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Fios | 12 V CC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8536.41.0030 | 10 | Atraso | Fixo, 90 segundos | SPST-NO (1 Formulário A) | - | Relé de estado sólido | Fixo | Tensão de entrada | |||||||||||||||||||
![]() | RK-102 | 358.5300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | - | Volume | Ativo | Indicador LED remoto | Série SE-105, SE-107 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WKE60 | 445.6800 | ![]() | 8987 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | WKE | Volume | Ativo | Transformador atual | Relés de falta de terra POWR-GARD® | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | -WKE60 | EAR99 | 8504.34.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EL731-03-10 | 2.0000 | ![]() | 7270 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | EL731 | Volume | Ativo | - | Montagem em painel | Monitoramento de Loop CT, Filtragem Harmônica | Terminal Primavera | - | 120/240 VCA/CC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-EL731-03-10 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Falta de terra, sobretemperatura | 0,05 ~ 2s | 0,03 ~ 5A | |||||||||||||||||||
![]() | ESDR420A4 | 95.7480 | ![]() | 8837 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | ESDR | Volume | Ativo | Montagem em chassi | Conexão rápida - 0,250" (6,3 mm) | 120VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-ESDR420A4 | EAR99 | 9107.00.8000 | 10 | Repetir ciclo | 0,1 segundos ~ 10 segundos | SPST-NO (1 Formulário A) | - | Relé de estado sólido | Slot para chave de fenda | Tensão de entrada | ||||||||||||||||||
![]() | 102600 | 164.0000 | ![]() | 6154 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | 102A | Volume | Ativo | -40°C ~ 70°C | Montagem em chassi | Assimetria de tensão, detecção de tensão CA | Relé | 475 ~ 600 VCA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | -1024-102600 | EAR99 | 8536.49.0055 | 1 | Fixo, 2 segundos, 4 segundos | SPDT (1 Formulário C) | 10A a 240 VCA | 475 ~ 600 Vca | Alto/baixo energizado |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)