Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | HTSU | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G220S-K+LVKX24-3 | 945.1200 | ![]() | 4563 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G220S-K+LVKX24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | LRB24-SR | 211.6800 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-LRB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B265 | 747.8400 | ![]() | 7410 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B265-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | ZS-GV-001 | 361.9200 | ![]() | 4466 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-ZS-GV-001-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | LRCB24-3-S | 228.9600 | ![]() | 1362 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-LRCB24-3-S-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B325L+LF24-MFT-S EUA | 778.5600 | ![]() | 2547 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B325L+LF24-MFT-S US-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | SY5-24 | 2.0000 | ![]() | 9752 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-SY5-24-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B315-073-073+LRB24-SR | 486.2400 | ![]() | 8664 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B315-073-073+LRB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B320-073-290+LRB24-SR | 591.3600 | ![]() | 6541 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B320-073-290+LRB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | G220B-J+LF24-SR-S EUA | 908.6400 | ![]() | 4919 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G220B-J+LF24-SR-S US-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G220B-K+LF24-MFT-S EUA | 959.0400 | ![]() | 8806 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G220B-K+LF24-MFT-S US-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G220S-K+LVKX24-MFT | 1.0000 | ![]() | 1039 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G220S-K+LVKX24-MFT-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G325B-L | 335.5200 | ![]() | 1986 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G325B-L-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | PRBUP-MFT-T | 2.0000 | ![]() | 9435 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-PRBUP-MFT-T-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | G215B-G+LVB24-3 | 547.6800 | ![]() | 4146 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G215B-G+LVB24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | NMX24-MFT-X1 | 317.2800 | ![]() | 7775 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-NMX24-MFT-X1-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | G232S-M+LVB24-SR | 1.0000 | ![]() | 7533 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G232S-M+LVB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G250S-N+LVB24-SR | 1.0000 | ![]() | 1136 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G250S-N+LVB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G215S-C+LVKX24-MFT | 948.4800 | ![]() | 7718 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G215S-C+LVKX24-MFT-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | CQKB24-SR-LL | 176.1600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-CQKB24-SR-LL-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | G232S-M+LVKB24-MFT | 1.0000 | ![]() | 4478 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G232S-M+LVKB24-MFT-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B215HT073 | 98.4000 | ![]() | 9822 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B215HT073-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | G350B-N+SVKX24-3 | 1.0000 | ![]() | 2226 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G350B-N+SVKX24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G332B-M+SVKX24-3 | 958.0800 | ![]() | 4585 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G332B-M+SVKX24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G240B-N+NFB24-SR-X1 | 1.0000 | ![]() | 8309 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G240B-N+NFB24-SR-X1-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G332B-M+SVX24-3 | 707.5200 | ![]() | 8247 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G332B-M+SVX24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | G350B-N+SVKX24-MFT | 1.0000 | ![]() | 4630 | 0,00000000 | Belimo | - | Caixa | Ativo | Válvula globo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-G350B-N+SVKX24-MFT-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | B320-490-400+LRB24-SR | 591.3600 | ![]() | 7480 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B320-490-400+LRB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B320-400-470+LRB24-SR | 591.3600 | ![]() | 3616 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B320-400-470+LRB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | B315-116-046+LRB24-SR | 486.2400 | ![]() | 4592 | 0,00000000 | Belimo | * | Caixa | Ativo | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3769-B315-116-046+LRB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)