Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VRN2AHPXD002 | 819.7300 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2AHPXD002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2BHSX7102 | 929.3700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2BHSX7102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2DMSXD002 | 732.8600 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2DMSXD002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2AESX6100 | 810.3200 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2AESX6100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2BMPX6102 | 958.9500 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2BMPX6102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2FRPX6202 | 974.2800 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2FRPX6202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2E3PX9202 | - | ![]() | 2671 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2E3PX9202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2CJPX8200 | 477.8100 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2CJPX8200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2CKPX9100 | 801.4700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2CKPX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2DSPX8102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2DSPX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2AKSXA200 | - | ![]() | 9667 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2AKSXA200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2AFSA2000 | - | ![]() | 3202 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2AFSA2000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2DNPXE201 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2DNPXE201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2E8PXC002 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2E8PXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2H5PXB202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2H5PXB202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | Vrn2ftsx7202 | - | ![]() | 5930 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2ftsx7202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2AJSA1001 | 527.9300 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2AJSA1001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2BJSA3000 | - | ![]() | 6533 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2BJSA3000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2GRPX9100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2GRPX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2AESX9100 | 788.1000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2AESX9100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VRN2GQPXB102 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2GQPXB102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN2GRPXD000 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2GRPXD000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2G8SX5000 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2G8SX5000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3ABPA0000 | 99.4700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN3ABPA0000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2FNSX7100 | 934.5800 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2FNSX7100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN3DKPX9400 | 629.9800 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN3DKPX9400-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2E1SX7100 | - | ![]() | 1479 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2E1SX7100-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |
![]() | VBN3FPPXB302 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN3FPPXB302-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VBN2BKSXG201 | 450.2000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VBN2BKSXG201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | VRN2AFPXD000 | 631.2700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | - | CAIXA | Ativo | Válvula de Controle | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-VRN2AFPXD000-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque