Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TIPO | Material | Caractersticas | Cor | EGVIMENTO | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro Interno | Diâmetro externo | Pressão operacional | Espessura da Parede | Tipo de Fluido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-HT-4433 | 14.8700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Tubulação | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Seguro de Alimentos, Transça de Poliéster REFORÇADA | Branco | 5,0 '(1,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.23.0000 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | 0,709 "(18,00 mm) | 120 psi (8 bar) | 0,118 "(3,00 mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-7060 | 163.5200 | ![]() | 4226 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -68 ° C ~ 199 ° C. | Etileno PROPILENO FLUORIZADO (FEP) | Safe de Comida | Branco | 25,0 '(7,6m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,438 "(11,13mm) | 87 psi (6 bar) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-5861 | 261.1200 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -29 ° C ~ 221 ° C. | Silicone | Safe de Comida | Preto | 100,0 '(30,5m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 29 psi (2 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-3654 | 8.5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 216 ° C. | Tubulação | Silicone | Safe de Comida | Branco | 5,0 '(1,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,079 "(2,00 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | 20 psi (1 bar) | 0,039 "(1,00 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-1800 | 3.8000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Tubulação | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Safe de Comida | CLARO | 24,0 "(610,0 mm) | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 20 psi (1 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-6889 | 18.7700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -29 ° C ~ 221 ° C. | Silicone | Safe de Comida | Preto | 10,0 '(3,0m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 "(4,78 mm) | 0,310 "(7,87 mm) | 21,75 psi (1 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-6771 | 69.1200 | ![]() | 4466 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Safe de Comida | Verde | 25,0 '(7,6m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,750 "(19,05 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | 15 psi (1 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | |||
![]() | Zusa-HT-7302 | 63.0900 | ![]() | 1530 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -51 ° C ~ 93 ° C. | Nylon | - | Branco | 50,0 '(15,2m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,157 "(4,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | 340 psi (23 bar) | 0,039 "(1,00 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2621 | 258.7500 | ![]() | 9435 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 116 ° C. | Tubulação | Nylon | Trança de Nylon Reforçada | Preto | 100,0 '(30,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,566 "(14,38 mm) | 0,750 "(19,05 mm) | 300 psi (21 bar) | 0,092 "(2,34 mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-2256 | 10.8000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Tubulação | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Safe de Comida | CLARO | 10,0 '(3,0m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 20 psi (1 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-6761 | 31.6300 | ![]() | 4974 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Safe de Comida | Verde | 25,0 '(7,6m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 25 psi (2 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-4007 | 2.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 216 ° C. | Tubulação | Silicone | Seguro de Alimentos, Transça de Poliéster REFORÇADA | Branco | 100,0 '(30,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 1.260 "(32,00 mm) | 1,654 "(42,00 mm) | 220 psi (15 bar) | 0,197 "(5,00 mm) | - | |
![]() | Zusa-HT-3944 | 452.0300 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 216 ° C. | Tubulação | Silicone | Seguro de Alimentos, Transça de Poliéster REFORÇADA | Branco | 100,0 '(30,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,118 "(3,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 145 psi (10 bar) | 0,098 "(2,50 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-4322 | 95.5200 | ![]() | 4947 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Tubulação | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | - | 5,0 '(1,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.29.0090 | 1 | 0,354 "(9,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-6697 | 42.6700 | ![]() | 9314 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Safe de Comida | CLARO | 50,0 '(15,2m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,438 "(11,13mm) | 0,563 "(209,55mm) | 20 psi (1 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-6880 | 83.3300 | ![]() | 6746 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -29 ° C ~ 221 ° C. | Silicone | Safe de Comida | Branco | 10,0 '(3,0m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | 21,75 psi (1 bar) | 0,125 "(3,18 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-4003 | 241.3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 216 ° C. | Tubulação | Silicone | Seguro de Alimentos, Transça de Poliéster REFORÇADA | Branco | 10,0 '(3,0m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,984 "(25,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | 220 psi (15 bar) | 0,197 "(5,00 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-7222 | 17.0400 | ![]() | 3857 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -51 ° C ~ 93 ° C. | Nylon | - | Azul | 25,0 '(7,6m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,094 "(2,39 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 270 psi (19 bar) | 0,016 "(0,41 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2735 | 27.1100 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 116 ° C. | Tubulação | Nylon | Trança de Nylon Reforçada | Preto | 10,0 '(3,0m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,376 "(9,55 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 400 psi (28 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2192 | 3.3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Tubulação | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Seguro de Alimentos, Transça de Poliéster REFORÇADA | CLARO | 24,0 "(610,0 mm) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 100 psi (7 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-2770 | 6.6700 | ![]() | 99 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 116 ° C. | Tubulação | Nylon | - | Amarelo | 5,0 '(1,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,170 "(4,32 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 500 psi (34 bar) | 0,040 "(1,02 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-7022 | 1.0000 | ![]() | 7088 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | BORRACHA | Safe de Comida | Branco | 10,0 '(3,0m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 12,00 "(304,80 mm) | 12.250 "(311,15mm) | 0,125 "(3,18 mm) | |||||
![]() | ZUSA-HT-662 | 382.3100 | ![]() | 9864 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Tubulação | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | - | 50,0 '(15,2m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,250 "(6,35 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4822 | 26.8000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -23 ° C ~ 135 ° C. | Tubulação | Santoprene | - | Natural | 5,0 '(1,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4009.11.0000 | 1 | 0,354 "(9,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | 30 psi (2 bar) | 0,079 "(2,00 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-661 | 302.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Tubulação | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | - | 50,0 '(15,2m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,188 "(4,78 mm) | 0,313 "(7,95 mm) | - | ||||
![]() | Zusa-HT-913 | 52.8400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Tubulação | Etileno PROPILENO FLUORIZADO (FEP) | - | - | 50,0 '(15,2m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,063 "(1,60 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||||
![]() | ZUSA-HT-4114 | 1.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -73 ° C ~ 204 ° C. | Tubulação | Silicone | Seguro de Alimentos, ARAME DE ACO REFORFADO | Branco | 25,0 '(7,6m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0010 | 1 | 1.500 "(38,10mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,250 "(6,35 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-3284 | 42.4700 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | Tubulação | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | Seguro de Alimentos, ARAME DE ACO REFORFADO | CLARO | 24,0 "(610,0 mm) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | 2,500 "(63,50 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,250 "(6,35 mm) | - | |
![]() | ZUSA-HT-5071 | 712.0000 | ![]() | 1124 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -68 ° C ~ 199 ° C. | Etileno PROPILENO FLUORIZADO (FEP) | Safe de Comida | Branco | 100,0 '(30,5m) | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,563 "(209,55mm) | 72,5 psi (5 bar) | 0,031 "(0,79 mm) | |||
![]() | ZUSA-HT-2412 | 73.6300 | ![]() | 4414 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 216 ° C. | Tubulação | Silicone | Safe de Comida | Branco | 50,0 '(15,2m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 40 psi (3 bar) | 0,062 "(1,57 mm) | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque