Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Para uso com/produtos relacionados | Ficha de dados | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MA-50-2,5-1/4-EN | 30.9600 | ![]() | 7532 | 0,00000000 | Festo Corporation | MA | Volume | Ativo | Manômetro | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABF-S6-1-P1A7-G12-CB | 136.1900 | ![]() | 3055 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | FMA-63-10-1/4-EN | 67.3200 | ![]() | 1230 | 0,00000000 | Festo Corporation | FMA | Volume | Ativo | Manômetro | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABF-S2-2-L1D1-C | 235.5900 | ![]() | 1125 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | Placa | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABM-B10-30E-N34-4-P3 | 161.4400 | ![]() | 5695 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | VACC-S18-70-K5-3U-EX4D | 785.1900 | ![]() | 6717 | 0,00000000 | Festo Corporation | VAC | Volume | Ativo | Bobina Solenóide | Válvulas | - | 1 | |
![]() | DADG-SK-C5-QP-1 1/2"-QX | 11.3600 | ![]() | 9426 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | LN-320 | 562.6000 | ![]() | 9134 | 0,00000000 | Festo Corporation | LN | Volume | Ativo | Pressa Clevis | - | - | 1 | |
![]() | DADG-SK-C5-QP-1 1/2" | 7.4600 | ![]() | 4832 | 0,00000000 | Festo Corporation | PAI | Volume | Ativo | Selo | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VMPAL-EVAP-10-1 | 34.6000 | ![]() | 4673 | 0,00000000 | Festo Corporation | - | Volume | Ativo | Coletor | Válvulas | - | 1 | |
![]() | OASC-G1-P | 22.7100 | ![]() | 1819 | 0,00000000 | Festo Corporation | OASC | Volume | Ativo | Pé de montagem | Válvulas | - | 1 | |
![]() | EV-32-DP | 34.9800 | ![]() | 9577 | 0,00000000 | Festo Corporation | VE | Volume | Ativo | Placa de fixação | Placa de fixação | - | 1 | |
![]() | HP-18 | 38.7800 | ![]() | 9229 | 0,00000000 | Festo Corporation | HP | Volume | Ativo | Pé de montagem | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABM-B10-20E-N38-10 | 161.1800 | ![]() | 7027 | 0,00000000 | Festo Corporation | VABM | Volume | Ativo | Bloco Distribuidor | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VFFG-T-F6-7 | 4.4840 | ![]() | 7612 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | Indicador visual de fluxo | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABM-B10-25S-G38-10 | 171.6000 | ![]() | 9250 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | MA-40-25-G1/4-EN | 25.8200 | ![]() | 7912 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | DASI-B12-35-S8 | 167.8900 | ![]() | 9129 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | DARQ-KZ-F10S22-F05S14-R13 | 343.2000 | ![]() | 1833 | 0,00000000 | Festo Corporation | DARQ | Volume | Ativo | Kit de montagem | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABM-L1-10AS-M5-8 | 79.4500 | ![]() | 1835 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | LRLL-1/4-NPT-QS-1/4-U | 90.3500 | ![]() | 3108 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | VABB-B10-30-E-P3 | 8.6100 | ![]() | 4984 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | ZBH-12-B | 4.4100 | ![]() | 9192 | 0,00000000 | Festo Corporation | ZBH | Volume | Ativo | Mangá | Válvulas | download | 1 | |
![]() | HPC-32 | 29.7800 | ![]() | 1047 | 0,00000000 | Festo Corporation | HPC | Volume | Ativo | Pé de montagem | Válvulas | - | 1 | |
![]() | DARQ-KV-F10S22-F10S22-R13 | 343.2000 | ![]() | 6968 | 0,00000000 | Festo Corporation | DARQ | Volume | Ativo | Kit de montagem | Válvulas | - | 1 | |
![]() | VABM-P7-18M-G18-M5-8 | 187.5600 | ![]() | 1641 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | UC-3/8 | 7.3100 | ![]() | 7613 | 0,00000000 | Festo Corporation | UC | Volume | Ativo | Silencioso | Válvulas | - | 1 | |
![]() | MS6N-FRM-1/4-IZ | 85.4800 | ![]() | 3019 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | Volume | Ativo | - | 1 | |||
![]() | DARQ-RA-S17-S11-17-P5 | 122.5900 | ![]() | 3444 | 0,00000000 | Festo Corporation | DARQ | Volume | Ativo | Manga Redutora | Válvulas de esfera | - | 1 | |
![]() | SNCB-125-R3 | 227.0100 | ![]() | 7065 | 0,00000000 | Festo Corporation | SNCB | Volume | Ativo | Flange Giratória | Válvulas | - | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)