Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Número do Produto Base | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Medição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E50-400200-J07-N-KIT-NS | - | ![]() | 3763 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | E50-40020 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-400200-J07-N-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL (3 fases), Tensão, Potênia | |
![]() | E34-208200-J08-SPSCS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-208200-J08-SPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-4001600J08-SPKIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-4001600J08-SPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA | ||
![]() | E50-12025HVJ07NSPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-12025HVJ07NSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA | ||
![]() | E50-208200-R02-N-SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-208200-R02-N-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL (3 fases), Tensão, Potênia | ||
![]() | E34-6001600J05-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-6001600J05-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-480200-R03-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-480200-R03-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA | ||
![]() | E34-2081600J06XSPKIT | - | ![]() | 3921 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | E34-20816 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-2081600J06XSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-6003200R06NSPKIT-NS | 3.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-6003200R06NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA | ||
![]() | E32-400200-REZ7-SPSCS | - | ![]() | 1706 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | E32-40020 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E32-400200-REZ7-SPSCS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E34-600100-R03XSPSCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-600100-R03XSPSCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-4803200R05XSPKIT-NS | 3.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-4803200R05XSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E20-208200-RD-SCS-NS | - | ![]() | 6863 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | E20-20820 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E20-208200-RD-SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E50-600200-R08SCS-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-600200-R08SCS-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-400400-J06KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-400400-J06KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E20-480800-RD-KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E20-480800-RD-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-6001600R08KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-6001600R08KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-6001600J04-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-6001600J04-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA | ||
![]() | E32-480100-MRTU-SPKIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E32-480100-MRTU-SPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-600200-J01NSPKIT | 1.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-600200-J01NSPKIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA | ||
![]() | E50-480200-J03-N-KIT | - | ![]() | 7622 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | E50-48020 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-480200-J03-N-KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL (3 fases), Tensão, Potênia | |
![]() | E34-6003200R05KIT-NS | 3.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-6003200R05KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-2081600R07KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-2081600R07KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-400200-R02-N-KIT-NS | - | ![]() | 7480 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | E50-40020 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-400200-R02-N-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL (3 fases), Tensão, Potênia | |
![]() | SXB35-2400/U. | - | ![]() | 5412 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | SXB35-2400 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-SXB35-2400/U-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | E34-208200-R03-X-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-208200-R03-X-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-400800-R08-N-KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-400800-R08-N-KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL (3 fases), Tensão, Potênia | ||
![]() | E50-480200-J07KIT | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-480200-J07KIT-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E34-2081600J08KIT-NS | 2.0000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E34-2081600J08KIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E50-480400-R05NSPKIT-NS | - | ![]() | 4877 | 0,00000000 | Honeywell | * | CAIXA | Ativo | Monitor de Energia | E50-48040 | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3769-E50-480400-R05NSPKIT-NS-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ATUAL, TENSÃO, POTÊNCIA |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque