Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Material | Número do Produto Base | Cor | Agência de AprovAção | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Largura | Peso | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | EMPRESENTO DO CABO | Força Operacional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Umma-0750-0750-2 | - | ![]() | 3568 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Uma | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Poliuretano (PUR) | Umma-0750 | Preto | CE, Culus | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 29,50 "(750,0 mm) | 29,50 "(750,0 mm) | - | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | - | 67,44 Libras (30,59 kg) | |||
![]() | Umma-0600-1250-2 | - | ![]() | 1149 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0600 | Não Aplicável | 236-AMMA-0600-1250-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0500-1750-2 | - | ![]() | 3165 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0500 | Não Aplicável | 236-AMMA-0500-1750-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0600-0500-2 | - | ![]() | 6957 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0600 | Não Aplicável | 236-AMMA-0600-0500-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0750-1750-1 | - | ![]() | 5691 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0750 | Não Aplicável | 236-AMMA-0750-1750-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-1100-0750-2 | - | ![]() | 9436 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Ummya | Não Aplicável | 236-AMMA-1100-0750-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0600-1500-2 | - | ![]() | 5649 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Uma | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Poliuretano (PUR) | Umma-0600 | Preto | CE, Culus | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 59,10 "(1500,0 mm) | 23,62 "(600,0 mm) | - | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | - | 67,44 Libras (30,59 kg) | |||
![]() | Umya-12-24-2 | - | ![]() | 3459 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umya-12 | Não Aplicável | 236-UMYA-12-24-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-1000-0400-2 | - | ![]() | 4488 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-1000 | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-0400-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | TKAT-6494 | - | ![]() | 3213 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||
![]() | Uma-18-18-1-1-1 | - | ![]() | 3929 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Uma-18-18 | Não Aplicável | 236-AMA-18-18-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-1000-0500-1 | - | ![]() | 9112 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Ummya | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-0500-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0400-0300-1 | - | ![]() | 1427 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0400 | Não Aplicável | 236-AMMA-0400-0300-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0300-1250-2 | - | ![]() | 7870 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0300 | Não Aplicável | 236-AMMA-0300-1250-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0500-1750-1 | - | ![]() | 3337 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0500 | Não Aplicável | 236-AMMA-0500-1750-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-0600-0400-1 | - | ![]() | 8399 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Ummya | Não Aplicável | 236-AMMA-0600-0400-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-1000-1500-2 | - | ![]() | 4004 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Ummya | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-1500-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Ummya-1100-0400-2 | - | ![]() | 5975 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Ummya | Não Aplicável | 236-AMMA-1100-0400-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-1000-0800-2 | - | ![]() | 7423 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-1000 | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-0800-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Uma-18-42-1 | - | ![]() | 1020 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Uma-18-42 | Não Aplicável | 236-AMA-18-42-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-0900-1750-2 | - | ![]() | 1421 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-0900 | Não Aplicável | 236-AMMA-0900-1750-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umya-12-18-2 | - | ![]() | 2124 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umya-12 | Não Aplicável | 236-UMYA-12-18-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-1000-1000-2 | - | ![]() | 7877 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Uma | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Poliuretano (PUR) | Umma-1000 | Preto | CE, Culus | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 39,40 "(1000,0 mm) | 39,40 "(1000,0 mm) | - | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-1000-2 | Obsoleto | 1 | - | 67,44 Libras (30,59 kg) | ||
![]() | Umma-1000-1500-2 | - | ![]() | 6147 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Uma | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Poliuretano (PUR) | Umma-1000 | Preto | CE, Culus | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 59,10 "(1500,0 mm) | 39,40 "(1000,0 mm) | - | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | - | 67,44 Libras (30,59 kg) | |||
![]() | Umma-1000-1000-1 | 866.5200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-1000 | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-1000-1 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||
![]() | Umma-1000-1750-1 | - | ![]() | 4589 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-1000 | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-1750-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-1000-0900-2 | - | ![]() | 1572 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-1000 | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-0900-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umya-12-30-2 | - | ![]() | 8136 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umya-12 | Não Aplicável | 236-UMYA-12-30-2 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Uma-20-30-1 | - | ![]() | 2843 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Uma-20-30 | Não Aplicável | 236-Ama-20-30-1 | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | Umma-1000-0250-2 | - | ![]() | 4052 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | Umma-1000 | Não Aplicável | 236-AMMA-1000-0250-2 | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque