Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Material | Número do Produto Base | Agência de AprovAção | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | EMPRESENTO DO CABO | Força Operacional | Perfil (WXH) | Ângulo de atuação | Região Final Inativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGE-225-2-2500 02700C | - | ![]() | 3058 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 8.202 '(2,50m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 8.858 '(2,70m) | 19.56 Libras (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | ||
![]() | SGE225-0-0360-500C-SP | - | ![]() | 1068 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | SGE-1510-2-1250A 03000C | - | ![]() | 4509 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 4.101 '(1,25m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3,00m) | 19.78 Libras (8,97kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-0-1140 02000C-02000C | - | ![]() | 2098 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Scs | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C. | Butadieno de Nitrila Butadieno (NBR) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 3.740 '(1,14m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2,00m) x 2 | 30.12 Libras (13,66kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-5-0360 03000C-03000F | - | ![]() | 9562 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Scs | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C. | Butadieno de Nitrila Butadieno (NBR) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 1.181 '(0,36m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3,00m) x 2 | 30.12 Libras (13,66kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-2-0900 05000C | - | ![]() | 7200 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 2.953 '(0,90m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) | 26,52 Libras (12.03kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-2-0500N 05000C | - | ![]() | 6015 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 1.640 '(0,50m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16.404 '(5,00m) | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-0520 05000C-05000C | - | ![]() | 9538 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 1.706 '(0,52m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-1500L 05000C-05000C | - | ![]() | 4669 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 4.921 '(1,50m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-4-0610L 00150M | - | ![]() | 7509 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 2.001 '(0,61m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0,492 '(0,15m) | 19.78 Libras (8,97kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-0-0550 05000C-05000C | - | ![]() | 5974 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE, Tuv | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 1.804 '(0,55m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 9,44 libras (4.28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-1510-5-0150L 07600C-00150F | - | ![]() | 8671 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 0,492 '(0,15m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 24.934 '(7,60m), 0,492' (0,15m) | 19.78 Libras (8,97kg) | 0,59 "x 0,39" (15,0 mm x 10,0 mm) | ± 20 ° | 0,98 "(25,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-2-1010L 01500C | - | ![]() | 7251 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 3,314 '(1,01m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 4.921 '(1,50m) | 19.56 Libras (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-4-2400 00100M | - | ![]() | 4974 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 7,874 '(2,40m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0,328 '(0,10m) | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-0-1800N 05000C-05000C | - | ![]() | 9380 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 5.906 '(1,80m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 19.56 Libras (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | ||
![]() | SCS-2525-0-0750 03000C-03000C | - | ![]() | 4566 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Scs | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 75 ° C. | Butadieno de Nitrila Butadieno (NBR) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 2.461 '(0,75m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 9.843 '(3,00m) x 2 | 30.12 Libras (13,66kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-225-2-0180 00300C | - | ![]() | 5653 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 0,591 '(0,18m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0,984 '(0,30m) | 19.56 Libras (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | ||
![]() | 70152-2108 | - | ![]() | 7952 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | SGE-225-2-0270 04500C | - | ![]() | 1156 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 0,886 '(0,27m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 14.764 '(4,50m) | 19.56 Libras (8,87 kg) | 0,98 "x 0,98" (25,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 1,57 "(40,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-2-1360 07000C | - | ![]() | 3348 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE, Tuv | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 4.462 '(1,36m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 22.966 '(7,00m) | 9,44 libras (4.28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-2-1200 00500C | - | ![]() | 9254 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE, Tuv | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 3.937 '(1,20m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 1.640 '(0,50m) | 9,44 libras (4.28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-2-0800 00500C | - | ![]() | 3899 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 2.625 '(0,80m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 1.640 '(0,50m) | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-245-0-1790L 05000C-05000C | - | ![]() | 6194 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 5.873 '(1,79m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 26,52 Libras (12.03kg) | 0,98 "x 1,77" (25,0 mm x 45,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-2-0560 00200C | - | ![]() | 2581 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 1.837 '(0,56m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 0,656 '(0,20m) | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-2-0600 02000C | - | ![]() | 9623 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 1.969 '(0,60m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2,00m) | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-125-0-1100 05000C-05000C | - | ![]() | 3929 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Elastômero Termoplástico (TPE) | CE, Tuv | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 3.609 '(1,10m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 9,44 libras (4.28 kg) | 0,59 "x 0,98" (15,0 mm x 25,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SCS-2540-3-0820 02000M-02000F | - | ![]() | 4317 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Scs | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 55 ° C. | Butadieno de Nitrila Butadieno (NBR) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 2.690 '(0,82m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 6.562 '(2,00m) x 2 | 15.74 Libras (7,14 kg) | 0,98 "x 1,57" (25,0 mm x 40,0 mm) | ± 30 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SGE-365-0-2260 05000C-05000C | - | ![]() | 6956 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Sge | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 55 ° C. | Monômero de Etileno Proileno Dieno (EPDM) | CE | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 7.415 '(2,26m) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | 16,404 '(5,00m) x 2 | 16.20 Libras (7,35 kg) | 1,38 "x 2,56" (35,0 mm x 65,0 mm) | ± 45 ° | 0,79 "(20,0 mm) | ||
![]() | SCSF 100 x 200 x 0200 w/r | - | ![]() | 8633 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | SCSF 100 | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 70152-1109 | - | ![]() | 5715 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque