Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1302262292 | 33.4900 | ![]() | 9311 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130226 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 6720005026 | - | ![]() | 6962 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Wi-GTWY-4-ET1 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1302262400 | 6.0000 | ![]() | 3888 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130226 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 2753708 | - | ![]() | 6002 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||
![]() | 2835969 | - | ![]() | 9489 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | - | Volume | Obsoleto | - | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Pi-ATP | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | 1300920174 | 636.3200 | ![]() | 3581 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130092 | - | 1 | |||||||||
![]() | 6es76486wc111ya0 | 482.3200 | ![]() | 2443 | 0,00000000 | Siemens | Simática | CAIXA | Ativo | Software | IPC Simático | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||
![]() | AIM OFD0-0481 | 309.7700 | ![]() | 5960 | 0,00000000 | Advantech Corp | Aim-38 | Volume | Ativo | Posto de Ancoragem | Série AIM-38 | - | 2084-AIM-OFD0-0481 | 1 | |||||||
![]() | MS-HG-01 | 17.3100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | HG-C | Volume | Ativo | MS-HG | Suporte de Montagem | SÉRIE HG-C | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Q11176818 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 2835862 | - | ![]() | 2712 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Pi-n-ui/ui-ai-nc | Ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||||
![]() | 2811912 | - | ![]() | 4379 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||||||
![]() | KM20-CTF-100A | 206.1600 | ![]() | 5376 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | KM20-CT | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | KM20CTF100A | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | SE-CS30-70-S | 1.0000 | ![]() | 9616 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | -1024-SE-CS30-70-S | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | 1301790709 | - | ![]() | 6264 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Descontinuado no sic | 130179 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1302264543 | 107.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Ativo | 130226 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1334710000 | 44.0500 | ![]() | 5779 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PF-I | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||
![]() | D0050.0010 | - | ![]() | 9533 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | * | Volume | Obsoleto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | -D0050.0010 | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | 1302260524 | 2.7400 | ![]() | 8799 | 0,00000000 | Molex | 130226 | Bolsa | Ativo | 130226 | LAVADORA | - | - | Não Aplicável | 1 | ||||||
![]() | 6AV21040DA070AH0 | 1.0000 | ![]() | 2635 | 0,00000000 | Siemens | - | Entrega eletrônica | Ativo | Software | Controladorores Simácticos | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||
![]() | Terminal SplitConnect RJ-45 para O | 29.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Verivolt LLC | - | CAIXA | Ativo | Adaptador | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1780-1184 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | 1302262301 | 107.7400 | ![]() | 7169 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130226 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | MS4800WS-1120 | - | ![]() | 5530 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | MS4800 | Volume | Obsoleto | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||
![]() | 5909900000 | - | ![]() | 6947 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 2266-5909900000 | Ear99 | 7326.90.8688 | 10 | ||||||
![]() | 1301792447 | - | ![]() | 1727 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 130179 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | CBLSK000 | - | ![]() | 9414 | 0,00000000 | Controla de Leão Vermelho | - | CAIXA | Obsoleto | Cabo | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||
![]() | 1301970069 | 6.2900 | ![]() | 8495 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130197 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | E58-CIFQ2 | 352.7200 | ![]() | 1180 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | CAIXA | Ativo | E58-CIF | Conjunto do Cabo | E5CC Series | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | 6es76482CE400CA0 | - | ![]() | 4877 | 0,00000000 | Siemens | - | CAIXA | Ativo | Módlo de Entrada, Sanda (E/S) | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||
![]() | 6es78221aa050yc5 | - | ![]() | 6248 | 0,00000000 | Siemens | Simática | CAIXA | Ativo | Software | Simatic S7 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | |||||
![]() | CRGFS-300 | 131.3100 | ![]() | 1932 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CRGFS | Volume | Ativo | Transformador atual | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.31.2000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque