Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9447900000 | - | ![]() | 1961 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 6720005008 | 2.0000 | ![]() | 4237 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1346440000 | - | ![]() | 2737 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1315170000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | |||
![]() | 1346480000 | - | ![]() | 5919 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1334740000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | 7940010492 | 2.0000 | ![]() | 1936 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | RI4 0041 4 CH PT 100 Monitor | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 1510690000 | - | ![]() | 8945 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-4AO-UI-16-HD | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | |||
![]() | 9445950000 | 241.1800 | ![]() | 1355 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | RS32es-DIL H/V. | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 6720005140 | - | ![]() | 4543 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Wi-i/O 4-1-H-440 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 8022901001 | 118.2600 | ![]() | 9191 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | RSD 10 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 1346500000 | - | ![]() | 1971 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1315550000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | |||
![]() | 9447930000 | 213.4300 | ![]() | 9038 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Rs32es-dl h/z | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 1346550000 | - | ![]() | 6106 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1315610000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | |||
![]() | 1394420000 | 135.6700 | ![]() | 3904 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||
![]() | 998676 | - | ![]() | 5253 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Cabo Plc Sem Braço de Balanço, 4m | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 7919420010 | - | ![]() | 3506 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 9445700000 | 38.7000 | ![]() | 6152 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Rs 16io 1W HS | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | 1993880000 | 380.2800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Weidmüller | - | CAIXA | Ativo | Módulo de Entrada analógica | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 281-1993880000 | 1 | |||
![]() | 1346430000 | - | ![]() | 2948 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1315180000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | |||
![]() | 7940102768 | 94.1200 | ![]() | 1270 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 1518880000 | - | ![]() | 6710 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-PK-1315730000-SP | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 5 | |||
![]() | 6720005161 | - | ![]() | 9238 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Wi-GTWY-4-ET1-H-457.5MHz | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 8788580000 | 24.4000 | ![]() | 2811 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Rs pb-dp t sub-d | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 6720005039 | 1.0000 | ![]() | 9437 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 8003881001 | 99.0900 | ![]() | 7587 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | RS SD37S UNC 4.40 LP2N MASCO | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 996493 | - | ![]() | 6361 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ri-20 LP3R | 1 | |||||
![]() | 8019900000 | 63.2000 | ![]() | 2064 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de interface | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 1149361001 | - | ![]() | 1935 | 0,00000000 | Weidmüller | Rs | Volume | Obsoleto | Módulo de interface | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | RS Elco LH 1.54Y LP2N | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 7940018248 | - | ![]() | 8927 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 9445900000 | - | ![]() | 2109 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 1394390000 | 226.8300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Módulo de Entrada analógica | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | UR20-4AI-UI-12 | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque