Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Especificações | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS1W-BC103 | 915.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | CS1W | Volume | Ativo | CS1W | Backplane | SÉRIE CS1 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8534.00.0020 | 1 | |||
![]() | 88980123 | 140.3600 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Crouzet | EM4 | CAIXA | Ativo | Cartão de opção, comunicações | Millenium 3 Series | Modbus, RS-485 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | |||
![]() | TMC4AI2 | 212.3200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Schneider Electric | Modicon | CAIXA | Ativo | Módulo de Entrada | Modicon M241C Series | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 4008-TMC4AI2 | 1 | |||||
![]() | NX1W-CIF11 | 88.4400 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Nx | CAIXA | Ativo | NX1W-CI | Cartão de opção, comunicações | NX Series | RS-422A/485 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | |||
![]() | CXONE-AL10D-V4-UP | 5.0000 | ![]() | 7370 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Cx um | Entrega eletrônica | Ativo | Cxone | CHAVE DE LICENCA | C, NSJ Series | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CXONEAL10DV4UP | Ear99 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 2924993 | 84.9700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Macx | Volume | Ativo | Bloqueio do terminal | SÉRIE MACX | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||
![]() | AFP7TER | 147.0000 | ![]() | 4463 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | FP7 | CAIXA | Ativo | AFP7TE | Bloqueio do terminal | SÉRIE FP7 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | 2988463 | 860.8200 | ![]() | 1383 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Machado | Volume | Ativo | CHAVE DE LICENCA | Série Axiolina, Embutida, PC Worx | DVD | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | AX OPC Server CPY | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | |||
![]() | 2701153 | 42.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Nanolina | Volume | Ativo | Cartão de Opção, Relógio/Temporizador | Série de Nanolina | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||
![]() | TJ1-STUDIO | - | ![]() | 1712 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Trajexia | Volume | Obsoleto | Software | SÉRIE TJ1 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Tj1studio | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | |||
![]() | AFPSGR7JP | 484.0000 | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | FP7 | CAIXA | Ativo | Afpsgr | Software | SÉRIE FP7 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8537.10.9160 | 1 | |||
![]() | 3G2A9-AL002-E | - | ![]() | 1011 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | 3G2A9 | Volume | Obsoleto | Adaptador de link | C Série | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3G2A9AL002E | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | CX-Lite-EV2 | 1.0000 | ![]() | 8673 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Cx | Volume | Ativo | Cx-lite | CHAVE DE LICENCA | C, NSJ Series | - | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | CxliteEv2 | Ear99 | 8523.49.4000 | 1 | ||
B7A-T6D2 | 164.9500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | B7a | Volume | Última Vez compra | B7A-T6D | Adaptador de link | SÉRIE B7A | PC PIN | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | 3G2A5-SP001 | - | ![]() | 1372 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | 3G2A5 | Volume | Ativo | 3G2A5 | Unidade de Espaçador | C Série | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 3G2A5SP001 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | B7A-T3E8-M | - | ![]() | 1990 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | B7a | Volume | Obsoleto | Adaptador de link | SÉRIE B7A | D-Sub, Terminal de Parafuso | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | B7AT3E8M | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | NX1W-MAB221 | 276.9100 | ![]() | 3949 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | Nx | CAIXA | Ativo | NX1W-MA | Cartão de opção, e/s. | NX Series | Entrada analógica (2), Sanda Analógica (2) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||
![]() | SKU25756 | 6.7200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | SB Components Ltd | - | CAIXA | Ativo | Módulo de interface | Projetas de Bricolage | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 4520-SKU25756 | 1 | ||||||
![]() | B7A-A02-A | - | ![]() | 7262 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Volume | Obsoleto | - | 236-B7A-A02-A | 1 | ||||||||||
![]() | Tm5aclitb1 | - | ![]() | 4963 | 0,00000000 | Schneider Electric | Modicon TM5 | CAIXA | Obsoleto | Rótulo | SÉRIE MODICON TM5 | - | 4008-TM5ACLITB1 | Obsoleto | 1 | |||||||
![]() | WS02-SGWC1-L10 | 11.0000 | ![]() | 3879 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | WS02 | Volume | Ativo | WS02-SG | CHAVE DE LICENCA | Múltiplas Séries | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WS02SGWC1L10 | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||
![]() | 6es71944Ga200AA0 | 218.9800 | ![]() | 1499 | 0,00000000 | Siemens | Simática | CAIXA | Ativo | Montagem em rack | SÉRIE SIMÁTICA | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | ||||||
![]() | 2730967 | - | ![]() | 9513 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | PC Worx | Volume | Obsoleto | Software | Série embutida | CD, software de comunicação | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PC WORX 3 Demo | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | |||
![]() | CS1W-LCB01 | 20.0000 | ![]() | 6390 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | CS1W | Volume | Ativo | CS1W | Cartão de Opção, Controle de Loop | SÉRIE CS1 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CS1WLCB01 | Ear99 | 8537.10.9160 | 1 | ||
![]() | OMSGY-40521-RT-UPG | - | ![]() | 1561 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Entrega eletrônica | Obsoleto | Omsgy | CHAVE DE LICENCA | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Omsgy40521rtupg | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 1085776 | 65.3300 | ![]() | 4866 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | - | Volume | Ativo | Plugue | - | download | 1 | |||||||||
![]() | 61-000112-01 | 83.4500 | ![]() | 6457 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | 61-000112 | - | Não Aplicável | 236-61-000112-01 | 1 | ||||||||
![]() | SXTOOLS-3 | 1.0000 | ![]() | 5719 | 0,00000000 | Controla de Leão Vermelho | Sixnet® | Volume | Ativo | SXTOOLS | CHAVE DE LICENCA | Sixnet® Series | Software de Configuraça | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||
![]() | OM-004-WS | - | ![]() | 5820 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Entrega eletrônica | Obsoleto | CHAVE DE LICENCA | - | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | OM004WS | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | SXIPM-XXXX | - | ![]() | 4092 | 0,00000000 | Controla de Leão Vermelho | Sixnet® | Volume | Ativo | Sxipm | Software | Sixnet® Series | Software de Configuraça | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque