Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Material | Cor | EGVIMENTO | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro - Dentro | Diâmetro - Fora | DUREZA | Número do Traço | ID Nominal | Forma de seça transversal | Seça de largura / transversal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulk-FG-970 | 23.3700 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 6815.10.0100 | 1 | ||||||||||||
![]() | OS-TCV-55X72X8 | 75.4700 | ![]() | 8056 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Fkm | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | PLF-79 EM MASSA | 585.3300 | ![]() | 1830 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4811.90.9080 | 1 | ||||||||||||
![]() | ZUSAS70FDA035 | 9.1700 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 232 ° C. | Silicone | Vermelho | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2,239 "(56,87 mm) 2-1/4" | 2,379 "(60,43mm) 2-3/8" | 70 Costa a | -035 | 2-1/4 " | Redondo | 0,070 "(1,78 mm) 1/16" | ||
![]() | Zusavb75m1x16 | 13.1700 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fkm | Marrom | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,630 "(16,00 mm) | 0,709 "(18,00 mm) | 75 Costa a | Redondo | 0,039 "(1,00 mm) | ||||
![]() | ZUSAHSN90010 | 6.7700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -48 ° C ~ 149 ° C. | Hnbr | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,239 "(6,07 mm) 1/4" | 0,379 "(9,63mm) 3/8" | 90 Costa a | -010 | 1/4 " | Redondo | 0,070 "(1,78 mm) 1/16" | ||
![]() | ZUSA-RC-168 | 87.5700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fkm | Preto | 10,0 '(3,0m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 Costa a | Redondo | 0,295 "(7,50 mm) | |||||
![]() | BULK-FGSM-ASBR-36 | 290.1600 | ![]() | 5609 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4008.21.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Bulk-FG-347 | 42.9300 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Fkm | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAH3.55X43.7 | 9.2700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 1,720 "(43,69mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,140 "(3,55 mm) | ||||
![]() | ZUSAH3.55X42.5 | 9.0000 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 1,673 "(42,50 mm) | 1,953 "(49,60mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,140 "(3,55 mm) | ||||
![]() | Bulk-FG-1304 | 1.0400 | ![]() | 220 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||||
![]() | ZUSAH2X180 | 9.3100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 7.087 "(180,00mm) | 7,244 "(184,00mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,079 "(2,00 mm) | ||||
![]() | ZUSAV60014 | 15.4400 | ![]() | 550 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fkm | Branco | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,489 "(12,42mm) 1/2" | 0,629 "(15,98mm) 5/8" | 60 Costa a | -014 | 1/2 " | Redondo | 0,070 "(1,78 mm) 1/16" | ||
![]() | Zusaqh70108 | 18.7300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,237 "(6,02 mm) 1/4" | 0,443 "(11,25mm) 7/16" | 70 Costa a | -108 | 1/4 " | X | 0,103 "(2,62 mm) 3/32" | ||
![]() | ZUSAH3X200 | 8.7300 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 7,874 "(200,00 mm) | 8.110 "(206,00mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,118 "(3,00 mm) | ||||
![]() | Zusah2.4x8.6 | 13.3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,339 "(8,61mm) | 0,528 "(13,40 mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,094 "(2,40 mm) | ||||
![]() | ZUSAH1.2X3.5 | 6.7100 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,047 "(1,20mm) | ||||
![]() | ZUSAS70FDA279 | 12.9100 | ![]() | 9760 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 232 ° C. | Silicone | Vermelho | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 12.984 "(329.79mm) 13" | 13.262 "(336,85mm) 13-1/4" | 70 Costa a | 13 " | Redondo | 0,139 "(3,53 mm) 1/8" | |||
![]() | ZUSA-CAM-E100S-1/2 | 15.7300 | ![]() | 496 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | EPDM | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | Zusatfe157 | 17.8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -46 ° C ~ 260 ° C. | Ptfe | Branco | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 4.487 "(113,97mm) 4-1/2" | 4.693 "(119,20mm) 4-11/16" | 55 Costa d | 4-1/2 " | Redondo | 0,103 "(2,62 mm) 3/32" | |||
![]() | Bulk-FG-1521 | 11.2400 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Silicone | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSA-RC-1340 | 11.1300 | ![]() | 6423 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | 5,0 '(1,5m) | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 Costa a | Redondo | 0,315 "(8,00 mm) | |||||
![]() | ZUSAS70FDA2.5X25 | 15.2700 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -62 ° C ~ 232 ° C. | Silicone | Vermelho | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,984 "(25,00 mm) | 1.181 "(30,00 mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,098 "(2,49 mm) | ||||
![]() | Zusav2.5x64 | 9.8400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -26 ° C ~ 204 ° C. | Fkm | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2,520 "(64,00 mm) | 2.717 "(69,00 mm) | 75 Costa a | Redondo | 0,098 "(2,49 mm) | ||||
![]() | OS-SCH-40X65X10 | 11.7100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Buna N (NBR NBR) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | Bulk-FG-5247 | 4.2700 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4008.21.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Bulk-FG-4787 | 6.4000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 5602.10.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | Zusah5x72 | 16.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna N (NBR NBR) | Preto | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.835 "(72,00 mm) | 3.228 "(82,00 mm) | 70 Costa a | Redondo | 0,197 "(5,00 mm) | ||||
![]() | Bulk-FG-11193 | 9.5700 | ![]() | 5264 | 0,00000000 | Eua Vedação | - | Volume | Ativo | Silicone | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque