Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Número do Produto Base | EGVIMENTO | Largura | Grossura | TAMANHO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | TAMANHO DA LINHA | Revestimento | Isolado de Sloto/Não |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 197-107 | 5.4600 | ![]() | 6333 | 0,00000000 | Altech Corporation | TG | Volume | Ativo | Cartola | - | 4.173 "(106,00 mm) | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | Fenda | ||||||
![]() | 6604728 | 9.9100 | ![]() | 9410 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 20 | ||||||||||||
![]() | 2511120-5.2x18 | 7.7265 | ![]() | 9751 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | Cartola | Aço | 2511120 | 78.740 "(2000,00mm) | 0,039 "(1,00 mm) | 1.378 "W x 0,295" h (35,00 mm x 7,50 mm) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7326.90.8688 | 20 | Zinco | Fenda | ||||
![]() | 6604750 | 34.8510 | ![]() | 5703 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 10 | ||||||||||||
![]() | 6011120 | 1.7326 | ![]() | 5148 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 50 | ||||||||||||
![]() | 6102018 | - | ![]() | 7346 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 100 | ||||||||||||
![]() | 7211 884 | 0,5500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | Contraporca | Poliamida | 1,063 "(27,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | PG13.5 | - | ||||||
![]() | 6402038 | - | ![]() | 3303 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 50 | ||||||||||||
![]() | 6102212 | - | ![]() | 4147 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 25 | ||||||||||||
![]() | 6010112 | 7.3502 | ![]() | 8408 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7318.16.0060 | 50 | ||||||||||||
![]() | 7008519 | 2.2058 | ![]() | 2169 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||||||
![]() | CA701-15-2M | 11.5390 | ![]() | 5399 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | C seça | Aço | CA701 | 78.740 "(2000,00mm) | 0,039 "(1,00 mm) | 1.378 "W x 0,591" H (35,00 mm x 15,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7326.90.8688 | 10 | Zinco | Não Tocado | ||||
CA701-15/S. | 6.5600 | ![]() | 307 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | Cartola | Aço | CA701 | 39.370 "(1000,00 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | 1.378 "W x 0,591" H (35,00 mm x 15,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1920-1125 | Ear99 | 7326.90.8688 | 10 | Zinco | Fenda | ||||
![]() | 198-146 | 5.9000 | ![]() | 2706 | 0,00000000 | Altech Corporation | TG | Volume | Ativo | Cartola | - | 5.748 "(146,00 mm) | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | Fenda | ||||||
![]() | 101.5300.001 | 183.2600 | ![]() | 3673 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | 101.5300 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 101.5300.007 | 391.1600 | ![]() | 8950 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | 101.5300 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 6011011 | 1.1612 | ![]() | 2835 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||||||
![]() | 6011112 | 1.0690 | ![]() | 4598 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | 6102030 | - | ![]() | 8999 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 100 | ||||||||||||
![]() | 6102123 | 8.9112 | ![]() | 9459 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 20 | ||||||||||||
![]() | 6102220 | - | ![]() | 5600 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 25 | ||||||||||||
![]() | 6102241 | 22.3310 | ![]() | 7081 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 10 | ||||||||||||
![]() | 6402316 | 14.4056 | ![]() | 6490 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 50 | ||||||||||||
![]() | 6604720 | - | ![]() | 1711 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7415.33.8010 | 50 | ||||||||||||
![]() | 6700509 | 3.3512 | ![]() | 3308 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 50 | |||||||||||||
![]() | 7004202 | - | ![]() | 7600 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||
![]() | 7004300 | 1.8220 | ![]() | 5581 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | ||||||||||||
![]() | 7008550 | 7.4220 | ![]() | 9013 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 20 | ||||||||||||
![]() | 7211 855 | 0,6800 | ![]() | 8383 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | Contraporca | Poliamida | 1.181 "(30,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | PG16 | - | ||||||
![]() | 7211 887 | 1.5800 | ![]() | 296 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | Volume | Ativo | Contraporca | Poliamida | 1,811 "(46,00 mm) | 0,295 "(7,50 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 20 | PG29 | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque