Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Material | Grossura | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | HTSU | Pacote Padrão | Chapeamento | Diâmetro - Interior | Diâmetro - Externo | Tamanho da rosca/parafuso/furo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 349012 | - | ![]() | 5268 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | P43004 | 20.0100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | - | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | - | - | 3/8" | ||
![]() | 356050 | 18.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | B2101088 | - | ![]() | 6150 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2101088 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | |||||
![]() | 370027 | 6.7000 | ![]() | 9411 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | M16 | |||||
![]() | 356080 | 49.9500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | 240110 | 24.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Dente Interno | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | B2101236 | 128.9600 | ![]() | 1333 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2101236 | 0000.00.0000 | 1 | M4 | |||||
![]() | B2100898 | 4.5100 | ![]() | 4290 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2100898 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | M12 | ||||
![]() | B2101214 | 4.7500 | ![]() | 2147 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2101214 | 0000.00.0000 | 1 | M10 | |||||
![]() | 240080 | - | ![]() | 3086 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Dente Interno | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | 340100 | 3.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | 353100 | 5.4000 | ![]() | 4626 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | 754048 | 8.1200 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço inoxidável | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 368023 | 5.6000 | ![]() | 1612 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | M8 | ||||||
![]() | 754054 | 10.3900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço inoxidável | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 361080 | 5.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | M8 | |||||
![]() | 392040 | 19.4600 | ![]() | 8238 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Pára-choque | Aço inoxidável | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B2101297 | 11.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2101297 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | |||||
![]() | 340200 | 7.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | B2101211 | 16.3900 | ![]() | 3952 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2101211 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | |||||
![]() | 349010 | - | ![]() | 9088 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | 740096 | 6.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Pára-choque | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | M8 | |||||
![]() | B2101247 | 17.4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Dente Externo | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2101247 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | |||||
![]() | 350006 | 24.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 391020 | - | ![]() | 3266 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço inoxidável | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | #10 | ||||||
![]() | 349002 | - | ![]() | 5286 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | #6 | |||||
![]() | B2100966 | - | ![]() | 2 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2100966 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | |||||
![]() | 383350 | 9.9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Plano | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 0000.00.0000 | 1 | Zinco | ||||||
![]() | B2100884 | 8.1500 | ![]() | 1209 | 0,00000000 | Brighton-Melhor | - | Caixa | Ativo | Bloco dividido | Aço | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | REACH afetado | 3539-B2100884 | 0000.00.0000 | 1 | Zinco |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)