Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Compússulo - Abaixo da Cabeça | Espessura - Geral | Diâmetro - Dentro | Diâmetro - Fora | TAMANHO da Rosca/Parafuso/Orifício | Diâmetro - ombro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12SWS1082 | 0,0898 | ![]() | 3317 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,047 "(1,19 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,193 "(4,90mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | |||
![]() | 12SWS1083 | 0,0739 | ![]() | 3363 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,160 "(4,06mm) | 0,062 "(1,58 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | 0,360 "(9,14 mm) | ||
![]() | 12SWS1084 | 0,0898 | ![]() | 4026 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,047 "(1,19 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,141 "(3,58 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | |||
![]() | 16CW250042 | 0.1181 | ![]() | 4071 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, CW | Volume | Ativo | Nylon | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,650 "(16,51 mm) | 0,257 "(6,53 mm) | 1/4 " | 0,531 "(13,49 mm) | ||||
![]() | 12SWS2557 | 0,2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9196 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,748 "(19,00 mm) | - | |||||
![]() | 12SWS2574 | 0,2100 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9205 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,062 "(1,58 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | ||||
12SWS2580 | 0,2200 | ![]() | 961 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9208 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,745 "(18,92mm) | - | 0,563 "(14,30mm) | |||
![]() | 12SWS2583 | 0,1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9211 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,085 "(2,16 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | 0,175 "(4,45 mm) | 0,510 "(12,95mm) | - | 0,315 "(8,00 mm) | ||
![]() | 12SWS2585 | 1.0900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9213 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,380 "(9,65 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | - | |||
![]() | 12SWS3003 | 0,4400 | ![]() | 994 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9217 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,266 "(6,76 mm) | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | |||||
![]() | 12SWS3005 | 0,4100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9218 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,031 "(0,79 mm) | 0,378 "(9,60 mm) | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | 0,498 "(12,65mm) | |||
![]() | 12SWS3008 | 0,2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9219 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,031 "(0,79 mm) | 0,320 "(8,13mm) | 0,745 "(18,92mm) | - | 0,370 "(9,40 mm) | |||
![]() | 12SWS3012 | 0,5100 | ![]() | 950 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9220 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,395 "(10,03mm) | 0,065 "(1,65 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | - | ||||
![]() | 12SWS3014 | 0,1400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9222 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,060 "(1,52 mm) | 0,390 "(9,91mm) | 0,680 "(17,27 mm) | - | ||||
![]() | 12SWS3018 | 0,7100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9224 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,060 "(1,52 mm) | - | ||||||
![]() | 12SWS3020 | 0,5200 | ![]() | 989 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9226 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,305 "(7,75 mm) | 0,130 "(3,30mm) | 0,219 "(5,56 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | - | |||
![]() | 12SWS3024 | 0,2000 | ![]() | 640 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9229 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,240 "(6,10mm) | 0,070 "(1,78 mm) | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | 0,490 "(12,45 mm) | ||
![]() | 12SWS3107 | 0,3200 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9238 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,090 "(2,29 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | - | |||||
![]() | 12SWS3108 | 0,2000 | ![]() | 944 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9239 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,354 "(8,99mm) | 0,090 "(2,29 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | - | ||||
![]() | 12SWS3150 | 0,8700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9242 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.000 "(25,40mm) 1" | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |||
![]() | 12SWS3154 | 0,9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9245 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,125 "(3,18 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | - | |||
![]() | 12SWS3167 | 1.4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9253 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,062 "(1,58 mm) | 0,520 "(13,21 mm) | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | |||
![]() | 12SWS3200 | 0,8600 | ![]() | 499 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9254 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||||||
![]() | 12SWS3210 | 0,9600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9256 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 1.000 "(25,40mm) 1" | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||
![]() | 12SWS3507 | 0,6700 | ![]() | 744 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9261 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1.000 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,100 "(2,54 mm) | 0,253 "(6,43 mm) | 0,830 "(21,08 mm) | - | |||
![]() | 12SWS3518 | 0,4600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9265 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,075 "(1,91 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | 0,437 "(11,10mm) 7/16" | |||
![]() | 12SWS3580 | 2.4600 | ![]() | 890 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9270 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,563 "(14,29 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 0,559 "(14,20mm) | 1,250 "(31,75 mm) | - | 1.000 "(25,40mm) 1" | ||
![]() | 12SWS3593 | 1.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9273 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,340 "(8,64 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 1,250 "(31,75 mm) | - | ||||
![]() | 12SWS3609 | 0,6200 | ![]() | 4168 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9283 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,120 "(3,05 mm) | 0,130 "(3,30mm) | 1.000 "(25,40mm) 1" | - | ||||
![]() | 12SWS3612 | 0,5700 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Microplábicos, SW | Volume | Ativo | Nylon | Não Aplicável | RPC9285 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,085 "(2,16 mm) | 0,075 "(1,91 mm) | 0,190 "(4,83 mm) | 1.000 "(25,40mm) 1" | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque