Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Especificações | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30MP025-6FA3 | - | ![]() | 8389 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Polia da Correia Dentada | Alumínio, Estilo de Dente MXL, Faco Acabado de 1/4 " | 4873-30MP025-6FA3 | Ear99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 32T10/650 | - | ![]() | 9415 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Aço, Poliuretano, T10mm, 65 dentes, Largura de 32 mm, Argamento de 650 mm, inclinação de 10 mm | 4873-32T10/650 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 1610x20mm | - | ![]() | 9485 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse Classic | Pacote de Varejo | Ativo | Casquilho | Preto, terminal de 20 mm | 4873-1610x20mm | Ear99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 4956-14MX-37 | - | ![]() | 3773 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse MX | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | TRAÇÃO DE CARBOLO, POLIURETANO, 14MX, 354 DEDES, LARGURA DE 37 MM, 4956 MM DE ENGURINO, PITCH DE 14 MM | 4873-4956-14MX-37 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | JAX1-1/4 | - | ![]() | 8175 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse Classic | Pacote de Varejo | Ativo | Casquilho | Preto, Penteado Acabado de 1-1/4 " | 4873-JAX1-1/4 | Ear99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 600H300G | - | ![]() | 2952 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, H, 120 Dentos, Lados de 76,2 mm, Armamento de 1524 mm, pitch de 12,7 mm | 4873-600H300G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 1VP71X1-3/8 | - | ![]() | 5556 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | A Roldana Em V. | Ferro Fundido, Peito Acabado de 1-3/8 " | 4873-1VP71X1-3/8 | Ear99 | 8483.50.9040 | |
![]() | Ex60mm | - | ![]() | 3982 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse Classic | Pacote de Varejo | Ativo | Casquilho | Preto, terminal de 60 mm | 4873-EX60mm | Ear99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 24-3p15-6fa3 | - | ![]() | 9374 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse | Pacote de Varejo | Ativo | Polia da Correia Dentada | Alumínio, Estilo de Dente 3p, Faco Acabado de 1/4 " | 4873-24-3p15-6fa3 | Ear99 | 8483.90.3000 | |
![]() | R2x65mm | - | ![]() | 4024 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse Classic | Pacote de Varejo | Ativo | Casquilho | Preto, 65 mm Terminou Firo | 4873-R2X65mm | Ear99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 394L050G | - | ![]() | 5840 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, L, 105 Dentos, Lados de 12,7 mm, 1000,1 mm de ingressos, 9.525 mm | 4873-394L050G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | MX5-1/4 | - | ![]() | 1972 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse Classic | Pacote de Varejo | Ativo | Casquilho | Bore Preto, 5-1/4 " | 4873-mx5-1/4 | Ear99 | 8483.50.9040 | |
![]() | 25AT5-PS160A | - | ![]() | 3049 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Estoque de Polia de Correia Dentada | Alumínio, sem Estilo de Dente de 5 mm | 4873-25AT5-PS160A | Ear99 | 8483.90.3000 | |
![]() | 25AT5/1500 | - | ![]() | 7748 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Aço, Poliuretano, A A At5mm, 300 Dentos, Largura de Um Lado, 25 mm de Largura, 1500 mm de Auporo, 5 mm | 4873-25AT5/1500 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 25B11SS | - | ![]() | 9094 | 0,00000000 | Fabricação B&B | - | Pacote de Varejo | Ativo | Roleiro da Roda Dentada | De 1/4 "de firo simples Mínimo | 4873-25B11Ss | Ear99 | 8483.90.1050 | |
![]() | 210DL100G | - | ![]() | 6490 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, L, 56 Dentas, Dupla Face, 25,4 mm de Largura, 533,4 mm de adivinho, 9.525 mm | 4873-210DL100G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 750-5m-06 | - | ![]() | 5697 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse htd | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, Htd 5mm, 150 Dents, Lados de 6 mm, AGVimento de 750 mm, pitch de 5 mm | 4873-750-5m-06 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 49MXL031G | - | ![]() | 1562 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, MXL, 49 Dentos, Lados de UM Lado, Largura de 7,9 mm, AGVimento de 99,6 mm, pitch de 2.033 mm | 4873-49MXL031G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 410MXL019G | - | ![]() | 1409 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, MXL, 410 Dentos, Lados de 4,8 mm, 833,1 mm de AuMugo, 2.032 mm | 4873-410MXL019G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 169MXL025G | - | ![]() | 5250 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, MXL, 169 Dentos, Lados, Largura de 6,4 mm, 343,4 mm de AGIME, 2.032 mm | 4873-169MXL025G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 32AT10/840 | - | ![]() | 4083 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Aço, Poliuretano, AT10mm, 84 Dentos, Largura de 32 mm, AGVimento de 840 mm, pitch de 10 mm | 4873-32AT10/840 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 20T5/475 | - | ![]() | 4938 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Aço, Poliuretano, T5mm, 95 Dentas, Face, Largura de 20 mm, 475 mm de Afuimento, 5 mm | 4873-20T5/475 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 251MXL037G | - | ![]() | 4307 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, MXL, 251 Dentos, Lados de Um Lado, 9,5 mm de Largura, 510 mm de adimos, 2.032 mm | 4873-251MXL037G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 250H200G | - | ![]() | 5799 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, H, 50 Dentos, Lados, 50,8 mm de Largura, 635 mm de ingresso, 12,7 mm | 4873-250H200G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 315L100G | - | ![]() | 8433 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, L, 84 Dentos, Lados de 25,4 mm, 800,1 mm de AGIME, 9.525 mm | 4873-315L100G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 382L075G | - | ![]() | 1707 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, L, 102 Dentos, Lados de 19,1 mm, 971,6 mm de adivinho, 9.525 mm | 4873-382L075G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 142XL031G | - | ![]() | 8663 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, XL, 71 Dentos, Lados de Um Lado, Largura de 7,9 mm, AGVimento de 360,7 mm, pitch de 5,08 mm | 4873-142XL031G | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 25T5/815 | - | ![]() | 5164 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse de tempo | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Aço, Poliuretano, T5mm, 163 dentes, Largura de Um Lado, 25 mm de Largura, 815 mm, 5 mm | 4873-25T5/815 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 1420-5m-06 | - | ![]() | 6119 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse htd | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, Neoprene, Htd 5mm, 284 Dents, Lados de 6 mm, Largura, 1420 mm de Afuimento, 5 mm | 4873-1420-5M-06 | Ear99 | 4010.12.1000 | |
![]() | 2450-14M-170 | - | ![]() | 7473 | 0,00000000 | Fabricação B&B | Powerhouse htd | Pacote de Varejo | Ativo | Correia Dentada | Fibra de Vidro, neoprene, htd 14mm, 175 Dents, Lados de UM Lado, 170 mm, AGVimento de 2450 mm, pitch de 14 mm | 4873-2450-14M-170 | Ear99 | 4010.12.1000 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque