Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Terminal | Diâmetro - Dentro | Diâmetro - Fora | Diámetro do fio | EMPRESENTO LIVRE | Avaliar | Estilo final | Diâmetro - Exterior Pequeno | Diámetro - grande fóa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N-82CS | 4.3400 | ![]() | 247 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-N-82CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,424 "(10,77 mm) | 0,484 "(12,29 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | 1,910 "(48,51mm) | 1,2 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | 939cs | - | ![]() | 3167 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Hard Desenhado | download | ROHS3 Compatível | 2343-939cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,251 "(6,38 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 231,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | XX-64CS | 2.0700 | ![]() | 472 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | - | download | ROHS3 Compatível | 2343-XX-64CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | K-71cs | 8.4000 | ![]() | 993 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Fio de Música | download | ROHS3 Compatível | 2343-K-71cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,291 "(7,39 mm) | 0,343 "(8,71 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 0,560 "(14,22mm) | 4,3 Libras/Pol | Fechado e Moído | |||
![]() | S-1334CS | 1.9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-S-1334CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,142 "(3,61mm) | 0,188 "(4,78 mm) | 0,023 "(0,58 mm) | 0,940 "(23,88 mm) | 5,7 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | 71097CS | 7.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Fio de Música | download | ROHS3 Compatível | 2343-71097CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,290 "(7,37 mm) | 0,360 "(9,14 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | 1.750 "(44,45 mm) | 6,2 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | 10469cs | 4.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço da mola | download | ROHS3 Compatível | 2343-10469cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,751 "(19,08 mm) | 0,875 "(22,23mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,660 "(16,76 mm) | 40,0 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | 10814cs | 1.6800 | ![]() | 363 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-10814CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,085 "(2,16 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 39,0 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | 112cs | 3.5900 | ![]() | 927 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Hard Desenhado | download | ROHS3 Compatível | 2343-112cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,369 "(9,37 mm) | 0,437 "(11,10mm) | 0,034 "(0,86 mm) | 1,880 "(47,75 mm) | 3,1 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | S-3143CS | 3.1200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-S-3143Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,246 "(6,25 mm) | 0,328 "(8,33 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 0,690 "(17,53mm) | 40,0 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | 2889cs | 1.6800 | ![]() | 290 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço da mola | download | ROHS3 Compatível | 2343-2889CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,214 "(5,44 mm) | 0,296 "(7,52 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 1,380 "(35,05mm) | 16,0 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | 940cs | 2.0300 | ![]() | 930 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Fio de Música | download | ROHS3 Compatível | 2343-940Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,329 "(8,36 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,023 "(0,58 mm) | 0,810 "(20,57 mm) | 2,6 Libras/Pol | Fechado | |||
![]() | F-38CS | 2.4700 | ![]() | 368 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço da mola | download | ROHS3 Compatível | 2343-F-38Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,285 "(7,24 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,045 "(1,14 mm) | 0,940 "(23,88 mm) | 23,0 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | S-3122CS | 2.8800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-S-3122Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,301 "(7,65 mm) | 0,343 "(8,71 mm) | 0,021 "(0,53 mm) | 0,560 "(14,22mm) | 1,2 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | GG-79CS | 19.2600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço da mola | download | ROHS3 Compatível | 2343-GG-79CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,547 "(13,89 mm) | 0,687 "(17,45 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 10,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | 70151cs | 8.7200 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Fio de Música | download | ROHS3 Compatível | 2343-70151CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,084 "(2,13mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,018 "(0,46 mm) | 1,380 "(35,05mm) | 4,6 Libras/Pol | Fechado e Moído | |||
![]() | 11310Cs | 3.7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço da mola | download | ROHS3 Compatível | 2343-11310CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,489 "(12,42mm) | 0,609 "(15,47 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | 1.500 "(38,10mm) | 13,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | N-60CS | 2.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Fio de Música | download | ROHS3 Compatível | 2343-N-60CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,188 "(4,78 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,750 "(19,05 mm) | 18,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | Ta-7055SCs | 2.7800 | ![]() | 834 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-TA-7055SCs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | - | 0,045 "(1,14 mm) | - | - | Fechado | 0,281 "(7,14 mm) | 0,720 "(18,29 mm) | ||
![]() | 73121cs | 48.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Óleo temperado | download | ROHS3 Compatível | 2343-73121CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 2.063 "(52,40mm) | 2.687 "(68,25mm) | 0,312 "(7,92 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | 226,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | U-46cs | 4.5800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-U-46cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,449 "(11,40 mm) | 0,531 "(13,49 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 2,5 Libras/Pol | Fechado e Moído | |||
![]() | N-4cs | 1.0300 | ![]() | 347 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Fio de Música | download | ROHS3 Compatível | 2343-n-4cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,111 "(2,82 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,007 "(0,18 mm) | 0,220 "(5,59 mm) | 0,35 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | XX-47CS | 2.2700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | - | download | ROHS3 Compatível | 2343-XX-47CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | N-55CS | 15.7700 | ![]() | 493 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço da mola | download | ROHS3 Compatível | 2343-N-55Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,739 "(18,77 mm) | 0,859 "(21,82mm) | 0,060 "(1,52 mm) | 1.030 "(26,16mm) | 9,1 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | GG-89CS | - | ![]() | 4535 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-GG-89CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,450 "(11,43 mm) | 0,578 "(14,68 mm) | 0,064 "(1,63 mm) | 1,380 "(35,05mm) | 29,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | 916cs | 4.4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Hard Desenhado | download | ROHS3 Compatível | 2343-916cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Zinco | 0,481 "(12,22mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | 2.250 "(57,15 mm) | 20,0 lbs/pol | Fechado | |||
![]() | K-55Cs | 15.5800 | ![]() | 798 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-K-55Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,452 "(11,48 mm) | 0,546 "(13,87 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 1.190 "(30,23mm) | 7,0 Libras/Pol | Fechado | |||
![]() | S-132Cs | 4.0300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-S-132Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,296 "(7,52 mm) | 0,420 "(10,67 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,910 "(23,11mm) | 58,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | 72393SCs | 18.5200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-72393SCs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,805 "(20,45 mm) | 0,975 "(24,77 mm) | 0,085 "(2,16 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | 11,0 lbs/pol | Fechado e Moído | |||
![]() | S-1056Cs | 2.8100 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | CAIXA | Ativo | Aço Inoxidável | download | ROHS3 Compatível | 2343-S-1056Cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Nenhum | 0,291 "(7,39 mm) | 0,343 "(8,71 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 1,060 "(26,92mm) | 2,2 lbs/pol | Fechado |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque