Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Comprimento - Geral | Parafuso Tipo de Cabeça | Tipo de unidade | TAMANHO DA LINHA | Diâmetro da Cabeça | Alta da Cabeça | Compússulo - Abaixo da Cabeça | Revestimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0968-SS-26 | - | ![]() | 6252 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0968-SS-26 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,662 "(16,82 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,363 "(9,22mm) | 0,162 "(4,12 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Óxido, Preto | ||
![]() | 0967-S | - | ![]() | 9402 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0967-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 2.162 "(54,92 mm) | Botão | Fenda | #10-24 | 0,363 "(9,22mm) | 0,162 "(4,12 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | - | ||
![]() | 0708-S | - | ![]() | 4180 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0708-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,375 "(34,93mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 1.188 "(30,16mm) | - | ||
![]() | 7089-SS | - | ![]() | 7892 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7089-SS | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | Botão | Fenda | #8-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,156 "(3,97 mm) | 0,719 "(18,26 mm) | - | ||
![]() | 0145-SS-20 | - | ![]() | 9481 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0145-SS-20 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,313 "(33,34 mm) | Botão | Fenda | #10-24 | 0,438 "(11,11mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,063 "(26,99mm) | Passivado | ||
![]() | 6929-SS-26 | - | ![]() | 7039 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-6929-SS-26 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,094 "(27,78 mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | #8-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,156 "(3,97 mm) | 0,938 "(23,81 mm) | Óxido, Preto | ||
![]() | 0827-S-43 | - | ![]() | 7096 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0827-S-43 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,982 "(24,94 mm) | Botão | Fenda | #4-40 | 0,172 "(4,37 mm) | 0,107 "(2,72 mm) | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | Zinco | ||
![]() | 0218-S | - | ![]() | 3969 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0218-S | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1.563 "(39,69mm) | Botão | Fenda | 1/4 "-20 | 0,563 "(14,29 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,313 "(33,34 mm) | - | ||
![]() | 7036-SS-20 | - | ![]() | 8587 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7036-SS-20 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | #10-32 | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 0,438 "(11,11mm) | Passivado | ||
![]() | 7066-s | - | ![]() | 8785 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7066-S | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1,594 "(40,48 mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | 1/4 "-20 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,219 "(5,56 mm) 7/32" | 1,375 "(34,93mm) | - | ||
![]() | 0873-B | - | ![]() | 6900 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0873-B | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 1.493 "(37,91mm) | Botão | Fenda | #10-24 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,180 "(4,57 mm) | 1,313 "(33,34 mm) | - | ||
![]() | M0111-S | - | ![]() | 6051 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M0111-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,906 "(23,00 mm) | Botão | Fenda | M3.5x0.6 | 0,374 "(9,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,709 "(18,00 mm) | - | ||
![]() | M3444-AL | - | ![]() | 5899 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Alumínio | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M3444-AL | Ear99 | 7616.10.9030 | 1 | 0,748 "(19,00 mm) | Botão | - | M3.5x0.6 | 0,394 "(10,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,551 "(14,00 mm) | - | ||
![]() | 7199-S-5 | - | ![]() | 3502 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7199-S-5 | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1,250 "(31,75 mm) | Botão | - | 1/4 "-20 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | Níquel | ||
![]() | 0925-S | - | ![]() | 3690 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0925-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,617 "(41,07mm) | Botão | Fenda | #6-32 | 0,261 "(6,64 mm) | 0,117 "(2,97 mm) | 1.500 "(38,10mm) | - | ||
![]() | 7088-S-12 | - | ![]() | 9262 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7088-S-12 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,813 "(20,64 mm) | Botão | Fenda | #8-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,156 "(3,97 mm) | 0,656 "(16,67 mm) | Zinco, Cromato Claro | ||
![]() | 6913-S | - | ![]() | 2560 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-6913-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | #6-32 | 0,281 "(7,14 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - | ||
![]() | 0795-S | - | ![]() | 8734 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0795-S | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1,813 "(46,05mm) | Botão | Fenda | 1/4 "-28 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1.563 "(39,69mm) | - | ||
![]() | 0884-SS-20 | - | ![]() | 6369 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0884-SS-20 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,993 "(25,22mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,180 "(4,57 mm) | 0,813 "(20,64 mm) | Passivado | ||
![]() | M0315-SS | 1.9115 | ![]() | 7734 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | M0315 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-4068 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,906 "(23,00 mm) | Cabeça de papa | Fenda | M4x0.7 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | 0,748 "(19,00 mm) | - | ||
![]() | 0881-SS-20 | - | ![]() | 5445 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0881-SS-20 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,805 "(20,45 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,180 "(4,57 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Passivado | ||
![]() | M0129-SS | - | ![]() | 2862 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M0129-SS | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,063 "(27,00 mm) | Botão | Fenda | M5X0.8 | 0,433 "(11,00 mm) | 0,256 "(6,50 mm) | 0,807 "(20,50 mm) | - | ||
![]() | 0454-SS-26 | - | ![]() | 6181 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0454-SS-26 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1.688 "(42,88 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,438 "(11,11mm) | 1,250 "(31,75 mm) | Óxido, Preto | ||
M0350-SS | 2.2400 | ![]() | 327 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | M0350 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-3417 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,594 "(15,10mm) | Cabeça de Queijo | Fenda | M3x0.5 | 0,252 "(6,40 mm) | 0,126 "(3,20mm) | 0,469 "(11,90mm) | - | ||
![]() | 7124-S-10 | - | ![]() | 7985 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7124-S-10 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Botão | - | #6-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,188 "(4,76 mm) | 0,313 "(7,94 mm) | Chrome, Brilhante | ||
![]() | 0583-SS | - | ![]() | 6575 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0583-SS | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1.000 "(25,40mm) 1" | Botão | Fenda | #4-40 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | - | ||
![]() | 0170-SS-20 | - | ![]() | 5525 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0170-SS-20 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,438 "(36,51 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,438 "(11,11mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1.188 "(30,16mm) | Passivado | ||
![]() | 0817-B | - | ![]() | 2686 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0817-B | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 0,357 "(9,07 mm) | Botão | Fenda | #4-40 | 0,172 "(4,37 mm) | 0,107 "(2,72 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - | ||
![]() | 7130-S-5 | - | ![]() | 7846 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7130-S-5 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,688 "(17,46 mm) | Botão | - | #8-32 | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Níquel | ||
![]() | 4751-S-28 | - | ![]() | 1776 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | Noz, Arella Incluída | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-4751-S-28 | Ear99 | 7318.15.2010 | 1 | 0,416 "(10,57 mm) | Cabeça de Queijo | SOQUETE HEXADECIMAL | #4-40 | 0,188 "(4,76 mm) hexadecimal | 0,110 "(2,79 mm) | 0,306 "(7,77 mm) | Zinco, Cromato Amarelo |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque