Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Caractersticas | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Comprimento - Geral | Parafuso Tipo de Cabeça | Tipo de unidade | TAMANHO DA LINHA | Diâmetro da Cabeça | Alta da Cabeça | Compússulo - Abaixo da Cabeça | Revestimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0980-SS | - | ![]() | 4183 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0980-SS | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,412 "(35,87 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,363 "(9,22mm) | 0,162 "(4,12 mm) | 1,250 "(31,75 mm) | - | |
![]() | 6908-S-28 | - | ![]() | 5241 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-6908-S-28 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,438 "(11,11mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | #6-32 | 0,281 "(7,14 mm) | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,313 "(7,94 mm) | Zinco, Cromato Amarelo | |
![]() | 0165-SS-26 | - | ![]() | 9179 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0165-SS-26 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,125 "(28,58 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,438 "(11,11mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | Óxido, Preto | |
![]() | 0324-SS | - | ![]() | 2369 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0324-SS | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1.750 "(44,45 mm) | Botão | Fenda | 5/16 "-18 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1.500 "(38,10mm) | - | |
![]() | 6967-SS-20 | - | ![]() | 2454 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-6967-SS-20 | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 0,906 "(23,02 mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | 5/16 "-18 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,219 "(5,56 mm) 7/32" | 0,688 "(17,46 mm) | Passivado | |
![]() | M3469-AL | - | ![]() | 9185 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Alumínio | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M3469-AL | Ear99 | 7616.10.9030 | 1 | 0,512 "(13,00 mm) | Botão | - | M3.5x0.6 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | - | |
![]() | 0126-SS | - | ![]() | 8326 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0126-SS | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1.563 "(39,69mm) | Botão | Fenda | #8-32 | 0,438 "(11,11mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,313 "(33,34 mm) | - | |
![]() | M3322-B | - | ![]() | 8443 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M3322-B | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 0,719 "(18,25mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | M4x0.7 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | 0,562 "(14,27 mm) | - | |
![]() | M3546-S | - | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M3546-S | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 2,323 "(59,00 mm) | Botão | - | M6x1 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | 1,811 "(46,00 mm) | - | |
![]() | 0334-SS-20 | - | ![]() | 9136 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0334-SS-20 | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1,313 "(33,34 mm) | Botão | Fenda | 5/16 "-24 | 0,563 "(14,29 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,063 "(26,99mm) | Passivado | |
![]() | 7079-S-12 | - | ![]() | 2203 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7079-S-12 | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1,375 "(34,93mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | 3/8 "-16 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,125 "(28,58 mm) | Zinco, Cromato Claro | |
![]() | 7133-B | - | ![]() | 4932 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7133-B | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 0,563 "(14,29 mm) | Botão | - | #10-32 | 0,438 "(11,11mm) | 0,188 "(4,76 mm) | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | - | |
![]() | M0134-S-12 | - | ![]() | 1474 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M0134-S-12 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,378 "(35,00 mm) | Botão | Fenda | M5X0.8 | 0,433 "(11,00 mm) | 0,256 "(6,50 mm) | 1,122 "(28,50 mm) | Zinco, Cromato Claro | |
![]() | 0542-S | - | ![]() | 4220 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0542-S | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 2.188 "(55,58 mm) | Botão | Fenda | 5/16 "-24 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,688 "(17,46 mm) | 1.500 "(38,10mm) | - | |
![]() | 7115-SS-20 | - | ![]() | 9766 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7115-SS-20 | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1,125 "(28,58 mm) | Botão | - | 1/4 "-20 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | Passivado | |
![]() | M3322-S | - | ![]() | 8996 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M3322-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,719 "(18,25mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | M4x0.7 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,157 "(4,00 mm) | 0,562 "(14,27 mm) | - | |
![]() | 4762-s | - | ![]() | 1775 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | Clipe de Bowtie incluir | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-4762-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,359 "(9,13mm) | Cabeça de papa | Fenda | #4-40 | 0,172 "(4,37 mm) | 0,109 "(2,78 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - | |
![]() | 0105-s | - | ![]() | 8055 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0105-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,844 "(21,43mm) | Botão | Fenda | #6-32 | 0,313 "(7,94 mm) | 0,188 "(4,76 mm) | 0,656 "(16,67 mm) | - | |
![]() | 6980-S-37 | - | ![]() | 4467 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-6980-S-37 | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1.500 "(38,10mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | 3/8 "-16 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,250 "(31,75 mm) | Níquel | |
![]() | 0317-SS | - | ![]() | 7998 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0317-SS | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1,313 "(33,34 mm) | Botão | Fenda | 5/16 "-18 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1,063 "(26,99mm) | - | |
![]() | 0739-S | - | ![]() | 9258 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0739-S | Ear99 | 7318.15.8085 | 1 | 1,438 "(36,51 mm) | Botão | Fenda | 1/4 "-20 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 1,250 "(31,75 mm) | - | |
![]() | 0190-SS | - | ![]() | 1945 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0190-SS | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1,250 "(31,75 mm) | Botão | Fenda | #12-24 | 0,563 "(14,29 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 1.000 "(25,40mm) 1" | - | |
![]() | 0738-SS | - | ![]() | 7022 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0738-SS | Ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1,375 "(34,93mm) | Botão | Fenda | 1/4 "-20 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 1.188 "(30,16mm) | - | |
![]() | 0832-S-1 | - | ![]() | 4974 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0832-S-1 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,570 "(14,48 mm) | Botão | Fenda | #6-32 | 0,219 "(5,56 mm) | 0,132 "(3,35 mm) | 0,438 "(11,11mm) | Cádmio, Cromato Claro | |
![]() | 7039-s | - | ![]() | 5539 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso de ombro | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7039-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0,813 "(20,64 mm) | Cabeça de Queijo | Hexadecimal | #10-32 | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | 0,188 "(4,76 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - | |
![]() | 7174-B-25 | - | ![]() | 5071 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7174-B-25 | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 1,125 "(28,58 mm) | Botão | - | #10-24 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,500 "(12,70 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Óxido, Preto | |
![]() | 0568-SS-20 | - | ![]() | 5796 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço Inoxidável | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0568-SS-20 | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Botão | Fenda | #4-40 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Passivado | |
![]() | 7174-B-12 | - | ![]() | 3201 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso do Polegar | Latão | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-7174-B-12 | Ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 1,125 "(28,58 mm) | Botão | - | #10-24 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,500 "(12,70 mm) | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Zinco, Cromato Claro | |
![]() | 0974-S | - | ![]() | 8115 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-0974-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1,037 "(26,34 mm) | Botão | Fenda | #10-32 | 0,363 "(9,22mm) | 0,162 "(4,12 mm) | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | - | |
![]() | M0128-S | - | ![]() | 6675 | 0,00000000 | Hardware eletrônico da raf | - | Volume | Ativo | Parafuso Digele | Aço | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1772-M0128-S | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1.004 "(25,50 mm) | Botão | Fenda | M5X0.8 | 0,433 "(11,00 mm) | 0,256 "(6,50 mm) | 0,748 "(19,00 mm) | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque