Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | Material | Largura | Grossura | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | Pacote Padrão | Tamanho da linha | Chapeamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NM-16-GY | - | ![]() | 1648 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 0,870" (22,10mm) | 0,200" (5,08mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-16-GY | 1 | M16x1,5 | - | |
![]() | NN-10-ST | 2.2400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço | 1.730" (43,94mm) | 0,240" (6,10mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NN-10-ST | 1 | NPT-1 | Zinco | |
![]() | NM-16-SS | - | ![]() | 9369 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço inoxidável | 0,750" (19,05mm) 3/4" | 0,110" (2,79mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-16-SS | 1 | M16x1,5 | - | |
![]() | NN-21-GY | 0,4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 1.260" (32,00mm) | 0,280" (7,11mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NN-21-GY | 1 | NPT-3/4 | - | |
![]() | NN-38-BR | - | ![]() | 3801 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 0,860" (21,84mm) | 0,190" (4,83mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NN-38-BR | 1 | NPT-3/8 | Níquel | |
![]() | NN-29-GY | 0,9800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 1.570" (39,88 mm) | 0,280" (7,11mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NN-29-GY | 1 | NPT-1 | - | |
![]() | NM-10-BR | 1.6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 0,510" (12,95mm) | 0,110" (2,79mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NM-10-BR | 1 | M10x1,5 | Níquel | |
![]() | NP-42-BK | - | ![]() | 6151 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 2.560" (65,02mm) | 0,310" (7,87mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-42-BK | 1 | PG42 | - | |
![]() | NP-11-GY | - | ![]() | 5488 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 0,940" (23,88mm) | 0,200" (5,08mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-11-GY | 1 | PG11 | - | |
![]() | NP-29-BE | 10.1800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 1.610" (40,89mm) | 0,188" (4,78mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NP-29-BE | 1 | PG29 | Níquel | |
![]() | NM-16-BK | 0,2400 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 0,870" (22,10mm) | 0,200" (5,08mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-16-BK | 1 | M16x1,5 | - | |
![]() | NM-63-SS | 62.0600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço inoxidável | 2.760" (70,10mm) | 0,240" (6,10mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-63-SS | 1 | M63x1,5 | - | |
![]() | NM-25-GY | - | ![]() | 7289 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 1.260" (32,00mm) | 0,260" (6,60mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-25-GY | 1 | M25x1,5 | - | |
![]() | NP-13-BR | - | ![]() | 6041 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 0,910" (23,11mm) | 0,120" (3,05mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NP-13-BR | 1 | PG13 | Níquel | |
![]() | NP-48-GY | - | ![]() | 3988 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 2.760" (70,10mm) | 0,310" (7,87mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-48-GY | 1 | PG48 | - | |
![]() | NP-11-BK | - | ![]() | 6191 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 0,940" (23,88mm) | 0,200" (5,08mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-11-BK | 1 | PG11 | - | |
![]() | NM-12-GY | - | ![]() | 9474 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 0,860" (21,84mm) | 0,190" (4,83mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-12-GY | 1 | M12x1,5 | - | |
![]() | NP-13-SS | 25.6600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço inoxidável | 0,940" (23,88mm) | 0,120" (3,05mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-13-SS | 1 | PG13/13.5 | - | |
![]() | NM-75-XL | 69.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 3.350" (85,09 mm) | 0,310" (7,87mm) | - | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NM-75-XL | 1 | M75x1,5 | Níquel | |
![]() | NM-25-SS | 29.0600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço inoxidável | 1.140" (28,96mm) | 0,140" (3,56mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-25-SS | 1 | M25x1,5 | - | |
![]() | NP-29-SS | 74.2800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço inoxidável | 1.610" (40,89mm) | 0,160" (4,06 mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-29-SS | 1 | PG29 | - | |
![]() | NM-20-BR | 0,5900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 0,910" (23,11mm) | 0,120" (3,05mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NM-20-BR | 1 | M20x1,5 | Níquel | |
![]() | NM-20-SS | - | ![]() | 6585 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Aço inoxidável | 0,910" (23,11mm) | 0,120" (3,05mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-20-SS | 1 | M20x1,5 | - | |
![]() | NM-40-BK | - | ![]() | 3210 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 1.970" (50,04mm) | 0,280" (7,11mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NM-40-BK | 1 | M40x1,5 | - | |
![]() | NP-42-BR | - | ![]() | 5613 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 2.360" (59,94mm) | 0,200" (5,08mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NP-42-BR | 1 | PG42 | Níquel | |
![]() | NM-12-BR | - | ![]() | 5784 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 0,590" (14,99mm) | 0,110" (2,79mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NM-12-BR | 1 | M12x1,5 | Níquel | |
![]() | NM-32-BR | - | ![]() | 5299 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 1.420" (36,07mm) | 0,160" (4,06 mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NM-32-BR | 1 | M32x1,5 | Níquel | |
![]() | NM-25-BR | 1.0600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 1.140" (28,96mm) | 0,140" (3,56mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NM-25-BR | 1 | M25x1,5 | Níquel | |
![]() | NP-21-GY | - | ![]() | 7906 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Nylon | 1.410" (35,81mm) | 0,280" (7,11mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH não afetado | 4094-NP-21-GY | 1 | PG21 | - | |
![]() | NP-09-BE | - | ![]() | 5068 | 0,00000000 | Sealcon | - | Volume | Ativo | Contraporca | Latão | 0,710" (18,00mm) | 0,138" (3,50mm) | download | Compatível com ROHS3 | Fornecedor indefinido | REACH afetado | 4094-NP-09-BE | 1 | PG9 | Níquel |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)