Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | Material | Caractersticas | Cor | Peso | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Gênero | Comprimento - Geral | Revestimento | Diâmetro - Dentro | Diâmetro - Fora | Rosqueado/SEM Thraded | Parafuso, Tamonho da Linha | Entre A Alta da Placa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRSS 8-6 | - | ![]() | 5700 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, BRSS | Obsoleto | Espaçador Redondo | Latão | - | - | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | Mulher, Mulher | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | Zinco | 0,166 "(4,22 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Não -Levado | #8 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | |||
![]() | R938-1 | 0,2100 | ![]() | 4296 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Volume | Ativo | Espaçador Redondo | Nylon | - | Branco | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | - | 0,032 "(0,81 mm) | 0,085 "(2,16 mm) | Não -Levado | - | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | R938-3 | 0,2200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Volume | Ativo | Espaçador Redondo | Nylon | - | Branco | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | - | 0,032 "(0,81 mm) | 0,085 "(2,16 mm) | Não -Levado | - | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | R938-12 | - | ![]() | 3472 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | Branco | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | 0,032 "(0,81 mm) | 0,085 "(2,16 mm) | Não -Levado | - | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | |||
![]() | R940-9 | - | ![]() | 9733 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,563 "(14,30mm) 9/16" | - | - | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | Não -Levado | - | 0,563 "(14,30mm) 9/16" | |||
![]() | R940-10 | - | ![]() | 4265 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - | - | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | Não -Levado | - | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | |||
![]() | R940-15 | - | ![]() | 9978 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,938 "(23,83mm) 15/16" | - | - | 0,156 "(3,96 mm) 5/32" | Não -Levado | - | 0,938 "(23,83mm) 15/16" | |||
![]() | R941-04 | - | ![]() | 6308 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | - | - | 0,230 "(5,84 mm) | Não -Levado | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |||
![]() | R941-7 | - | ![]() | 7954 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,438 "(11,13mm) 7/16" | - | - | 0,230 "(5,84 mm) | Não -Levado | - | 0,438 "(11,13mm) 7/16" | |||
![]() | R941-8 | - | ![]() | 4391 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, R900 | Obsoleto | Espaçador Redondo | Nylon | - | - | - | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | - | 0,230 "(5,84 mm) | Não -Levado | - | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |||
![]() | RHS4- 2 | - | ![]() | 4546 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | RHS | Volume | Obsoleto | Espaçador hexadecimal | Nylon | - | Natural | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Não -Levado | #4 | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | RHS4- 7 | - | ![]() | 4603 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | RHS | Volume | Obsoleto | Espaçador hexadecimal | Nylon | - | Natural | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,438 "(11,11mm) | - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Não -Levado | #4 | 0,438 "(11,11mm) | |
![]() | RHS4-12 | - | ![]() | 5188 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | RHS | Volume | Ativo | Espaçador hexadecimal | Nylon | - | Natural | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Não -Levado | #4 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | |
![]() | RHS6- 2 | - | ![]() | 3474 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | RHS | Volume | Obsoleto | Espaçador hexadecimal | Nylon | - | Natural | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | - | 0,145 "(3,68 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Não -Levado | #6 | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | RHS6-11 | - | ![]() | 1179 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | RHS | Volume | Ativo | Espaçador hexadecimal | Nylon | - | Natural | - | - | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,688 "(17,46 mm) | - | 0,145 "(3,68 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Não -Levado | #6 | 0,688 "(17,46 mm) | |
![]() | NTS-15A | - | ![]() | 6743 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, NTS | Volume | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 0,827 "(21,00 mm) | - | - | 0,236 "(5,99 mm) hexadecimal | Rosqueado | M4 | 0,591 "(15,00 mm) | |
![]() | NTS-19 | 0,2738 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, NTS | Volume | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Homem, Mulher | 0,969 "(24,60 mm) | - | - | 0,315 "(8,00 mm) hexadecimal | Rosqueado | M4 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | |
![]() | MFTS8-13-48 | - | ![]() | 4881 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 1.188 "(30,18mm) 1 3/16" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #8-32 | 0,813 "(20,65mm) 13/16" | |||
![]() | MFTS8-14-48 | - | ![]() | 8689 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #8-32 | 0,875 "(22,23mm) 7/8" | |||
![]() | MTS-10S | 0,7300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, MTS | Volume | Ativo | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,394 "(10,00 mm) | - | - | 0,217 "(5,50 mm) hexadecimal | Rosqueado | M3 | 0,394 "(10,00 mm) | |
![]() | MTS-14 | 0,7400 | ![]() | 182 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, MTS | Volume | Ativo | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,551 "(14,00 mm) | - | - | 0,217 "(5,50 mm) hexadecimal | Rosqueado | M3 | 0,551 "(14,00 mm) | |
![]() | MFTS4-4-48 | 0,8200 | ![]() | 818 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Volume | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 0,438 "(11,13mm) 7/16" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #4-40 | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | |
![]() | MFTS4-13-48 | - | ![]() | 7563 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 1.000 "(25,40mm) 1" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #4-40 | 0,813 "(20,65mm) 13/16" | |||
![]() | MFTS6-6-48 | - | ![]() | 4053 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Volume | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #6-32 | 0,375 "(9,53mm) 3/8" | |
![]() | MFTS6-8-48 | - | ![]() | 3605 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Volume | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #6-32 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | |
![]() | MFTS6- 9-48 | - | ![]() | 9541 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 0,813 "(20,65mm) 13/16" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #6-32 | 0,563 "(14,30mm) 9/16" | |||
![]() | MFTS6-12-48 | - | ![]() | 3512 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 1.000 "(25,40mm) 1" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #6-32 | 0,750 "(19,05mm) 3/4" | |||
![]() | MFTS6-13-48 | - | ![]() | 2116 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 1.063 "(27,00mm) 1 1/16" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #6-32 | 0,813 "(20,65mm) 13/16" | |||
![]() | MFTS6-16-48 | 0,7700 | ![]() | 148 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, Mfts | Volume | Obsoleto | Hexadecimal stoff | Nylon | - | Natural | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Homem, Mulher | 1,250 "(31,75 mm) 1 1/4" | - | - | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" hexadecimal | Rosqueado | #6-32 | 1.000 "(25,40mm) 1" | |
![]() | SS4-4 | 0,2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | Richco, SS | Volume | Ativo | Espaçador Redondo | PVC | - | Cinza | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Mulher, Mulher | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | 0,120 "(3,05 mm) | 0,250 "(6,35 mm) 1/4" | Não -Levado | #4 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque