Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Altura (Máximoo) | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Largura de Banda | Perda de Inserção | Frequencia - Centro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD25-0897R9UBQ1 | - | ![]() | 3029 | 0,00000000 | Kyocera Avx | SD25, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Umts | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | Montagem na Superfície | 9-SMD, sem chumbo | 0,028 "(0,70 mm) | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9860 | 3.000 | 30MHz | 3dB | 897MHz | ||||
![]() | B39232B9490P810 | - | ![]() | 1465 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | B9490 | Volume | Obsoleto | - | Celular, SCDMA | 0,055 "L x 0,043" W (1,40 mm x 1,10 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,018 "(0,45 mm) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 50MHz | 1.4dB | 2.345 GHz | |||
![]() | TA2154A | 0,8800 | ![]() | 3290 | 0,00000000 | Tst | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | SEM FIO | 0,043 "L x 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,020 "(0,50 mm) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | 4606-TA2154ATR | 5.000 | 34.47MHz | 2.5dB | 1.588655GHz | |||||
![]() | SF2166E | 0,7390 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Rfmi | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | AEC-Q200 | TV | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | SF2166 | 0,055 "(1,40 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2410-SF2166E | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | 134MHz | 4dB | 1.28018GHz | ||
![]() | SF2026B | 2.5670 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Rfmi | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Objetivo Geral | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | Montagem na Superfície | 10-smd, sem chumbo | SF2026 | 0,079 "(2,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2410-SF2026B | Ear99 | 8541.60.0060 | 2.000 | 6.3MHz, 7,24MHz | 12.5dB | 114.815MHz | ||
![]() | SF2489E | 1.2150 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Rfmi | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | AEC-Q200 | Objetivo Geral | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | SF2489 | 0,043 "(1,10mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 3.000 | - | 4dB | 916,5MHz | |||
![]() | AFS14A30-2185.00-T2 | - | ![]() | 6747 | 0,00000000 | Abracon LLC | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Objetivo Geral | 0,055 "L x 0,043" W (1,40 mm x 1,10 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,028 "(0,70 mm) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 2.000 | 30MHz | 2dB | 2,19 GHz | |||
![]() | B39172B8344P810 | - | ![]() | 1563 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | Montagem na Superfície | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | - | - | - | |||
![]() | SF25-1960M5UB01 | - | ![]() | 6942 | 0,00000000 | Kyocera Avx | SF, Kyocera | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | PCs | 0,055 "L x 0,043" W (1,40 mm x 1,10 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,028 "(0,70 mm) | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | 60MHz | 4.1dB | 1,96 GHz | ||||
![]() | SF2149A | - | ![]() | 7715 | 0,00000000 | Murata Electronics | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Celular, SCDMA | 0,524 "L x 0,256" W (13,31 mm x 6,50 mm) | Montagem na Superfície | 12-SMD, sem chumbo | SF21 | 0,079 "(2,00 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0080 | 2.000 | 5MHz | 8dB | 46.08MHz | ||||
![]() | B39901B9893P810S5 | - | ![]() | 5780 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | B39431B3532A410 | 1.2438 | ![]() | 9279 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | AEC-Q200 | Controle remoto | 0,150 "L x 0,150" W (3,80 mm x 3,80 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | 0,051 "(1,30 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | B3532 | Ear99 | 8541.60.0080 | 3.000 | - | 2.9dB | |||
![]() | SF2172C | - | ![]() | 8602 | 0,00000000 | Murata Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Objetivo Geral | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | SF21 | 0,059 "(1,50 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 19.8MHz | 8.8db | 280MHz | |||
![]() | CBPFS-1575 | 33.8100 | ![]() | 4682 | 0,00000000 | Crysterk Corporation | CBPFS | Volume | Ativo | - | Uso de Laboratório | 0,435 "dia x 1.313" L (11,05 mm x 33,34 mm) | Suspenso grátis (em Linha) | Em Linha, Conexão SMA, F e M | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 744-1761 | 7a994 | 8548.00.0000 | 1 | 60MHz | 2.6dB | 1.57542 GHz | ||
![]() | F6FC1G197H4PF-J | 0,9100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Taiyo Yuden | F6 | Tape & Reel (TR) | Não é para desenhos para Novos | - | GPS | 0,043 "L x 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,020 "(0,50 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 5A991G | 8541.60.0080 | 5.000 | - | 1db | - | ||||
![]() | B39311R884H210 | - | ![]() | 9074 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | B39311 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Objetivo Geral | 0,197 "L x 0,138" W (5,00 mm x 3,50 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | 0,053 "(1,35 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8548.00.0000 | 3.000 | - | 1.56db | 310MHz | |||
![]() | TA2240A | 2.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tst | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | GPS | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | 0,043 "(1,10mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1.000 | 35MHz | 4dB | 1.5425GHz | ||||||
![]() | B39202B9816P810S5 | - | ![]() | 8368 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | B39971B5172U410W3 | - | ![]() | 8354 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 9.000 | - | - | - | |||
![]() | B39232B5361U410 | - | ![]() | 2458 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | B39921B3588U410 | 1.3700 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | AEC-Q200 | Controle remoto | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | 0,043 "(1,10mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 9.000 | 26MHz | 2.9dB | 915MHz | |||
![]() | B39232B9628P810 | - | ![]() | 8312 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | B9628 | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | WLAN | 0,055 "L x 0,043" W (1,40 mm x 1,09 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,018 "(0,46 mm) | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 5.000 | 100MHz | 3.5dB | 2,35 GHz | |||
![]() | B39941B9905P810 | - | ![]() | 5779 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | B39901B9435M410 | - | ![]() | 8731 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | B39122B1610U810 | - | ![]() | 6781 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | Filtro de Cabo Digital | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Montagem na Superfície | 8-smd, sem chumbo | 0,043 "(1,10mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 9.000 | 8MHz | 3.6dB | 1,22 GHz | |||
![]() | B39202B9513L310 | - | ![]() | 1995 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Volume | Obsoleto | - | Objetivo Geral | 0,071 "L x 0,055" W (1,80 mm x 1,40 mm) | Montagem na Superfície | 10-smd, sem chumbo | 0,027 "(0,68 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 60MHz, 75MHz | 2.2dB | 1.843/1,96 GHz | |||
![]() | MP03155 | 8.5000 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Golledge Electronics Ltd. | GSRF | Volume | Ativo | Pager | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | 0,055 "(1,40 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 4635-MP03155 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 55MHz | 4dB | 2.427 GHz | |||
![]() | B39212B9411K610S6 | - | ![]() | 8193 | 0,00000000 | Qualcomm (Fronteiro Filtros RF (RFFE)) | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ||||||||||||
![]() | F455K000L018 | - | ![]() | 3555 | 0,00000000 | Abracon LLC | - | Volume | Obsoleto | - | 535-F455K000L018 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||
![]() | ABSTS5A2-3H4M02CM | 0,6000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Abracon LLC | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Celular, LTE, UMTS, WCDMA | 0,043 "L x 0,035" W (1,10 mm x 0,90 mm) | Montagem na Superfície | 5-SMD, sem chumbo | 0,022 "(0,57 mm) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8548.00.0000 | 5.000 | - | 1.9dB | 2,14 GHz |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque