Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Impedância | Tamanho/Dimensão | Tipo de montagem | Pacote/Caixa | Frequência | Altura (máx.) | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de filtro | Largura de banda | Perda de inserção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDR2001 | 11.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,626" C x 0,201" L (15,90 mm x 5,10 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 3,45 GHz | 0,185" (4,70mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR2001 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 300 MHz | 2dB | |
![]() | CDR6004 | 11.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,512" C x 0,315" L (13,00 mm x 8,00 mm) | Montagem em superfície | 2-SMD, asa de gaivota | Centro de 1.475 GHz | 0,144" (3,65mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR6004 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 100 MHz | 2dB | |
![]() | CDR5001 | 3.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,339" C x 0,126" L (8,60 mm x 3,20 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro 5,8875 GHz | 0,128" (3,25 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR5001 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 75 MHz | 2,5dB | |
![]() | CDR4005 | 4.5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,165" C x 0,090" L (4,20 mm x 2,28 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 6.667 GHz | 0,075" (1,90 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR4005 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 1.135 GHz | 2,5dB | |
![]() | CDR2012 | 13.5000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,291" C x 0,182" L (7,40 mm x 4,62 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 3,25 GHz | 0,126" (3,20mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR2012 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 300 MHz | 2dB | |
![]() | CDR3000 | 7.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,626" C x 0,275" L (15,90 mm x 6,98 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 2.414 GHz | 0,185" (4,70mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR3000 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 26 MHz | 3dB | |
![]() | CDR3003 | 3.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,339" C x 0,159" L (8,60 mm x 4,05 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 5.235 GHz | 0,128" (3,25 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR3003 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 180 MHz | 3dB | |
![]() | CDR6001 | 11.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,441" C x 0,382" L (11,20 mm x 9,70 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 1,24 GHz | 0,177" (4,50 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR6001 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 60 MHz | 3dB | |
![]() | CDR3010 | 4.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,339" C x 0,136" L (8,60 mm x 3,45 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 5,71 GHz | 0,128" (3,25 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR3010 | EAR99 | 8541.60.9000 | 10 | Passe de banda | 445 MHz | 2,5dB | |
![]() | CDR6000 | 5.6200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,260" C x 0,238" L (6,60 mm x 6,05 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 1.223 GHz | 0,091" (2,30mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR6000 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 50 MHz | 2dB | |
![]() | CDR2008 | 11.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,626" C x 0,248" L (15,90 mm x 6,30 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 3,57 GHz | 0,185" (4,70mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR2008 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 100 MHz | 1,5dB | |
![]() | CDR2013 | 13.5000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,293" C x 0,167" L (7,45 mm x 4,23 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 3,55 GHz | - | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR2013 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 300 MHz | 1,5dB | |
![]() | CDR4007 | 13.5000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,512" C x 0,138" L (13,00 mm x 3,50 mm) | Montagem em superfície | 2-SMD, asa de gaivota | Centro de 6.245 GHz | 0,144" (3,65mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR4007 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 360 MHz | 2dB | |
![]() | CDR3001 | 6.3200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,453" C x 0,280" L (11,50 mm x 7,10 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 2.474 GHz | 0,177" (4,50 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR3001 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 20 MHz | 2,5dB | |
![]() | CDR1003 | 7.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,626" C x 0,272" L (15,90 mm x 6,90 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 2,5875 GHz | 0,179" (4,55mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR1003 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 220 MHz | 2,5dB | |
![]() | CDR3009 | 3.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,339" C x 0,136" L (8,60 mm x 3,45 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 5.697 GHz | 0,128" (3,25 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR3009 | EAR99 | 8541.60.9000 | 10 | Passe de banda | 360 MHz | 2,5dB | |
![]() | CDR4003 | 2.8100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,128" C x 0,100" L (3,25 mm x 2,55 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 5,67 GHz | 0,081" (2,05mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR4003 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 380 MHz | 2,1dB | |
![]() | CDR2009 | 11.7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,626" C x 0,177" L (15,90 mm x 4,50 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 4,7 GHz | 0,185" (4,70mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR2009 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 200 MHz | 1,5dB | |
![]() | CDR4004 | 3.5100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | RFMi | - | Bolsa | Ativo | 50Ohm | 0,339" C x 0,142" L (8,60 mm x 3,60 mm) | Montagem em superfície | Fora do padrão | Centro de 5.697 GHz | 0,128" (3,25 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | 2410-CDR4004 | EAR99 | 8541.60.9000 | 30 | Passe de banda | 360 MHz | 2,5dB |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)