Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | TIPO | USO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Forma | EGVIMENTO | Largura | Grossura | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Temperatura de Armazenento/Refrigeração | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Altura | Classificação de inflamabilidade do material | Diâmetro | Plataforma | Adesivo | Backing, Transportadora | Contorno | Resistividade térmica | Condutividade Térmica | FAIXA de temperatura Utilizável | Método de Anexo | Pacote Resfriado | Altura da Barbatana | Dissipaça de Energia @ AuMoMo de Temperatura | Resistência térmica @ fluxo de ar forçado | Resistência térmica @ natural | Acabamento faça material | Poder - Resfriento | Resistência térmica | Tipo de Pavio | Fluido de Trabalo | Raio Mínimo de Dobra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121716_rev1 | 7.2100 | ![]() | 5888 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | 121716 | Plano | 3,937 "(100,00 mm) | 0,330 "(8,40 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-1442 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0,098 "(2,50 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | 35.0W @ 100mm | - | Sinterria | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 126163 | - | ![]() | 9946 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Obsoleto | - | Tubo de calor | COBRE | - | Plano | 15.748 "(400,00 mm) | 0,670 "(17,02 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126163 | Obsoleto | 1 | 0,126 "(3,20mm) | - | - | Epóxi ou Solda | - | - | Sinterria | Água Destilada | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 126608 | 10.9300 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126608 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D10850-40T5 | 4.2085 | ![]() | 9704 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | Deltem ™ | Volume | Ativo | Montagem Superior | Composto | D10850 | PIN, ALETAS | 0,850 "(21,59 mm) | 0,850 "(21,59 mm) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 27 | - | Fita Térmica, Adesivo (inclUído) | BGA | 0,400 "(10,16 mm) | 2,5W @ 90 ° C. | 20,00 ° C/W @ 100 LFM | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD-02-05-C-20 | 1.3900 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | Ultimiflux ™ | Volume | Ativo | Almofada, Folha | - | Composto de Mudança de Fase | CD-02-05 | LARANJA | Quadrado | 0,0030 "(0,076 mm) | Indeterminado | - | 95 ° F (35 ° C) Ou ABAIXO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 345-1707 | Ear99 | 3921.90.4090 | 500 | - | Poliimida | 19,51mm x 19,51 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||
121728_REV1 | 13.0600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | 121728 | Plano | 9.843 "(250,00 mm) | 0,410 "(10,41mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-1454 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0,177 "(4,50 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | 45W @ 250mm | - | Sinterria | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 173-7-1212p | 48.5709 | ![]() | 6289 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | Deltapad ™ 173-7 | Volume | Ativo | Folha | - | - | 173-7 | Cinza | Quadrado | 0,0070 "(0,178 mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 17371212p | Ear99 | 8546.90.0000 | 32 | - | Poliimida | 304,80 mm x 304,80 mm | 0,33 ° C/W. | 1.2w/mk | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 121724 | 9.5500 | ![]() | 1308 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | Plano | 11.811 "(300,00 mm) | 0,304 "(7,71 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-121724 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | 0,118 "(3,00 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | - | - | Sinterria | Água Destilada | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 175-6-210p | 0,4979 | ![]() | 6194 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 175 | Volume | Ativo | Almofada, Folha | To-220 | - | 175-6 | Cinza | Retangular | 0,0060 "(0,152mm) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1756210p | Ear99 | 8546.90.0000 | 1.000 | - | Poliimida | 17,45 mm x 14,27 mm | 0,40 ° C/W. | 0,5W/MK | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 960-27-18-F-AB-0 | 5.7700 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 960 | CAIXA | Ativo | Montagem Superior | Alumínio | 960-27 | PIN, ALETAS | 1,063 "(27,00 mm) | 1,063 "(27,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 345-1811 | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | PUSH PIN | BGA | 0,709 "(18,00 mm) | - | 3,70 ° C/W @ 200 LFM | - | Preto Anodizado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 628-35AB | 1.2878 | ![]() | 9182 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 628 | Volume | Ativo | Montagem Superior | Alumínio | 628-35 | PIN, ALETAS | 1.750 "(44,45 mm) | 1,700 "(43,18 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 62835AB | Ear99 | 8473.30.5100 | 400 | - | Fita Térmica, Adesivo (inclUído) | Variado (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,350 "(8,89 mm) | 3,0W @ 50 ° C. | 10,00 ° C/W @ 150 LFM | - | Preto Anodizado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126827 | 19.8900 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | Plano | 17,717 "(450,00 mm) | 0,484 "(12,29 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126827 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | 0,453 "(11,50 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | - | - | Sinterria | Água Destilada | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 126206 | - | ![]() | 8442 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Obsoleto | - | Tubo de calor | COBRE | - | Plano | 19.685 "(500,00mm) | 0,540 "(13,71 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126206 | Obsoleto | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | - | - | Sinterria | Água Destilada | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 902-21-1-21-2-B-0 | 5.5781 | ![]() | 5061 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 902 | CAIXA | Ativo | Montagem Superior | Alumínio | 902-21 | PIN, ALETAS | 0,827 "(21,00 mm) | 0,827 "(21,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 90221111212B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | PUSH PIN | BGA | 0,811 "(20,60 mm) | - | 4,61 ° C/W @ 200 LFM | 12,10 ° C/W. | Preto Anodizado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 125619 | 170.8900 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | CAIXA | Ativo | Montagem Superior, Extrusão | Alumínio | Retangas, Barbatanas | 12.000 "(304,80 mm) | 11.875 "(301,63mm) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 345-1965 | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Adesivo | - | 2,594 "(65,89 mm) | - | - | 0,10 ° C/W. | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 130-H | - | ![]() | 4494 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 130 | Volume | Ativo | Grampo | Afotos de Calor | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126783 | 10.6300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | Plano | 2,756 "(70,00 mm) | 0,517 "(13,14 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126783 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | 0,394 "(10,00 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | - | - | Sinterria | Água Destilada | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 127726 | 27.3000 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | CAIXA | Ativo | Montagem Superior, Extrusão | Alumínio | Retangas, Barbatanas | 12.000 "(304,80 mm) | 7.201 "(182,91mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-127726 | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Adesivo | - | 0,460 "(11,68 mm) | - | - | 0,38 ° C/W. | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126422 | 9.5500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126422 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 624-45ABT3 | 2.0100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 624 | Volume | Ativo | Montagem Superior | Alumínio | 624-45 | PIN, ALETAS | 0,827 "(21,00 mm) | 0,827 "(21,00 mm) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 1.600 | - | Fita Térmica, Adesivo (inclUído) | BGA | 0,450 "(11,43 mm) | - | 15,00 ° C/W @ 200 LFM | - | Preto Anodizado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126540 | 21.0700 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126540 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 125649 | 138.5348 | ![]() | 5594 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | CAIXA | Ativo | Montagem Superior, Extrusão | Alumínio | Retangas, Barbatanas | 36.000 "(914.40mm) | 7.375 "(187,33mm) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 345-1996 | Ear99 | 8473.30.5100 | 25 | - | Adesivo | - | 3.136 "(79,65mm) | - | - | 0,17 ° C/W. | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126532 | 10.9300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126532 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 126682 | 18.7300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | Plano | 15.748 "(400,00 mm) | 0,585 "(14,85 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-126682 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | 0,276 "(7,00 mm) | - | - | Epóxi ou Solda | - | - | Sinterria | Água Destilada | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 630-60ABT1E | 1.5362 | ![]() | 8426 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 630 | Volume | Ativo | Montagem Superior | Alumínio | 630-60 | PIN, ALETAS | 1,378 "(35,00 mm) | 1,378 "(35,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 63060ABT1E | Ear99 | 8473.30.5100 | 400 | - | Fita Térmica, Adesivo (Não Incluído) | BGA | 0,600 "(15,24 mm) | - | 3,00 ° C/W @ 350 LFM | - | Preto Anodizado | ||||||||||||||||||||||||||
BT-101-50M | 18.6300 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | Bondatherm ™ | Volume | Ativo | Cartuchos de 50 ml | Epóxi, 2 Parte | - | BT-101 | CLARO | 36 mesas | Dados de Fabricáção | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-1550 | Ear99 | 3907.30.0000 | 50 | Ul94 HB | - | -58 ° F ~ 266 ° F (-50 ° C ~ 130 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 906-31-1-15-2-B-0 | 7.2717 | ![]() | 5438 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 906 | CAIXA | Ativo | Montagem Superior | Alumínio | 906-31 | PIN, ALETAS | 1.220 "(30,99mm) | 1.220 "(30,99mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 906311152B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | PUSH PIN | BGA | 0,575 "(14,60 mm) | - | 3,13 ° C/W @ 200 LFM | 10.10 ° C/W. | Preto Anodizado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 124642 | 5.7700 | ![]() | 163 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Volume | Ativo | - | Tubo de calor | COBRE | - | Redondo | 3,937 "(100,00 mm) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 345-1644 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | 0,118 "(3,00 mm) OD | - | Epóxi ou Solda | 8.0W @ 100mm | - | Sinterria | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SKV606014-AL | 9.7700 | ![]() | 7967 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | Skv | Volume | Ativo | Montagem Superior, Skived | Alumínio | SKV606014 | Quadrado, Barbatanas | 2,362 "(60,00 mm) | 2,362 "(60,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 345-2033 | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | PUSH PIN | - | 0,551 "(14,00 mm) | - | 1,80 ° C/W @ 200 LFM | 7,60 ° C/W. | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 139-3H | - | ![]() | 8662 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | 139 | Volume | Ativo | Grampo | Afotos de Calor | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque