Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Processador Principal | Velocidade | Poder (Watts) | Ethernet | USB | Fator de forma | Número de Núcleos | Tipo de Resfriamento | Site de Expansão/Barração | Capacidada de Ram/Instalado | Interface de Armazenento | Sandas de Vídeo | LINHAS DE E/S DIGITAIS | Entrada analógica: Sanda | Timer de Vigilância | Conteúdo | RS-232 (422, 485) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 110110110 | 168.7500 | ![]() | 9634 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 80 ° C. | 2.170 "x 1.570" (55,00 mm x 40,00 mm) | - | 1 (ilimito) | 1597-110110110 | 5A992C SC | 8471.41.0150 | 1 | ARM® Cortex®-A72 | 1,5 GHz | - | GBE, RJ-45 | USB 2.0 (1), USB 3.0 (3) | - | 4 | Fã | I²C, SPI | 4GB/0GB | Emmc, microSD | Hdmi, mipi | - | - | Não | ||||||
![]() | SRMM8DUWB1D04GE128U02CH | 319.1680 | ![]() | 2700 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMM8DUWB1D04GE128U02CH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 GHz | - | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | - | 2 | - | Gpio, i²c, mipi-csi, mipi-dsi, pcie, sd, spdif-out, spi, uart | 4GB/0GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | Mipi-dsi, Opengl | 20 | - | Não | |||||||
![]() | SRMX6SOWT1D256E032E01CE | 248.2418 | ![]() | 8778 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Beija -flor Pro | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 3.937 "x 2.756" (100,00 mm x 70,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMX6SOWT1D256E032E01CE | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 ghz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | Sbc | 1 | - | GPIO, LVDS, M.2, Mini-PCIE, MIPI CSI, MIPI DSI, UART | 256MB/0 GB | Emmc, M.2, Microsd | HDMI, LVDS, MIPI DSI | - | - | Não | |||||||
![]() | SRMX6SOWT1D256E032V20I0 | 144.0018 | ![]() | 8651 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Beija -flor Pro | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMX6SOWT1D256E032V20I0 | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 ghz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | Sbc | 1 | - | Áudio, gpio, mini-pcie, mipi csi, uart | 256MB/0 GB | Emmc, microSD | HDMI | - | - | Não | |||||||
![]() | SRMX6SOWT1D01GE000V20I0 | 118.1942 | ![]() | 5903 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Beija -flor Pro | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMX6SOWT1D01GE000V20I0 | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 ghz | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | Sbc | 1 | - | Áudio, gpio, mini-pcie, mipi csi, uart | 1 GB/0 GB | Emmc, microSD | HDMI | - | - | Não | |||||||
![]() | C381S-IM-AA | 541.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Asus | - | Pacote de Varejo | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | 5,748 "x 4.134" (146,00 mm x 105,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Fornecedor indefinido | 3518-C381S-IM-AA | Ear99 | 8471.50.0150 | 1 | Intel® Core ™ I3-8145U | 2,1 GHz | - | 10/100/1000 Mbps, RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (4) | 3,5 "SBC | 4 | Fan + calibre | Áudio, GPIO, I²C, LAN, LVDS, M.2, Mini-PCIE, MSATA, SIM, SMBUS | 32 GB/0 GB | M.2, mini pcie/msata, SATA | DP, EDP, HDMI, LVDS, Mini Exibir Port | - | - | Sim | 2 | |||
![]() | SRMM8DUW00D01GE016V12C0 | 94.7460 | ![]() | 4107 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMM8DUW00D01GE016V12C0 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 GHz | - | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | - | 2 | - | Gpio, i²c, mipi-csi, mipi-dsi, pcie, sd, spdif-out, spi, uart | 1 GB/0 GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | Mipi-dsi, Opengl | 20 | - | Não | |||||||
![]() | SRMP8QDWB1D04GE128M02IH | 323.7172 | ![]() | 5812 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMP8QDWB1D04GE128M02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 GHz | - | 10/10/1000mbps (2) | USB 3.0 (2) | - | 4 | - | Pode, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-Out, SPI, UART | 4GB/0GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | HDMI, MIPI-DSI, OpenCL, OpenGL | 18 | - | Não | |||||||
![]() | SOM7567CS0CB1803-T | - | ![]() | 8352 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C. | 3.300 "x 2.170" (83,82 mm x 55,12 mm) | - | 1588-SOM7567CS0CB1803-T | Obsoleto | 1 | Atom E3845 | 1,91 GHz | - | Gbe | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | Com Express R2.1 Mini Módulo, Tipo 10 | 4 | Fan + calibre | HD-A, I²C, LPC, PCIE, SMBUS | 4 GB/4GB | SATA 2.0 (2) | DDI, LCD, Multi-Display | - | - | Sim | ||||||||
![]() | AIMB-501L-KSA1E | - | ![]() | 1108 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 60 ° C. | 9.600 "x 9.600" (243,84 mm x 243,84 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Pentium | 2,5 GHz ~ 3,4 GHz | - | 10/10/1000Mbps | USB 2.0 (10) | Micro-ATX (Processador SEM) | 2/4 | Dissipador de Calor | PCI, PCIE | 16 GB/0 GB | SATA 2.0 (4) | CRT, DVI, LVDS, VGA | 8 | - | Sim | 2 | ||||
![]() | SRMP8QDW00D04GE128U03CH | 327.8540 | ![]() | 7535 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMP8QDW00D04GE128U03CH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,8 GHz | - | 10/10/1000mbps (2) | USB 3.0 (2) | - | 4 | - | Pode, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-Out, SPI, UART | 4GB/0GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | HDMI, MIPI-DSI, OpenCL, OpenGL | 18 | - | Não | |||||||
![]() | SRMM8DUWB1D01GE128V12C0 | 180.5395 | ![]() | 8768 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMM8DUWB1D01GE128V12C0 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 GHz | - | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | - | 2 | - | Gpio, i²c, mipi-csi, mipi-dsi, pcie, sd, spdif-out, spi, uart | 1 GB/0 GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | Mipi-dsi, Opengl | 20 | - | Não | |||||||
![]() | SRMP8DUWB1D02GE008V12I0 | 153.6735 | ![]() | 2636 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMP8DUWB1D02GE008V12I0 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 GHz | - | 10/10/1000mbps (2) | USB 3.0 (2) | - | 2 | - | Pode, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-Out, SPI, UART | 2GB/0GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | HDMI, MIPI-DSI, OpenCL, OpenGL | 18 | - | Não | |||||||
![]() | SRMM8QDWB1D04GE016U02IH | 308.4217 | ![]() | 7029 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRMM8QDWB1D04GE016U02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,6 GHz | - | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (2) | - | 4 | - | Gpio, i²c, mipi-csi, mipi-dsi, pcie, sd, spdif-out, spi, uart | 4GB/0GB | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | Mipi-dsi, Opengl | 20 | - | Não | |||||||
![]() | SOM-5892Z2-S6A1E | - | ![]() | 1159 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 4,920 "x 3.740" (124,96 mm x 94,99 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i3-3217Ue | 1,6 GHz | - | 10/10/1000Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | Com Express 2.0 Módulo Básico, Tipo 6 | - | Fã | PCIE, PEG | 16 GB/0 GB | SATA 2.0 (2), SATA 3.0 (2) | DD, DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS, VGA | 8 | - | Sim | |||||
![]() | AIMB-780QG2-00A1E | - | ![]() | 9470 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 60 ° C. | 12.000 "x 9.600" (304,80 mm x 243,84 mm) | AIMB-780 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Xeon | 2,66 GHz ~ 3,3 GHz | - | 10/10/1000Mbps | USB 2.0 (14) | ATX | 2/4 | Dissipador de Calor | PCI, PCIE | 16 GB/0 GB | SATA 2.0 (6) | DVI, VGA | - | - | Sim | 4 | |||
![]() | SOM-7565S2-S6A1E | - | ![]() | 2054 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 60 ° C. | 3.300 "x 2.170" (83,82 mm x 55,12 mm) | SOM-7565 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Atom N2600 | 1,6 GHz | - | 10/10/1000Mbps | USB 2.0 (8) | Com Express R2.1 Mini Módulo, Tipo 10 | 2 | Fã | I²C, LPC, PCIE, SMBUS | 2GB/2GB | SATA 2.0 (1) | DD, DP, DVI, HDMI, LVDS | 8 | - | Sim | ||||
![]() | SRM6828S00D01GE128B03CH | 216.0027 | ![]() | 1083 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Clearfog | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 3.937 "x 2.756" (100,00 mm x 70,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRM6828S00D01GE128B03CH | 1 | Armada A388, Arm® Cortex®-A9 Dual | 1,6 GHz | - | GBE (1), RJ45 (10/100/1000) (2) | Micro USB (1), USB 3.0 (1) | - | 2 | Dissipador de Calor | M.2, Microsd, Mikrobus ™, Mini-PCIE, SIM | 1 GB/0 GB | Emmc, microSD | - | - | - | Não | |||||||
![]() | AIMB-707G2-00A1 | 400.0000 | ![]() | 2539 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 60 ° C. | 12.000 "x 9,610" (304,80 mm x 244,00 mm) | download | 1588-AIMB-707G2-00A1 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Intel 10th Gencore i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron | 1,8 GHz ~ 3,8 GHz | - | 10/10/1000Mbps, RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 2.0 TIPO-A (2), USB 3.2 (6) | ATX | 1 | - | PCI, PCIE | 64 GB/0 GB | M.2, SATA 3.0 (4) | VGA | - | - | Sim | 6 | ||||||
![]() | C-ARR01-AIMB212-01 | - | ![]() | 1672 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ARK-2250L-U3A1E | - | ![]() | 5201 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | 10,240 "x 2.130" (260,00 mm x 54,00 mm) | ARK-2250 | download | 1 (ilimito) | 1 | Intel Core i3-6100U | 2,3 GHz | 6.92W | 10/10/1000mbps (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (4) | 2,5 " | 2 | - | Mini-PCIE completo | 32 GB/0 GB | 2,5 "SATA HDD, MSATA SSD | DP, EDP, HDMI, LVDS, VGA | 8 | - | Sim | 4 | |||||||
![]() | ED-CM4MED-1410-P | 191.2500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Edatec | Mídia cm4 | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 4555-ED-CM4MED-1410-P | 5A002A | 1 | ARM® Cortex ™ -A72 1,5 GHz, 4 Núcleo | |||||||||||||||||||||
![]() | SRG2LCDWB1D512E032V11C0 | 122.6543 | ![]() | 4461 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.Mx8m | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1,850 "x 1.180" (47,00 mm x 30,00 mm) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1668-SRG2LCDWB1D512E032V11C0 | 1 | ARM® Cortex®-A55, ARM® Cortex®-M33 | 1,2 GHz | - | - | USB 2.0 (2) | - | 1/2 | Dissipador de Calor | Pode, gpio, i²c, pwm, spi, uart | 512MB/0GB | EMMC/SD, QSPI | Mipi-dsi, OpenCl, Opengl | 1 | - | Não | |||||||
![]() | SOM-4463NZ2-S6A2E | - | ![]() | 6105 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SOM-5892Z-S4A1E | - | ![]() | 1802 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 80 ° C. | 4,920 "x 3.740" (124,96 mm x 94,99 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Celeron 1047Ue | 1,4 GHz | - | 10/10/1000Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | Com Express 2.0 Módulo Básico, Tipo 6 | - | Fã | PCIE, PEG | 16 GB/0 GB | SATA 2.0 (2), SATA 3.0 (2) | DD, DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS, VGA | 8 | - | Sim | |||||
![]() | AIMB-707G2-00A3 | 420.0000 | ![]() | 2774 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 60 ° C. | 12.000 "x 9,606" (304,80 mm x 244,00 mm) | - | 1588-AIMB-707G2-00A3 | 1 | Intel® Core ™ i9/i7/i5/i3 LGA 1200 | 1,8 GHz, 2GHz, 2,3 GHz, 2,8 GHz, 2,9 GHz, 3GHz, 3,1 GHz, 3,2 GHz, 3,7 GHz, 3,8 GHz | - | 10/100/1000 Mbps, GBE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.2 (6) | ATX | 1 | - | Áudio, GPio, LPC, M.2, PCI, PCIE, SATA | 64 GB/0 GB | M.2, SATA 3.0 (4) | DVI, VGA | - | - | Sim | 1 | ||||||||
![]() | AIMB-233G2Z-U7A1E | 1.0000 | ![]() | 2225 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 6.690 "x 6.690" (169,92 mm x 169,92 mm) | download | 1588-AIMB-233G2Z-U7A1E | 1 | Intel Core i7-8665Ue | 2,4 GHz | 15w | 10/10/1000Mbps, RJ45 (2) | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), USB 3.1 TIPO-A (3), USB 3.1 TIPO C (1) | Mini-ITX | 4 | Fã | M.2, Mini-PCIE, PCIE | 64 GB/0 GB | M.2, SATA 3.0 (2) | DP, EDP, HDMI, LVDS | 8 | - | Sim | 6 | ||||||||
![]() | MIO-5251J-U0A1N | 446.7400 | ![]() | 7926 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 60 ° C. | 5.700 "x 4.000" (144,78 mm x 101,60 mm) | - | 2084-MIO-5251J-U0A1N | 1 | Intel® Celeron® J1900 | 2GHz | 7.44W | 10/10/1000Mbps, GBE (2), RJ45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | 3,5 "SBC | 4 | Fã | Áudio, LPC, Mini-PCIE, PCIE, SMBUS | 8 GB/0 GB | msata, SATA 2.0 (1) | DirectX11, DP, EDP, HDMI, LVDS, Multi-Display, OpenCL, OpenGL, VGA | 8 | - | Sim | - | 2 | |||||||
![]() | ACK-A004E-01A1E | 90.0000 | ![]() | 9478 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | 7,400 "x 2.130" (187,96 mm x 54,10 mm) | ACK-A004 | download | Não Aplicável | 1 | Intel Atom E3845/E3825, Celeron J1900 | 1,33 GHz, 1,91 GHz, 2GHz | - | 10/10/1000Mbps (1) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | 3,5 "SBC | 3 | - | - | 8 GB/8GB | HDD, MSATA, MPCIE | EDP, HDMI, LVDS, Multi-Display, VGA | - | - | Não | 4 | |||||||
![]() | PCM-9376EZ22GM0A1E | - | ![]() | 3318 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 5.700 "x 4.000" (144,78 mm x 101,60 mm) | PCM-9376 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 1 | AMD G-Series T16R | 615MHz | 7.2W | 10/10/1000Mbps | USB 2.0 (4) | Placas de cpu de 3,5 " | 1 | Dissipador de Calor | LPC, Mini-PCIE, PC/104 | 4 GB/1 GB | SATA2, MSATA | LVDs, TTL, VGA | 8 | - | Sim | 3 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque