Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Tecnologia | Poder - Máx | Entrada | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | Velocidade | ATUAL | Tensão | Tensão - Isolamento | Escorra para um tensão de origem (VDSS) | Corrente - DRENO CONTÍNO (ID) A 25 ° C | Rds em (max) @ id, vgs | VGS (th) (max) @ id | Carga Do Portão (QG) (Max) @ VGS | CapacitânCia de Entrada (CISS) (Max) @ VDS | Recurso FET | Configuraça do Diodo | Tensão - DC Reversa (VR) (Max) | Corrente - Retificada Média (IO) (por Diodo) | Tensão - para um Frente (VF) (max) @ se | Tempo de RecuperAção Reversa (TRR) | ATUAL - Vazamento Reverso @ VR | Temperatura operacional - Junção | Corrente - Retificada Média (IO) | CapacitânCia @ VR, F | TIPO IGBT | Tensão - Colapso do Emissor de Colecionador (Max) | Corrente - Coletor (IC) (Max) | Vce (on) (max) @ vge, ic | Corrente - Corte de Colecionador (Max) | Termistor NTC | CapacitânCia de Entrada (CIES) @ VCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R5011415XXZT | 136.9300 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Bolsa | Ativo | Montagem do Pino | Do-205AA, DO-8, Stud | R5011415 | Polaridada reversa padrão | Do-205AA (DO-8) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção Padrão> 500ns,> 200Ma (io) | 1400 v | 7 µs | 30 mA A 1400 V | -65 ° C ~ 200 ° C. | 150a | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | CM300DY-24S | - | ![]() | 3607 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Descontinuado no sic | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montagem do chassi | Módlo | 2270 w | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | Meia Ponte | - | 1200 v | 300 a | 2.25V @ 15V, 300A | 1 MA | Não | 30 NF @ 10 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | QRD0620R30 | - | ![]() | 5354 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Obsoleto | Montagem do chassi | Módlo | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | CONEXÃO DE 1 SÉRIE DA SÉRIE | 600 v | 140A (DC) | 2,5 V @ 140 A | 120 ns | 1 mA a 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRF0620R30 | - | ![]() | 3474 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Obsoleto | Montagem do chassi | Módlo | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 1 par ânodo comum | 600 v | 140A (DC) | 2,5 V @ 140 A | 120 ns | 1 mA a 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRD0630R30 | - | ![]() | 7060 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Obsoleto | Montagem do chassi | Módlo | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | CONEXÃO DE 1 SÉRIE DA SÉRIE | 600 v | 210a (DC) | 2,5 V @ 210 A | 120 ns | 1 mA a 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRD0640R30 | - | ![]() | 5848 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Obsoleto | Montagem do chassi | Módlo | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | CONEXÃO DE 1 SÉRIE DA SÉRIE | 600 v | 280a (DC) | 2,5 V @ 280 A | 120 ns | 1 mA a 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRD1220R30 | - | ![]() | 1200 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Obsoleto | Montagem do chassi | Módlo | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | CONEXÃO DE 1 SÉRIE DA SÉRIE | 1200 v | 140A (DC) | 3,5 V @ 140 A | 150 ns | 1 ma @ 1200 V | -40 ° C ~ 150 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRC1230R30 | - | ![]() | 3088 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Obsoleto | Montagem do chassi | Módlo | Padrão | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 1 par cátodo comum | 1200 v | 210a (DC) | 3,5 V @ 210 A | 150 ns | 1 ma @ 1200 V | -40 ° C ~ 150 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QID1210005 | - | ![]() | 2120 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | - | - | 730 w | Padrão | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 2 Independente | - | 1200 v | 100 a | 6.5V @ 15V, 100A | 1 MA | Não | 16 NF @ 10 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | QID1210006 | - | ![]() | 8984 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | - | - | 570 w | Padrão | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 2 Independente | - | 1200 v | 100 a | 6.5V @ 15V, 100A | 1 MA | Não | 16 NF @ 10 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | QID1210007 | - | ![]() | 3794 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | - | - | 730 w | Padrão | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 2 Independente | - | 1200 v | 100 a | 6.5V @ 15V, 100A | 1 MA | Não | 16 NF @ 10 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | QJD1210011 | - | ![]() | 6794 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montagem do chassi | Módlo | QJD1210 | Carboneto de Silício (sic) | 900W | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 2 canal n (Duplo) | 1200V (1,2kV) | 100a (TC) | 25mohm @ 100a, 20V | 5V @ 10Ma | 500NC @ 20V | 10200pf @ 800V | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QJD1210SB1 | - | ![]() | 5508 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | QJD1210 | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRD1210004 | - | ![]() | 9156 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Volume | Ativo | Montagem do chassi | Módlo | Sic (carboneto de Silíc) Schottky | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | SEM TEMPO DE RECUPERAÇÃO> 500MA (IO) | 2 Independente | 1200 v | 100a (DC) | 1,8 V @ 100 A | 0 ns | 1 ma @ 1200 V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSS25SA2FT | - | ![]() | 7962 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Bandeja | Descontinuado no sic | Através do buraco | Módulo 42-PowerDip (1.404 ", 35,67mm) | IGBT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 3 fase | 25 a | 1,2 kV | 2500VRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSS50SA2FT | - | ![]() | 2748 | 0,00000000 | Powerex Inc. | - | Bandeja | Descontinuado no sic | Através do buraco | Módulo 42-PowerDip (1.404 ", 35,67mm) | IGBT | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 3 fase | 50 a | 1,2 kV | 2500VRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAA6T6200620 | - | ![]() | 2001 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAA6T6201220 | - | ![]() | 8351 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAA7T7200645 | - | ![]() | 2584 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAA7T7201245 | - | ![]() | 5498 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAA7T7S01275 | - | ![]() | 2667 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | PAA7T7 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAA9T9G01610 | - | ![]() | 7834 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | PAA9T9 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAB1CD431290 | - | ![]() | 5873 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAB2CD630815 | - | ![]() | 1249 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAB2LD431650 | - | ![]() | 7774 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAB3ND431625 | - | ![]() | 7633 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PAB3-ND431625 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA6T6201230 | - | ![]() | 8046 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA6T6R60620 | - | ![]() | 9425 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | Pda6t6 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA6T6R61220 | - | ![]() | 8393 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | Pda6t6 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA6T6R61630 | - | ![]() | 9925 | 0,00000000 | Powerex Inc. | * | Volume | Ativo | Pda6t6 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 10 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque