Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Tecnologia | Poder - Máx | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Velocidade | TIPO DE FET | Escorra para um tensão de origem (VDSS) | Corrente - DRENO CONTÍNO (ID) A 25 ° C | Tensão de conduça (max rds on, min rds on) | Rds em (max) @ id, vgs | VGS (th) (max) @ id | Carga Do Portão (QG) (Max) @ VGS | VGs (Máximoo) | CapacitânCia de Entrada (CISS) (Max) @ VDS | Recurso FET | DISPAÇÃO DE ENERGIA (MAX) | Tensão - DC Reversa (VR) (Max) | Tensão - para um Frente (VF) (max) @ se | Tempo de RecuperAção Reversa (TRR) | ATUAL - Vazamento Reverso @ VR | Temperatura operacional - Junção | Corrente - Retificada Média (IO) | CapacitânCia @ VR, F | Tensão - Colapso do Emissor de Colecionador (Max) | Corrente - Coletor (IC) (Max) | Corrente - Corte de Colecionador (Max) | Tensão - Zener (NOM) (VZ) | Impedioso (máx) (ZZT) | Tipo de transistor | Vce saturação (max) @ ib, ic | Ganho ATUAL DE CC (HFE) (min) @ IC, VCE | Frequencia - Transmissão | Resistor - Base (R1) | Resistor - Base de Emissor (R2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC807-40.235 | 0,1800 | ![]() | 443 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BC807 | 250 MW | TO-236AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0095 | 10.000 | 45 v | 500 MA | 100na (ICBO) | Pnp | 700mv @ 50Ma, 500mA | 250 @ 100mA, 1V | 80MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC817-16W, 135 | 0,2000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-70, SOT-323 | BC817 | 200 MW | SOT-323 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0075 | 10.000 | 45 v | 500 MA | 100na (ICBO) | Npn | 700mv @ 50Ma, 500mA | 100 @ 100mA, 1V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC846AW, 115 | 0,1700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | BC846XW | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-70, SOT-323 | BC846 | 200 MW | SOT-323 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 65 v | 100 ma | 15na (ICBO) | Npn | 400mv @ 5Ma, 100mA | 110 @ 2MA, 5V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC847BM, 315 | 0,2400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-101, SOT-883 | BC847 | 250 MW | SOT-883 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0075 | 10.000 | 45 v | 100 ma | 15na (ICBO) | Npn | 400mv @ 5Ma, 100mA | 200 @ 2MA, 5V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC856AW, 115 | 0,1700 | ![]() | 804 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-70, SOT-323 | BC856 | 200 MW | SOT-323 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 65 v | 100 ma | 15na (ICBO) | Pnp | 600mV @ 5Ma, 100mA | 125 @ 2MA, 5V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC856W, 115 | 0,1700 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-70, SOT-323 | BC856 | 200 MW | SOT-323 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0075 | 3.000 | 65 v | 100 ma | 15na (ICBO) | Pnp | 600mV @ 5Ma, 100mA | 125 @ 2MA, 5V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC857am, 315 | 0,2400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-101, SOT-883 | BC857 | 150 MW | SOT-883 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0075 | 10.000 | 45 v | 100 ma | 15na (ICBO) | Pnp | 400mv @ 5Ma, 100mA | 125 @ 2MA, 5V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
BSN20.235 | - | ![]() | 9881 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Trenchmos ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | MOSFET (ÓXIDO DE METAL) | TO-236AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0095 | 10.000 | N-canal | 50 v | 173mA (TA) | 5V, 10V | 15ohm @ 100ma, 10V | 1V @ 1MA | ± 20V | 25 pf @ 10 V | - | 830mW (TC) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS304PX, 115 | 0,6000 | ![]() | 749 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-243AA | PBSS304 | 2.1 w | SOT-89 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.29.0075 | 1.000 | 60 v | 4.2 a | 100na (ICBO) | Pnp | 310mv a 210mA, 4.2a | 150 @ 2A, 2V | 130MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS305pz, 135 | 0,6500 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-261-4, TO-261AA | PBSS305 | 2 w | SOT-223 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.29.0075 | 4.000 | 80 v | 4.5 a | 100na (ICBO) | Pnp | 450mv @ 225mA, 4.5a | 120 @ 2A, 2V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMEG3010CEJ, 115 | 0,3900 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | PMEG3010 | Schottky | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 30 v | 520 mv @ 1 a | 50 µA A 30 V | 150 ° C (Máximo) | 1a | 100pf @ 1V, 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Buk92150-55a, 118 | - | ![]() | 8269 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101, Trenchmos ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-252-3, DPAK (2 leads + guia), SC-63 | MOSFET (ÓXIDO DE METAL) | DPAK | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.29.0095 | 2.500 | N-canal | 55 v | 11a (TC) | 4.5V, 10V | 125mohm @ 5a, 10V | 2V @ 1MA | 6 nc @ 5 V | ± 15V | 338 pf @ 25 V | - | 36W (TC) | |||||||||||||||||||||||
![]() | Bas16J, 115 | 0,2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotive, AEC-Q101, BAS16 | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | Bas16 | Padrão | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 100 v | 1,25 V @ 150 Ma | 4 ns | 500 Na @ 80 V | 150 ° C (Máximo) | 250mA | 1.5pf @ 0V, 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAT54J, 115 | 0,2900 | ![]() | 118 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BAT54 | Schottky | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | Pequeno sinal = <200mA (io), qualquer velocidade | 30 v | 800 mV @ 100 Ma | 2 µA A 25 V | 150 ° C (Máximo) | 200Ma | 10pf @ 1V, 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C10,115 | 0,3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C10 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 200 Na @ 7 V | 10 v | 10 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C18,115 | 0,3000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C18 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 12,6 V | 18 v | 20 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C27,115 | 0,3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C27 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 18,9 V | 27 v | 40 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C2V7,115 | 0,2400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C2V7 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 20 µA @ 1 V | 2,7 v | 100 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C30,115 | 0,3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C30 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 21 V | 30 v | 40 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C33,115 | 0,3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C33 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 23,1 V | 33 v | 40 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C36,115 | 0,3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C36 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 25,2 V | 36 v | 60 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C3V0,115 | 0,3000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C3V0 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 10 µA A 1 V | 3 v | 95 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C47,115 | 0,3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C47 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 32,9 V | 47 v | 90 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C51,115 | 0,3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C51 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 35,7 V | 51 v | 110 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C56,115 | 0,3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -65 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C56 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 50 Na @ 39,2 V | 56 v | 120 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84J-C7V5,115 | 0,3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | Automotivo, AEC-Q101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | 150 ° C. | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | BZX84J-C7V5 | 550 MW | SOD-323F | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 1,1 V @ 100 Ma | 1 µA a 5 V | 7,5 v | 10 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||
PBRN113ZT, 215 | 0,3800 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PBRN113 | 250 MW | TO-236AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0095 | 3.000 | 40 v | 600 mA | 500na | Npn - pré -tendencioso | 1.15V @ 8Ma, 800mA | 500 @ 300mA, 5V | 1 Kohms | 10 Kohms | |||||||||||||||||||||||||||
PBRN123ET, 215 | 0,3700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PBRN123 | 250 MW | TO-236AB | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0095 | 3.000 | 40 v | 600 mA | 500na | Npn - pré -tendencioso | 1.15V @ 8Ma, 800mA | 280 @ 300MA, 5V | 2.2 Kohms | 2.2 Kohms | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS301NZ, 135 | 0,2529 | ![]() | 5552 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-261-4, TO-261AA | PBSS301 | 2 w | SOT-223 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.29.0075 | 4.000 | 12 v | 5.8 a | 100na (ICBO) | Npn | 235mv @ 290mA, 5.8a | 250 @ 2A, 2V | 140MHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS5350SS, 115 | - | ![]() | 2144 | 0,00000000 | Nexperia EUA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | PBSS5350 | 750mw | 8-so | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.21.0095 | 1.000 | 50V | 2.7a | 100na | 2 PNP (DUPLO) | 370mv @ 270mA, 2.7a | 180 @ 1A, 2V | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque