Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Tecnologia | Poder - Máx | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Status do rohs | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | PACOTE PADROO | Velocidade | Tensão - DC Reversa (VR) (Max) | Tensão - para um Frente (VF) (max) @ se | Tempo de RecuperAção Reversa (TRR) | ATUAL - Vazamento Reverso @ VR | Temperatura operacional - Junção | Corrente - Retificada Média (IO) | CapacitânCia @ VR, F | Tensão - Colapso do Emissor de Colecionador (Max) | Corrente - Coletor (IC) (Max) | Tipo de diodo | Tensão - Pico Reverso (Max) | Corrente - Corte de Colecionador (Max) | Tensão - Zener (NOM) (VZ) | Impedioso (máx) (ZZT) | Tipo de transistor | Vce saturação (max) @ ib, ic | Ganho ATUAL DE CC (HFE) (min) @ IC, VCE | Frequencia - Transmissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KBU1006 | 0,3740 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-KBU1006 | Ear99 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dbl155 | 0.1120 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tubo | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-DBL155 | Ear99 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU1010A | 0,3300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tubo | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-GBU1010A | Ear99 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR2200 | 0,0570 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-SR2200TB | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HER107G | 0,0300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | Através do buraco | Do-204al, DO-41, axial | Padrão | DO-41 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-HER107GTB | Ear99 | 5.000 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 800 v | 1,7 V @ 1 A | 75 ns | 5 µA A 800 V | -55 ° C ~ 125 ° C. | 1a | 15pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||
![]() | H2DF | 0,0290 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-H2DFTR | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU410 | 0,2720 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tubo | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-GBU410 | Ear99 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC847pn | 0,0260 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | BC847 | 200mw | SOT-363 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BC847pntr | Ear99 | 3.000 | 45V | 100mA | 15na (ICBO) | Npn, pnp | 600mV @ 5Ma, 100mA | 200 @ 2MA, 5V | 100MHz | |||||||||||||||
![]() | BZX84B5V6 | 0,0200 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 350 MW | SOT-23 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BZX84B5V6TR | Ear99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 1 µA @ 2 V | 5,6 v | 40 ohms | ||||||||||||||||||
![]() | YJS4435A | 0,0980 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-YJS4435ATR | Ear99 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF25NA160 | 2.2860 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-DF25NA160 | Ear99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR5010L | 1.2900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BR5010L | Ear99 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LL4148 | 0,0120 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-LL4148TR | Ear99 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YJS8205A | 0,0560 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-YJS8205ATR | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBL606 | 0,2210 | ![]() | 132 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | Gbl | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Através do buraco | 4-sip, gbl | Padrão | Gbl | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-GBL606 | Ear99 | 1.320 | 1 V @ 3 A | 5 µA A 600 V | 6 a | Fase Única | 600 v | ||||||||||||||||||
![]() | GBJ1506A | 0,4010 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tubo | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-GBJ1506A | Ear99 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR2506L | 1.1470 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Volume | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BR2506L | Ear99 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YBSM6008 | 0,2440 | ![]() | 180 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-YBSM6008TR | Ear99 | 1.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAT46W | 0,0170 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | SOD-123 | Schottky | SOD-123 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BAT46WTR | Ear99 | 3.000 | Pequeno sinal = <200mA (io), qualquer velocidade | 100 v | 450 mV a 10 mA | 5 µA @ 75 V | -55 ° C ~ 125 ° C. | 75mA | 10pf @ 0V, 1MHz | ||||||||||||||||||
MMSTA56 | 0,0260 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-MMSTA56TR | Ear99 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52B3V9S | 0,0200 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-90, SOD-323F | 200 MW | SOD-323 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BZT52B3V9STR | Ear99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 10 µA A 1 V | 3,9 v | 95 ohms | ||||||||||||||||||
![]() | MBR10100CD | 0,2290 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | MBR1010 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-MBR10100CDTR | Ear99 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84B24 | 0,0200 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 350 MW | SOT-23 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-BZX84B24TR | Ear99 | 3.000 | 900 mV a 10 mA | 100 Na @ 16,8 V | 24 v | 70 ohms | ||||||||||||||||||
![]() | HER104G | 0,0330 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | Através do buraco | Do-204al, DO-41, axial | Padrão | DO-41 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-HER104GTB | Ear99 | 5.000 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 300 v | 1 V @ 1 A | 50 ns | 5 µA A 300 V | -55 ° C ~ 125 ° C. | 1a | 20pf @ 4V, 1MHz | ||||||||||||||||
![]() | MMSZ5240BS | 0,0180 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-MMSZ5240BSTR | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS36A | 0,0460 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-SS36atr | Ear99 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Umx1n | 0,0290 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Umx1 | 150mW | SOT-363 | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-UX1NTR | Ear99 | 3.000 | 50V | 150mA | 100na (ICBO) | 2 NPN (DUPLO) | 400mV @ 5MA, 50MA | 120 @ 1MA, 6V | 180MHz | |||||||||||||||
![]() | YJG85G06AK | 0,5770 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-YJG85G06AKTR | Ear99 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YJL05N04AQ | 0,0500 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-YJL05N04AQTR | Ear99 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D8UB60 | 0.1830 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Tecnologia Yangjie | - | Tubo | Ativo | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 4617-d8ub60 | Ear99 | 3.000 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque