Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tolerância | Temperatura operacional | Tipo de montagem | Pacote/Caso | Número básico do produto | Tecnologia | Potência - Máx. | Pacote de dispositivos do fornecedor | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | HTSU | Pacote Padrão | Configuração | Velocidade | Configuração de diodo | Tensão - CC reversão (Vr) (Máx.) | Corrente - Média Retificada (Io) (por Diodo) | Tensão - Direto (Vf) (Máx.) @ Se | Tempo de recuperação reversa (trr) | Corrente - Vazamento reverso @ Vr | Temperatura Operacional - Junção | Corrente - Média Retificada (Io) | Capacitância @ Vr, F | Tipo de diodo | Tensão - Pico Reverso (Máx.) | Tensão - Zener (Nom) (Vz) | Impedância (Máx.) (Zzt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B250FS | 0,1851 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montagem em superfície | TO-269AA, 4-BESOP | padrão | 4-SOIC | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-B250FSTR | 8541.10.0000 | 1.500 | 1,3 V a 1 A | 5 µA a 600 V | 1A | Monofásico | 600 V | |||||||||||||||
![]() | BAV100 | 0,0528 | ![]() | 7345 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | DO-213AA | padrão | DO-213AA, MINI-MELF | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-BAV100TR | 8541.10.0000 | 2.500 | Pequeno sinal =<200mA (Io), qualquer velocidade | 50 V | 1,25 V a 200 mA | 50 ns | 5 µA a 50 V | -50°C ~ 175°C | 200mA | - | |||||||||||||
![]() | S2G-AQ | 0,0791 | ![]() | 7665 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | DO-214AA, SMB | padrão | DO-214AA (SMB) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-S2G-AQTR | 8541.10.0000 | 3.000 | Recuperação padrão >500ns, >200mA (Io) | 400 V | 1,15 V a 2 A | 1,5µs | 5 µA a 400 V | -50°C ~ 150°C | 2A | - | |||||||||||||
![]() | ZPY39 | 0,0986 | ![]() | 4552 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Através do furo | DO-204AC, DO-41, Axial | 1,3W | DO-41/DO-204AC | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2796-ZPY39TR | 8541.10.0000 | 5.000 | 1 µA a 20 V | 39V | 20 Ohms | ||||||||||||||||
![]() | SMZ150 | 0,0772 | ![]() | 2035 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | ±5% | 150°C (TJ) | Montagem em superfície | DO-213AB, MELF | 2W | MELF DO-213AB | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-SMZ150TR | 8541.10.0000 | 5.000 | 1 µA a 75 V | 150 V | 100 Ohms | ||||||||||||||||
![]() | DD1200 | - | ![]() | 7163 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Através do furo | Axial | padrão | Axial | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2796-DD1200TR | 8541.10.0000 | 5.000 | Pequeno sinal =<200mA (Io), qualquer velocidade | 12.000 V | 40 V a 10 mA | 150 ns | 5 µA a 12.000 V | -50°C ~ 150°C | 20mA | - | |||||||||||||
![]() | FX2000A | 0,7322 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Através do furo | P600, Axial | padrão | P600 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2796-FX2000ATR | 8541.10.0000 | 1.000 | Recuperação rápida =< 500ns, >200mA (Io) | 50 V | 940 mV a 20 A | 200 ns | 5 µA a 50 V | -50°C ~ 150°C | 20A | - | |||||||||||||
![]() | 2BZX84C13 | 0,0363 | ![]() | 5673 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montagem em superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 300 mW | SOT-23-3 (TO-236) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-2BZX84C13TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 par de anodo comum | 100 nA @ 8 V | 13V | 30 Ohms | |||||||||||||||
| Z2SMB82 | 0,2149 | ![]() | 6092 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montagem em superfície | DO-214AA, SMB | 2W | PME (DO-214AA) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-Z2SMB82TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 µA a 41 V | 82V | 30 Ohms | |||||||||||||||||
![]() | MM3Z8V2 | 0,0304 | ![]() | 2087 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | ±5% | -50°C ~ 150°C (TJ) | Montagem em superfície | SC-90, SOD-323F | 300 mW | SOD-323 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 2796-MM3Z8V2TR | 8541.10.0000 | 3.000 | 1 V a 10 mA | 500 nA @ 5 V | 8,2V | 15 Ohms | |||||||||||||||
![]() | BAV199W | 0,0358 | ![]() | 6462 | 0,00000000 | Diotec Semicondutor | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em superfície | SC-70, SOT-323 | BAV199 | padrão | SOT-323 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 8541.10.0000 | 3.000 | Recuperação padrão >500ns, >200mA (Io) | Conexão em série de 1 par | 85V | 160mA | 1,25 V a 150 mA | 3 µs | 5 nA @ 75 V | -55°C ~ 150°C |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)