Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | ATUAL - MÁX | DISPAÇÃO DE ENERGIA (MAX) | CapacitânCia @ VR, F | Tipo de diodo | Tensão - Pico Reverso (Max) | Resistência @ se, f | Razão de Capacitânncia | Condição da Razão de Capacitância | Q @ vr, f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMV1234-004LF | - | ![]() | 4011 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 2pf @ 6V, 50MHz | 1 par cátodo comum | 15 v | 3.4 | C1/C6 | - | ||||||
![]() | SMP1340-040LF | 0,4000 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | 0402 (1005 Mética) | SMP1340 | 0402 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 150 MA | 750 MW | 0,3pf @ 5V, 1MHz | Pino - único | 50V | 1.2OHM @ 10MA, 100MHz | ||||||
![]() | SMP1302-075LF | - | ![]() | 7322 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | SC-70, SOT-323 | SMP1302-075 | SC-70-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 250 MW | 0,3pf @ 30V, 1MHz | Conexão de Série de 1 Par de Pares | 200V | 1.5OHM @ 100MA, 100MHz | |||||||
![]() | Smp1322-079lf | 0,6500 | ![]() | 428 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | SC-79, SOD-523 | SMP1322 | SC-79 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 250 MW | 1pf @ 30V, 1MHz | Pino - único | 50V | 500mohm @ 10ma, 100MHz | |||||||
![]() | SMS7630-005LF | 0,7900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SMS7630 | SOT-23-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 50 MA | 75 MW | - | Schottky - CONEXÃO DE 1 PAR DE SÉRIES | 1v | - | ||||||
![]() | SMP1331-040LF | 0,6900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | SOD-882 | SMP1331 | SOD-882 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 250 MW | 0,35pf @ 30V, 1MHz | Pino - único | 200V | 500MOHM @ 100MA, 100MHz | |||||||
![]() | SMP1302-040LF | 0,6000 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | SOD-882 | SMP1302 | SOD-882 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 250 MW | 0,3pf @ 30V, 1MHz | Pino - único | 200V | 1.5OHM @ 100MA, 100MHz | |||||||
![]() | DMF3926-000 | 1.4370 | ![]() | 1183 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DMF | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | Morrer | Morrer | - | 1 (ilimito) | 863-DMF3926-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Schottky - 1 Ponte | - | - | |||||||||
![]() | DME2850-000 | 10.6123 | ![]() | 6545 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DME | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | 4-SMD, FIOS Planos | - | - | 1 (ilimito) | 863-DME2850-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Schottky - 1 Ponte | - | - | |||||||||
![]() | DME2206-000 | 10.4243 | ![]() | 1915 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DME | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | 3-SMD, Chumbo Plano | - | - | 1 (ilimito) | 863-DME2206-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Pin - 1 par cátodo comum | - | - | |||||||||
![]() | SMV1413-004LF | 0,3555 | ![]() | 5943 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | SMV1413 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | |||||||||||||||
![]() | Cde7618-000 | 2.7215 | ![]() | 6453 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Morrer | Morrer | download | 1 (ilimito) | 863-CDE7618-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | 0,1pf @ 0V, 1MHz | Schottky - Solteiro | 2V | - | |||||||||
![]() | DME2127-000 | 10.4243 | ![]() | 5316 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DME | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | 2-SMD, Chumbo Plano | - | - | 1 (ilimito) | 863-DME2127-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Pino - único | - | - | |||||||||
![]() | DMJ2825-000 | 9.4757 | ![]() | 4066 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DMJ | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | 2-SMD, Chumbo Plano | - | - | 1 (ilimito) | 863-DMJ2825-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Pino - único | - | - | |||||||||
![]() | CDP7624-000 | 2.7215 | ![]() | 8733 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C (TA) | Morrer | Morrer | - | 1 (ilimito) | 863-CDP7624-000 | 100 | 100 ma | 0,15pf @ 0V, 1MHz | Schottky - Solteiro | 3V | - | ||||||||||
![]() | APD1505-000 | 1.7354 | ![]() | 7824 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | APD | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Morrer | Morrer | - | 1 (ilimito) | 863-APD1505-000 | 100 | 200 MA | 0,06pf @ 10V, 1MHz | Pino - único | 200V | 2.5OHM @ 10MA, 500MHz | ||||||||||
![]() | CLA4608-085LF | 2.1900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 175 ° C (TJ) | 2-VDFN PAD EXPOSTO | CLA4608 | 3-QFN (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1.5 a | 2 w | 0,65pf @ 38V, 1MHz | Pino - único | 180V | 1.2OHM @ 10MA, 500MHz | ||||||
![]() | SMV1236-074LF | - | ![]() | 9549 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-70, SOT-323 | SC-70 3-LEAD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Q7480939 | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 5.3pf @ 6V, 50MHz | 1 par cátodo comum | 15 v | 3.5 | C1/C6 | - | |||||
![]() | CLA4610-000 | 2.6637 | ![]() | 5943 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Morrer | CLA4610 | Morrer | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 863-1614 | Ear99 | 8541.10.0080 | 100 | 200 MA | 620 MW | 0,12pf @ 6V, 1MHz | Pino - único | 120V | 2.2OHM @ 10MA, 500MHz | |||||
![]() | SMV1247-079LF | 0,9200 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-79, SOD-523 | SMV1247 | SC-79 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 0,78pf @ 4,7V, 50MHz | Solteiro | 15 v | 10 | C0.3/c4.7 | 1500 @ 3V, 50MHz | |||||
![]() | DMJ2852-000 | 10.6123 | ![]() | 6599 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DMJ | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | 4-SMD, FIOS Planos | - | - | 1 (ilimito) | 863-DMJ2852-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Schottky - 1 Ponte | - | - | |||||||||
![]() | DMJ2833-000 | 10.1207 | ![]() | 2063 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Volume | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | Módlo | DMJ2833 | 504-012 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Q8662607 | Ear99 | 8541.10.0070 | 100 | 100 ma | 75 MW | 0,1pf @ 0V, 1MHz | Schottky - CONEXÃO DE 1 PAR DE SÉRIES | - | - | |||||
![]() | SMP1307-003LF | 0,6945 | ![]() | 3946 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SMP1307 | SOT-23-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0060 | 3.000 | 250 MW | 0,3pf @ 30V, 1MHz | Pino - 1 par ânodo comum | 200V | 3OHM @ 100MA, 100MHz | |||||||
![]() | SMV1213-079LF | 0,8500 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-79, SOD-523 | SMV1213 | SC-79 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 5.5pf @ 4V, 50MHz | Solteiro | 12 v | 5 | C1/C4 | - | |||||
![]() | SMV1405-079LF | 1.0900 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-79, SOD-523 | SMV1405 | SC-79 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.59.0080 | 3.000 | 1.45pf @ 4V, 50MHz | Solteiro | 30 v | 4.1 | C0/C30 | 3200 @ 4V, 50MHz | |||||
![]() | SMP1320-007LF | - | ![]() | 8959 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SMP1320-007 | SOT-23-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 250 MW | 0,3pf @ 30V, 1MHz | Pino - único | 50V | 900MOHM @ 10MA, 100MHz | |||||||
![]() | SMS3927-023LF | - | ![]() | 3413 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ° C (TJ) | TO-253-4, TO-253AA | SMS3927-023 | SOT-143 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 50 MA | 75 MW | 0,5pf @ 0V, 1MHz | Schottky - AtraVessar | 2V | 8ohm @ 10ma, 1MHz | ||||||
![]() | DME2857-000 | 10.6123 | ![]() | 4095 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | DME | Bandeja | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C (TA) | 4-SMD, FIOS Planos | - | - | 1 (ilimito) | 863-DME2857-000 | 100 | 100 ma | 75 MW | - | Schottky - 1 Ponte | - | - | |||||||||
![]() | SMV1235-011LF | - | ![]() | 8297 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 3.6pf @ 6V, 50MHz | Solteiro | 15 v | 3.4 | C1/C6 | - | ||||||
![]() | SMP1302-079LF | 0,6800 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -65 ° C ~ 150 ° C (TA) | SC-79, SOD-523 | SMP1302 | SC-79 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.10.0070 | 3.000 | 250 MW | 0,3pf @ 30V, 1MHz | Pino - único | 200V | 1.5OHM @ 100MA, 100MHz |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque