Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Tecnologia | Poder - Máx | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Velocidade | Tensão - DC Reversa (VR) (Max) | Tensão - para um Frente (VF) (max) @ se | Tempo de RecuperAção Reversa (TRR) | ATUAL - Vazamento Reverso @ VR | Temperatura operacional - Junção | Corrente - Retificada Média (IO) | CapacitânCia @ VR, F | Tensão - Zener (NOM) (VZ) | Impedioso (máx) (ZZT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RD20F-T7-AZ | 0,2200 | ![]() | 235 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Rkz3.6bkv#p1 | 0,0900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | 1SZ48 | 13.6700 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | HVC350B7TRF-E | 0,1200 | ![]() | 6084 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0070 | 311 | |||||||||||||||||||
![]() | RD5.1E-TB-AZ | 0,0600 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Rkz30bjku#p6 | 0,1100 | ![]() | 108 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 4.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Rkz4.7b2kl#r1 | 0,0700 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 10.000 | |||||||||||||||||||
![]() | HZU20B2JTRF-E | 0,1000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Rkz5.1aku#p6 | 0,1100 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 4.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Rkz5.6cku#p6 | 0,1100 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 4.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Hzu3.3b1trf-e | 0,1100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | RD5.6es-Az | 0,0600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 6.490 | |||||||||||||||||||
![]() | HZM5.1NB1TR-E | 0,1000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | HZM5.1NB2JTL-E | 0,1000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | HZM5.1NB2JTR-E | 0,1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | HZM22NB3TL-E | 0,1100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | HVC300C1TRU-E | 0,1400 | ![]() | 61 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0070 | 4.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Hzu3cll-jtrf-e | 0,2400 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Rd9.1es-t1 | 0,0600 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 5.413 | |||||||||||||||||||||
![]() | Rd6.2e-tb | 0,0600 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Rju1cf02dwa-00#w0 | - | ![]() | 7880 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Padrão | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 559-RJU1CF02DWA-00#W0TR | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.000 | RecuperAção rápida = <500ns,> 200Ma (io) | 1250 v | 2,8 V @ 25 A | 130 ns | 25 µA A 1250 V | 175 ° C (max) | 25a | - | |||||||||
![]() | Rd6.2e-t1 | 0,0600 | ![]() | 108 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Hz15-1ta-e | 0,1100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | Hz | Volume | Ativo | ± 6% | 175 ° C (TJ) | Através do buraco | Do-204ah, do-35, axial | 1 w | DO-35 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 10 µA A 11 V | 15 v | 10 ohms | ||||||||||
![]() | Hz9b1ta-e | 0,1100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | Hz | Volume | Ativo | ± 2,22% | 175 ° C (TJ) | Através do buraco | Do-204ah, do-35, axial | 500 MW | DO-35 | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 1 µA a 5 V | 9 v | 20 ohms | ||||||||||
![]() | Hz5.6bp-e | 0,3900 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 773 | |||||||||||||||||||
![]() | Hz6a2ta-e | 0,1100 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.10.0050 | 2.704 | |||||||||||||||||||
![]() | RD8.2E-T2 | 0,0600 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Hzu5.1b2trf-e | - | ![]() | 8130 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Volume | Ativo | ± 1,96% | 150 ° C (TJ) | Montagem na Superfície | SC-76A | 200 MW | 2-URP | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 3.000 | 5 µA A 1,5 V | 5.1 v | 130 ohms | ||||||||||
![]() | Rd6.8es-t4 | 0,0600 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.10.0050 | 5.413 | |||||||||||||||||||
![]() | RD3.0F (N) -T6 -AZ | 0,3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | Volume | Ativo | - | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque