Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Aplicativos | Tipo de montagem | Tipo | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Frequência | Observação | Sensibilidade | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Função | Processador principal | Interface | Atributos Primários | Tipo de Sensor | Edição | Duração da licença | Licença - Detalhes do usuário | Sistema operacional | Tipo de entrega de mídia | Integrado | IC / peça utilizada | Conteúdo fornecido | Atributos Secundários | Alcance de detecção | Conteúdo | Plataforma | Sistema de Interconexão | Ambiente de programação sugerido | Tipo de placa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEV-11469 | - | ![]() | 2006 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Conectividade | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 11469 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Escudo Clássico para Leonardo | - | Quadro(s) | Arduíno | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-10182 | - | ![]() | 7641 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Gerenciamento de energia | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Controlador/driver de motor | VNH2SP30 | Quadro(s) | Arduíno | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPX-15412 | - | ![]() | 7066 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Transceptor; Bluetooth® 5 | Apolo3 | 2,4GHz | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 1568-SPX-15412 | OBSOLETO | 1 | Quadro(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-14275 | 1.0500 | ![]() | 5823 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Conector | Framboesa Pi | download | RoHS não compatível | Não aplicável | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KIT-19628 | 181.2500 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Interface | - | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Ethernet | ADIN1110 | Placa(s), Cabo(s), Acessórios | MicroMod | MicroMod | Arduíno | |||||||||||||||||||||||
![]() | BOB-00199 | - | ![]() | 6664 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Interface | download | 1 (ilimitado) | 1568-1050 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Ponte USB 2.0 para UART (RS232) | - | - | CP2103 | Quadro(s) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-14352 | 7.5000 | ![]() | 71 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Conectividade | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Qwiic para Arduino | - | Quadro(s), Cabeçalho(s) | Qwiic | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN-14686 | 37.5000 | ![]() | 8260 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Sensor | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | Acelerômetro, Giroscópio, Magnetômetro | BNO080 | Quadro(s) | Qwiic | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WRL-13764 | - | ![]() | 4540 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | PERIGOSO | Volume | Obsoleto | Transceptor; 802.11 b/g/n (Wi-Fi, Wi-Fi, WLAN) | BCM43362, STM32F205 | 2,4GHz | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | FOTONNOH | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Quadro(s) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-14006 | - | ![]() | 8687 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Áudio | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8519.81.4150 | 1 | Processamento de Áudio | OGG, reprodução de arquivos WAV | - | VS1000D | Quadro(s) | - | |||||||||||||||||||||||||
| SEN-12829 | 9.5000 | ![]() | 2315 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | - | 3,3V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1568-1170 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | Sensor de luz e cor | Não | ISL29125 | Quadro(s) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-15052 | 20.0000 | ![]() | 4341 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | NOOBS | Pré-carregado | Framboesa Pi | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 5D992C | 8523.51.0000 | 1 | - | - | - | - | Cartão SD/microSD/MMC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WRL-15043 | - | ![]() | 1615 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Transceptor | 40 KLE | 47MHz ~ 6GHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 5A991G | 8517.62.0090 | 1 | Quadro(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN-12039 | - | ![]() | 1641 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | - | 1,7 V ~ 3,6 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | I2C | Pressão | - | T5403 | Quadro(s) | 300~1100hPa | ||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-16525 | 21.1900 | ![]() | 5891 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Mostrar | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | 7 segmentos 4 dígitos | - | Quadro(s) | Arduíno | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-15837 | 18.1200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Sensor | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1568-DEV-15837 | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Umidade, Luz, Pressão, Temperatura | BME280 | Quadro(s) | micro:bit | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN-14607 | 48.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | Grau-OLHO | Volume | Ativo | Sensor | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1568-1859 | CAM6A993A | 9013.80.9100 | 1 | Temperatura (IV) | AMG8833 | Quadro(s) | Qwiic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-14495 | 1.6000 | ![]() | 281 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Conectividade | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Quadro de discussão | - | Quadro(s) | Qwiic | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ROB-22132 | 93.7500 | ![]() | 8046 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Caixa | Ativo | - | 1 (ilimitado) | 1568-ROB-22132 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GPS-15733 | 74.9500 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | M9 | Volume | Ativo | RF | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | GPS | NEO-M9N | Quadro(s) | Qwiic | |||||||||||||||||||||||||||
| DEV-14129 | 22.5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Gerenciamento de energia | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | Controlador/driver de motor | L298 | Quadro(s) | Arduíno | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | COM-18566 | 9.9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Mostrar | - | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 14 segmentos 4 dígitos | VK16K33 | Quadro(s) | Qwiic | Qwiic | Arduíno | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-15217 | 11.5000 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Gerenciamento de energia | download | Não aplicável | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Carregador de bateria | - | - | MCP73833 | Quadro(s) | LEDs integrados | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN-22858 | 29.9500 | ![]() | 1589 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Caixa | Ativo | - | 1 (ilimitado) | 1568-SEN-22858 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-14437 | - | ![]() | 7898 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Interface | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | Serial para USB | - | Quadro(s) | Cebola Ômega | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEV-14149 | - | ![]() | 5939 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Obsoleto | Gerenciamento de energia | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 3A991A2 | 8537.10.9170 | 1 | Controlador/driver de motor | - | Quadro(s) | Framboesa Pi | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WRL-10665 | 20.0000 | ![]() | 6733 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Transceptor | CC2511 | 2,4GHz | download | RoHS não compatível | 1 (ilimitado) | 10665 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Quadro(s) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-19514 | 7.4400 | ![]() | 7118 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | PRT | Volume | Ativo | Gerenciamento de energia | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1568-PRT-19514 | 1 | Controlador/driver de motor | ZIF1004UH | Quadro(s) | mikroBUS™ Click™ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PERUCA-11888 | 45.9500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | AVR® ATmega | Volume | Ativo | Fixo | MCU de 8 bits | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | AVR | - | ATmega328 | Placa(s), Cabo(s), Acessórios | PicoBoard | - | Arranhar | Plataforma de avaliação | ||||||||||||||||||||||
![]() | WRL-10573 | 146.2500 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Eletrônica SparkFun | - | Volume | Ativo | Transceptor | CC2400 | 2,4GHz | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Quadro(s) |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)