Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Freqüência | Especificações | Saís | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | TIPO Programável | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Altura | Número de posições | Pacote Aceito | Base de Ressonador | Estabilidada de Frequencia | Alcance de tração absoluto (abr) | Espalhar a Largura de Banda do Espectro | Corrente - suprimento (desativar) (máx) | Frequencia - Saís 1 | FREAMÊNCIA - SAÍDA 2 | Frequencia - Saís 3 | FREAMÊNCIA - SAÍDA 4 | FAIXA DE FREITÊNCIA DESPONEL | Estabilidade de freqüência (total) | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC1001BI2-028.6363 | - | ![]() | 9420 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1001 | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Standby (Power Down) | 7.1Ma | MEMS | ± 25ppm | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DSC613NI2A-0106T | - | ![]() | 7162 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC613 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 6-vflga | Xo (padrão) | DSC613 | LVCMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | 6.5mA | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 1,5 µA | 19.2MHz | 24MHz | 32.768KHz | - | ||||||||||||||||||
![]() | DSC6021HI2A-009ST | - | ![]() | 6125 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xx | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 4-vflga | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 20MHz, 25MHz | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | DSC612RL3A-01KS | - | ![]() | 2948 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC612 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 6-vflga | Xo (padrão) | LVCMOS | 1,71V ~ 3,63V | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 150-DSC612RL3A-01KS | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Ativar/Desativar | 6Ma | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 20ppm | 3 MA | 12.288MHz | 32MHz | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | DSC2311KI2-R0057T | - | ![]() | 9478 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2311 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 6-VDFN | Xo (padrão) | DSC2311 | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 23 MA | 125MHz | 25MHz | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | DSC400-0244Q0009KI2 | - | ![]() | 7046 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC400 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC400 | HCSL, LVPECL | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 100MHz | 100MHz | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | VCC1-B3F-125M003125 | - | ![]() | 6776 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC2011FI1-F0033T | - | ![]() | 9537 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2011 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | EXPOSTO DE PAD 14-VFQFN | Xo (padrão) | DSC2011 | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | 32mA (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 50ppm | 23 MA | 24MHz | 8MHz | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | DSC6301HE1HA-016.3840T | 1.4000 | ![]() | 988 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc63xx | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 16.384 MHz | LVCMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | 3mA (Typ) | MEMS | ± 50ppm | - | - | 80µA (Typ) | ||||||||||||||||||
![]() | DSC6001CE1A-000.0000T | - | ![]() | 4682 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xx | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | Em Branco (o Usuário Deve Programar) | 1.3mA (Typ) | MEMS | - | - | 12 µA | 1 MHz ~ 80 MHz | ± 50ppm | |||||||||||||||||
DSC8001CL2T | - | ![]() | 7663 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC8001 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC8001 | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Espera | Em Branco (o Usuário Deve Programar) | 12.2Ma | MEMS | ± 25ppm | - | 15 µA | 1 MHz ~ 150 MHz | - | |||||||||||||||||
![]() | DSC6112MI1a-Programável | - | ![]() | 1954 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc61xx | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Espera | Programado Pelo sic (Insira Sua Frequencia Nastas de Pedidos da Web) | 3mA (Typ) | MEMS | - | - | 12 µA | 1 MHz ~ 100 MHz | ± 50ppm | |||||||||||||||||
![]() | MO-9000AJ-7F-JE-100M000000 | - | ![]() | 7803 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC400-4444Q0023KE1 | - | ![]() | 4724 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC400 | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC400 | Hcsl | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 50ppm | 100MHz | 156.25MHz | 156.25MHz | 100MHz | |||||||||||||||||||
![]() | DSC6003me2a-Programável | - | ![]() | 1401 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xx | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Ativar/Desativar | Programado Pelo sic (Insira Sua Frequencia Nastas de Pedidos da Web) | 1.3mA (Typ) | MEMS | - | - | 1 MHz ~ 80 MHz | ± 25ppm | ||||||||||||||||||
![]() | HT-MM900AE-7F-ES-40M0000000 | - | ![]() | 2332 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC1101AE2-040.6080 | - | ![]() | 4496 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1101 | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-SMD, Nenhum Bloco Exposto de Chumbo | Xo (padrão) | DSC1101 | 40.608 MHz | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Standby (Power Down) | 35mA | MEMS | ± 25ppm | - | - | 95µA | |||||||||||||||||
![]() | DSC2011FI2-F0016T | - | ![]() | 8296 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2011 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | EXPOSTO DE PAD 14-VFQFN | Xo (padrão) | DSC2011 | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | 32mA (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 23 MA | 25MHz | 50MHz | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | DSC8122CI2 | 11.5300 | ![]() | 7538 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC8122 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC8122 | Lvpecl | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 576-4726 | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Ativar/Desativar | Em Branco (o Usuário Deve Programar) | 58mA | MEMS | - | - | 10 MHz ~ 460 MHz | ± 25ppm | ||||||||||||||||
![]() | VCC6-QAF-100M000000 | - | ![]() | 8282 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC1101BI5-050.0000T | - | ![]() | 4742 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-VDFN | Xo (padrão) | DSC1101 | 50 MHz | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 35mA | MEMS | ± 10ppm | - | - | 95µA | |||||||||||||||||
![]() | DSC400-4244Q0071KE1 | - | ![]() | 2155 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC400 | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC400 | HCSL, LVPECL | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 50ppm | 161.132813MHz | 161.132813MHz | 161.132813MHz | 161.132813MHz | |||||||||||||||||||
![]() | VC-709-107-155M520000 | - | ![]() | 4475 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC400-0101Q0082KI2T | - | ![]() | 3932 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC400 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC400 | LVCMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 22.5792MHz | 24.576MHz | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | VXE4-1E2-20M0000000 | - | ![]() | 1617 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC2010FI2-A0001 | - | ![]() | 4622 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2010 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | EXPOSTO DE PAD 14-VFQFN | Xo (padrão) | DSC2010 | LVCMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Ativar/Desativar | 35mA | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 23 MA | 24MHz, 27MHz, 74,25MHz, 148,5MHz | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | DSC1018CI2-022.5792T | - | ![]() | 4561 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1018 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 3mA (Typ) | MEMS | ± 25ppm | - | - | 1µA | ||||||||||||||||||
![]() | VCC1-B3A-33M3000000 | - | ![]() | 2949 | 0,00000000 | Microchip Technology | VCC1 | Tira | Ativo | -10 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,075 "(1,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 33,3 MHz | CMOS | 3.3V | download | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0080 | 100 | Ativar/Desativar | 20mA | Cristal | ± 100ppm | - | - | 30µA | ||||||||||||||||||||
![]() | DSC-Prog-8123-7050 | - | ![]() | 1430 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC8123 | CAIXA | Descontinuado no sic | - | Cartão de Soquete | Osilorores | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 576-4753 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC1123CL5-322.2656T | - | ![]() | 1914 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1123 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1123 | 322.2656 MHz | LVDs | 2,25V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | 32mA | MEMS | ± 10ppm | - | - | 22Ma |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque