Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Freqüência | Saís | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Altura | Base de Ressonador | Estabilidada de Frequencia | Alcance de tração absoluto (abr) | Espalhar a Largura de Banda do Espectro | Corrente - suprimento (desativar) (máx) | Frequencia - Saís 1 | FREAMÊNCIA - SAÍDA 2 | Frequencia - Saís 3 | FREAMÊNCIA - SAÍDA 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC1102CI1-156.2500T | - | ![]() | 6716 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1102 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1102 | 156,25 MHz | Lvpecl | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 58mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | 95µA | |||||||
![]() | DSC6021CI2A-009T | 0,8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xx | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-VDFN | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 25MHz, 50MHz | - | - | - | ||||||||||
![]() | DSC1001AE5-022.5792T | - | ![]() | 7002 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-SMD, Nenhum Bloco Exposto de Chumbo | Xo (padrão) | DSC1001 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 6.3mA | MEMS | ± 10ppm | - | - | 15µA | |||||||
![]() | DSC6183HE2A-032K768T | - | ![]() | 1220 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc61xx | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 32.768 KHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 3mA (Typ) | MEMS | ± 25ppm | - | - | 80µA (Typ) | ||||||||||
![]() | DSC1001CL2-025.5760T | - | ![]() | 5661 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1001 | 25.576 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 6.3mA | MEMS | ± 25ppm | - | - | 15µA | |||||||
DSC1001CI1-032.0000 | - | ![]() | 9130 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-VDFN | Xo (padrão) | 32 MHz | CMOS | 1.7V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 150-DSC1001CI1-032.0000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Standby (Power Down) | 10.5mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | 15µA | |||||||||
![]() | DSC2040FI2-D0002 | - | ![]() | 6207 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2040 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-SMD, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC2040 | Hcsl | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Ativar/Desativar | 42mA | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 23 MA | 410MHz, 417,5MHz, 419,5MHz, 420MHz | - | - | - | ||||||||
![]() | VC-801-EA7-KAAN-40M0000000TR | - | ![]() | 8341 | 0,00000000 | Microchip Technology | VC-801 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | download | Alcançar Não Afetado | 150-VC-801-EA7-KAAN-40M0000000TR | Ear99 | 8541.60.0080 | 1.000 | Ativar/Desativar | 20mA | Cristal | ± 50ppm | - | - | 30µA | |||||||||
![]() | DSC1124DI2-315.0000 | - | ![]() | 6064 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1124 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1124 | 315 MHz | Hcsl | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Ativar/Desativar | 42mA | MEMS | ± 25ppm | - | - | 22Ma | |||||||
DSA1001DL1-054.0000TVAO | - | ![]() | 2099 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSA1001 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-VDFN | Xo (padrão) | DSA1001 | 54 MHz | CMOS | 1.7V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 10.5mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | 15µA | ||||||||
![]() | DSC1101DL1-100.0000 | - | ![]() | 6958 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1101 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-VDFN | Xo (padrão) | DSC1101 | 100 MHz | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Standby (Power Down) | 35mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | 95µA | |||||||
![]() | DSC6011HI2B-720K000T | - | ![]() | 3372 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xxb | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-vflga | Xo (padrão) | DSC6011 | 720 kHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 1.3mA (Typ) | MEMS | - | ± 25ppm | - | - | |||||||
![]() | DSC1001DE1-120.0000T | - | ![]() | 7579 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1001 | 120 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 8.7Ma | MEMS | ± 50ppm | - | - | 15µA | |||||||
![]() | DSC6003CI2A-004.0000 | - | ![]() | 5607 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xx | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-VDFN | Xo (padrão) | 4 MHz | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Ativar/Desativar | 1.3mA (Typ) | MEMS | - | ± 25ppm | - | - | ||||||||||
![]() | VCSHLD-8M19200000 | - | ![]() | 4122 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC1103AM1-287.0000 | - | ![]() | 3392 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1103 | Tubo | Ativo | - | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-VDFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC1103 | 287 MHz | LVDs | 2,25V ~ 3,63V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Standby (Power Down) | 32mA | MEMS | - | ± 50ppm | - | 95µA | ||||||||
![]() | DSC1103DL2-135.0000 | - | ![]() | 5929 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1103 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1103 | 135 MHz | LVDs | 2,25V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-DSC1103DL2-135.0000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Standby (Power Down) | 32mA | MEMS | ± 25ppm | - | - | 95µA | ||||||
![]() | DSC1121AI1-090.0000T | - | ![]() | 4927 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1121 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-VDFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC1121 | 90 MHz | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | 35mA | MEMS | - | ± 50ppm | - | 22Ma | ||||||||
![]() | VCC1-B3D-20M4800000 | - | ![]() | 8814 | 0,00000000 | Microchip Technology | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DSC1001CE1-008.0000 | - | ![]() | 5626 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tubo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1001 | 8 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Standby (Power Down) | 6.3mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | - | |||||||
![]() | DSC1001AI2-033.3333T | - | ![]() | 2212 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1001 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-SMD, Nenhum Bloco Exposto de Chumbo | Xo (padrão) | DSC1001 | 33.3333 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 7.2Ma | MEMS | ± 25ppm | - | - | 15µA | |||||||
![]() | DSC1122BI1-025.0000 | - | ![]() | 8479 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1122 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-VDFN | Xo (padrão) | DSC1122 | 25 MHz | Lvpecl | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Ativar/Desativar | 58mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | 22Ma | |||||||
![]() | DSC1003DL1-033.3333T | - | ![]() | 3457 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1003 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-VDFN | Xo (padrão) | DSC1003 | 33.3333 MHz | CMOS | 1.7V ~ 3,6V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 10.5mA | MEMS | ± 50ppm | - | - | 15µA | ||||||||
![]() | DSC6101HL2B-072.5000 | - | ![]() | 5910 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc61xxb | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-vflga | Xo (padrão) | DSC6101 | 72,5 MHz | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 150-DSC6101HL2B-072.5000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Ativar/Desativar | 3mA (Typ) | MEMS | ± 25ppm | - | - | - | |||||||
![]() | DSC1101CI2-133.0000T | - | ![]() | 4983 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1101 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 6-VDFN | Xo (padrão) | DSC1101 | 133 MHz | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 35mA | MEMS | ± 25ppm | - | - | - | ||||||||
![]() | DSC1003CI2-025.0000T | - | ![]() | 2349 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1003 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | DSC1003 | 25 MHz | CMOS | 1.7V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 6Ma | MEMS | ± 25ppm | - | - | 15µA | |||||||
![]() | DSC6083HI2A-002K000T | - | ![]() | 7314 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc60xx | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 2 kHz | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1.3mA (Typ) | MEMS | - | - | - | - | ||||||||
![]() | DSA6111JL2B-025.0000TVAO | - | ![]() | 5501 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsa61xx | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | Montagem na Superfície | 4-vlga | Xo (padrão) | DSA6111 | 25 MHz | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 150-DSA6111JL2B-025.0000TVAOTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 3mA (Typ) | MEMS | ± 25ppm | - | - | 1.5µA (Typ) | |||||||
![]() | DSC1033CE1-002.0800T | - | ![]() | 1541 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC1033, PureSilicon ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 2.08 MHz | CMOS | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Standby (Power Down) | 3mA (Typ) | MEMS | ± 50ppm | - | - | 1µA | ||||||||
![]() | DSC6111BI1B-024.0000T | 1.2000 | ![]() | 5398 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc61xxb | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 4-VDFN | Xo (padrão) | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1.000 | Standby (Power Down) | 3mA (Typ) | MEMS | ± 50ppm | - | - | 1.5µA (Typ) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque