Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Pacote / Caso | TIPO | Número do Produto Base | Saís | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Altura | Base de Ressonador | Estabilidada de Frequencia | Corrente - suprimento (desativar) (máx) | Frequencia - Saís 1 | FREAMÊNCIA - SAÍDA 2 | Frequencia - Saís 3 | FREAMÊNCIA - SAÍDA 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 552BC000346DGR | 22.3391 | ![]() | 9670 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Vcxo | 552BC | LVDs | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 108mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 10MHz | - | - | - | |||||
![]() | 532CA000513DGR | 10.4444 | ![]() | 3168 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 532CA | CMOS | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 88mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 38,4MHz, 57,6MHz | - | - | - | |||||
![]() | 547BAA002420BBG | - | ![]() | 6666 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI547 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 547BAA | LVDs | 1.8V, 2,5V, 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 121mA | 0,052 "(1,33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 112 MA | 148.351648MHz, 148,5MHz, 150MHz, 155,52MHz | - | - | - | ||||
![]() | 533BB000929DGR | 15.3674 | ![]() | 9826 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI533 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 533BB | LVDs | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 98mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 165MHz, 200MHz | - | - | - | |||||
AMPDDFH-A05T | - | ![]() | 4456 | 0,00000000 | Abracon LLC | Ampd | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 25MHz, 27MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 549BAHA001958BBG | 37.4008 | ![]() | 6271 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI549 | Tira | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 8-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 549BAH | LVDs | 1.8V, 2,5V, 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 121mA | 0,052 "(1,33 mm) | Cristal | ± 20ppm | 112 MA | 621.875MHz, 881,25MHz | - | - | - | ||||
![]() | 533AC000068DGR | 41.3989 | ![]() | 5755 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI533 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 533AC | Lvpecl | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 121mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 7ppm | 75 Ma | 698.812335MHz, 705.024MHz | - | - | - | |||||
![]() | DSC612PI2A-01KW | - | ![]() | 6700 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC612 | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 6-vflga | Xo (padrão) | LVCMOS | 1,71V ~ 3,63V | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 150-DSC612PI2A-01KW | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Ativar/Desativar | 6Ma | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 3 MA | 32MHz | 32.768KHz | - | - | ||||
![]() | DSC2311KI2-R0011 | - | ![]() | 1860 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2311 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 6-VDFN | Xo (padrão) | DSC2311 | CMOS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 23 MA | 50MHz | 50MHz | - | - | |||
AMPDEEI-A04T3 | - | ![]() | 5805 | 0,00000000 | Abracon LLC | Ampd | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 50ppm | 74.1758MHz, 74,25MHz | - | - | - | ||||||
554am002404dg | 141.8040 | ![]() | 2090 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI554 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, sem chumbo | Vcxo | 554h | Lvpecl | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 130mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 873.51542MHz, 993.40969MHz, 1.0242396GHz | - | - | - | ||||||
534FB000245DG | 38.0280 | ![]() | 8896 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si534 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 534fb | LVDs | 2.5V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 98mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 300MHz, 333MHz, 350MHz, 400MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 552AA000984DGR | 49.9596 | ![]() | 1972 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Vcxo | 552AA | Lvpecl | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 130mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 100ppm | 75 Ma | 1.0287717GHz | 1.033344GHz | - | - | |||||
![]() | DSC6122MI2A-00AU | - | ![]() | 6294 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc61xx | Bolsa | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 4-vflga | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 50MHz, 100MHz | - | - | - | |||||||
Ampdadi-a06t | - | ![]() | 4637 | 0,00000000 | Abracon LLC | Ampd | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 26MHz, 27MHz | - | - | - | ||||||
![]() | DSC2031FL2-F0045 | - | ![]() | 7758 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC2031 | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 14-SMD, sem chumbo | MEMS (Silício) | DSC2031 | LVCMOS, LVDS | 2,25V ~ 3,6V | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 150-DSC2031FL2-F0045 | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | Ativar/Desativar | 49mA (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 23 MA | 100MHz | 33.333333MHz | - | - | |||
![]() | 552FD001001DG | 60.2258 | ![]() | 6170 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Vcxo | 552FD | LVDs | 2.5V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 108mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 50ppm | 75 Ma | 296.703MHz, 297MHz | - | - | - | |||||
542BCA002598ACG | 14.0542 | ![]() | 5490 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra ™ SI542 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | LVDs | 1.8V ~ 3,3V | download | 1 (ilimito) | 863-542BCA002598ACG | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 111Ma | 0,052 "(1,33 mm) | Cristal | ± 7ppm | 100 ma | 72MHz, 80MHz, 144MHz, 160MHz | - | - | - | |||||
534GB000581DGR | 13.6076 | ![]() | 9516 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si534 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 534 GB | CMOS | 2.5V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 88mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 20ppm | 75 Ma | 10MHz, 20MHz, 40MHz, 50MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 532EC000813DGR | 41.3989 | ![]() | 6635 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si532 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 532EC | Lvpecl | 2.5V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | Ativar/Desativar | 121mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 7ppm | 75 Ma | 125MHz, 644.53125MHz | - | - | - | |||||
534BC000752DG | 49.4542 | ![]() | 5215 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si534 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 8-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 534BC | LVDs | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 98mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 7ppm | 75 Ma | 657.421875MHz, 669.326582MHz, 690.569196MHz, 693.482991MHz | - | - | - | ||||||
Ampdadi-a14t | - | ![]() | 5591 | 0,00000000 | Abracon LLC | Ampd | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 27MHz, 32MHz | - | - | - | ||||||
AMJDGDH-A11T | - | ![]() | 2670 | 0,00000000 | Abracon LLC | AMJD | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 25ppm | 50MHz, 100MHz | - | - | - | ||||||
![]() | DSC6121CI1A-0043 | - | ![]() | 9463 | 0,00000000 | Microchip Technology | Dsc61xx | Tubo | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-VDFN | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Ear99 | 8542.39.0001 | 110 | - | 3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 50ppm | 20MHz, 24MHz | - | - | - | ||||||
AMPDEEI-A09 | - | ![]() | 4878 | 0,00000000 | Abracon LLC | Ampd | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 1.3mA (Typ) | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 50ppm | 24MHz, 48MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 552aa000012dg | 58.4260 | ![]() | 6702 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Vcxo | 552AA | Lvpecl | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | Ativar/Desativar | 130mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 100ppm | 75 Ma | 644.53125MHz | 622.08MHz | - | - | |||||
![]() | DSC400-4334Q0023KI2T | - | ![]() | 8200 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC400 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC400 | HCSL, LVDS | 2,25V ~ 3,6V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 100MHz | 156.25MHz | - | - | ||||
Amjdaej-A12T3 | - | ![]() | 3108 | 0,00000000 | Abracon LLC | AMJD | Tape & Reel (TR) | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | CMOS | 1,71V ~ 3,63V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | 3mA (Typ) | 0,035 "(0,89 mm) | MEMS | ± 50ppm | 75MHz, 100MHz | - | - | - | ||||||
![]() | DSC400-1311Q0076KI2T | - | ![]() | 7258 | 0,00000000 | Microchip Technology | DSC400 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | 20-VFQFN PAD EXPOSTO | Xo (padrão) | DSC400 | LVCMOS, LVDS | 2,25V ~ 3,6V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | 0,035 "(0,90 mm) | MEMS | ± 25ppm | 24MHz | 25MHz | 200MHz | 150MHz | |||||
![]() | 513ABB000104AAG | 8.0174 | ![]() | 4101 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Si513 | Tira | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | 6-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | Lvpecl | 3.3V | download | 1 (ilimito) | 863-513ABB000104AAG | Ear99 | 8542.39.0001 | 200 | Ativar/Desativar | 43mA | 0,071 "(1,80 mm) | Cristal | ± 25ppm | 18 MA | 155,52MHz, 156,25MHz | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque