Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Avaliações | Tamanho/Dimensão | Altura - Sentado (Máx.) | Tipo de montagem | Pacote/Caixa | Tipo | Frequência | Saída | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Função | Atual - Fornecimento (Máx.) | Base Ressonadora | Estabilidade de frequência | Faixa de tração absoluta (APR) | Largura de banda do espectro espalhado | Atual - Alimentação (Desativar) (Máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FO7HSCDM7.3728-T2 | - | ![]() | 9436 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HSCDM7.3728-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO5HSCDE20.0-T1 | - | ![]() | 7502 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO5HSCDE20.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FT9CVDPH20.0-BULK | - | ![]() | 1417 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | FOX801_E | Volume | Ativo | -30°C ~ 75°C | - | 0,449" C x 0,378" L (11,40 mm x 9,60 mm) | 0,079" (2,00mm) | Montagem em superfície | 4-SMD, sem chumbo | VCTCXO | 20 MHz | Onda senoidal cortada | 3V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 2mA | Cristal | ±2,5 ppm | - | - | |||
![]() | FO3HSCAM8.0-BULK | - | ![]() | 7892 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO3HSCAM8.0-GRANEL | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
| FT5HNBPK25.0-T1 | 2.8100 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | FOX924 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -30°C ~ 85°C | - | 0,197" C x 0,126" L (5,00 mm x 3,20 mm) | 0,059" (1,50 mm) | Montagem em superfície | 4-SMD, sem chumbo | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3,3V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | - | 6mA | Cristal | ±2,5 ppm | - | - | ||||
![]() | FO3HSCBM12.288-T1 | - | ![]() | 5495 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO3HSCBM12.288-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSHBF25.0-T1 | - | ![]() | 2674 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO7HSHBF25.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBE20.0-BULK | - | ![]() | 1512 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO3HSCBE20.0-GRANEL | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO1HSLBM10.0-T1 | - | ![]() | 2542 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO1HSLBM10.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBM48.0-T2 | 1.5500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | FO3HS | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" C x 0,098" L (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,047" (1,20mm) | Montagem em superfície | 4-SMD, sem chumbo | XO (padrão) | 48 MHz | HCMOS | 3,3V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | Ativar/Desativar | 19mA | Cristal | ±50 ppm | - | - | 10µA | ||
![]() | FO7HHAAM3.2-T2 | - | ![]() | 6403 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HHAAM3.2-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO1HSLAM31.25-T1 | - | ![]() | 9785 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO1HSLAM31.25-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSKBM38.4-T2 | - | ![]() | 9678 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO3HSKBM38.4-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HHAAM12.0-T2 | - | ![]() | 3190 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HHAAM12.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBM14.31818-T2 | - | ![]() | 4619 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HSCBM14.31818-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO5SLCBP100.0-GRANEL | - | ![]() | 2524 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO5SLCBP100.0-BULK | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBM37.4-BULK | - | ![]() | 3430 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO3HSCBM37.4-BULK | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBE5.0-T2 | - | ![]() | 2897 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HSCBE5.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBM15.0-T1 | - | ![]() | 8164 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO7HSCBM15.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSKDM24.576-T2 | - | ![]() | 4688 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | F310R | Fita e Carretel (TR) | Ativo | -40°C ~ 85°C | - | 0,126" C x 0,098" L (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,047" (1,20mm) | Montagem em superfície | 4-SMD, sem chumbo | XO (padrão) | 24.576 MHz | HCMOS | 1,8V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | Ativar/Desativar | 7mA | Cristal | ±25 ppm | - | 10µA | |||
![]() | FO7HSCAE66.6667-T1 | - | ![]() | 4069 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO7HSCAE66.6667-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO1HSLBM48.0-T1 | - | ![]() | 1121 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO1HSLBM48.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO1HSCBM33.3333-T1 | - | ![]() | 1240 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO1HSCBM33.3333-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FT1GNKUK38.4-T3 | - | ![]() | 9460 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FT1GNKUK38.4-T3TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCEE24.0-T2 | - | ![]() | 4745 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HSCEE24.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO5HSCBM33.333-T1 | - | ![]() | 6552 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO5HSCBM33.333-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCDE32.0-T2 | - | ![]() | 1890 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 631-FO7HSCDE32.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO1HSLDF16.0-T1 | - | ![]() | 1845 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO1HSLDF16.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO5HSHDE12.288-T1 | - | ![]() | 3660 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO5HSHDE12.288-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBE169.024-GRANEL | - | ![]() | 2940 | 0,00000000 | Eletrônica Fox | * | Volume | Ativo | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 631-FO3HSCBE169.024-GRANEL | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)