Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Freqüência | Saís | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | ATUAL - SUPIGILO (MAX) | Base de Ressonador | Estabilidada de Frequencia | Alcance de tração absoluto (abr) | Espalhar a Largura de Banda do Espectro | Corrente - suprimento (desativar) (máx) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OT2ED8K5JI-111YXC-100M | 1.7000 | ![]() | 8831 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 100 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT2ED8K5JI-111YXC-9.2M | 1.7000 | ![]() | 9147 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 19.2 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT7ED8K5JI-111YXC-16M | 1.9100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 16 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT2ED8K5JI-111YXC-40M | 1.7000 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 40 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT2ED8K5JI-111YXC-4M | 1.7000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 4 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT8ED8K5JI-111YXC-38.4M | 1.9100 | ![]() | 72 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 38,4 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT7ED8K5JI-111YXC-25M | 1.9100 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 25 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT1ED8K5JI-111YXC-12M | 1.9100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 mm x 3,20 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT2ED8K5JI-111YXC-12M | 1.7000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OK2ED8K5JI-111YXC-32.768K | 1.6400 | ![]() | 4032 | 0,00000000 | Yxc | YSO120TK | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 32.768 KHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT8ED8K5JI-111YXC-4M | 1.9100 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 4 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT7ED8K5JI-111YXC-26M | 1.9100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 26 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT7ED8K5JI-111YXC-54M | 1.9100 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 54 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT8ED8K5JI-111YXC-25M | 1.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 25 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | ||
![]() | OT8ED8K5JI-111YXC-40M | 1.9100 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 40 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - | |
![]() | OT8ED8K5JI-111YXC-22.1184M | 1.9100 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Yxc | YSO110TR | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 mm x 5,00 mm) | - | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | Xo (padrão) | 22.1184 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3,3V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 1.000 | Ativar/Desativar | - | Cristal | ± 10ppm | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque