Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | ESR (resistência à Série equivalente) | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Freqüência | Modo de Operaça | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Capacitância de Carga | Estabilidada de Frequencia | Tolerância à Frequencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSX-3225 37.4000MF10Y-K3 | - | ![]() | 2169 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 37,4 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |
![]() | TSX-3225 39.0000mf10Z-G6 | 0,2262 | ![]() | 6155 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 40 ohms | -20 ° C ~ 75 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 39 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 2.000 | 20pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |
![]() | TSX-3225 40.0000MF10Y-N6 | 0,2262 | ![]() | 8533 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 40 ohms | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 40 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 2.000 | 13.5pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |
![]() | TSX-3225 40.0000MF10Y-T6 | 0,2262 | ![]() | 6144 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 40 ohms | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 40 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 2.000 | 13pf | ± 10ppm | ± 10ppm | |
![]() | TSX-3225 40.0000MF15Y-K3 | 0,6141 | ![]() | 1781 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 40 ohms | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 40 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 10pf | ± 15ppm | ± 10ppm | |
![]() | FC-135R 32.7680KA-AG3 | 1.1800 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Epson | FC-135R | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "l x 0,059" W (3,20 mm x 1,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | KHZ Crystal (ajuste do garfo) | 32.768 KHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8541.60.0010 | 250 | 7pf | - | ± 20ppm | |
![]() | FC-135R 32.7680KA-E3 | 1.1800 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Epson | FC-135R | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "l x 0,059" W (3,20 mm x 1,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | KHZ Crystal (ajuste do garfo) | 32.768 KHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8541.60.0010 | 250 | 6pf | - | ± 20ppm | |
![]() | FC-135R 32.7680KA-AG0 | 0,7000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Epson | FC-135R | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "l x 0,059" W (3,20 mm x 1,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | KHZ Crystal (ajuste do garfo) | 32.768 KHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8541.60.0010 | 1.000 | 7pf | - | ± 20ppm | |
![]() | FC-135R 32.7680KF-A0 | 0,7100 | ![]() | 254 | 0,00000000 | Epson | FC-135R | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "l x 0,059" W (3,20 mm x 1,50 mm) | 0,035 "(0,90 mm) | Montagem na Superfície | 2-SMD, sem chumbo | KHZ Crystal (ajuste do garfo) | 32.768 KHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8541.60.0010 | 1.000 | 12.5pf | - | ± 10ppm | |
![]() | FA-20H 25.0000MD30Y-C | 1.2300 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Volume | Ativo | 60 ohms | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |
![]() | FA-118T 27.1200MD50Z-K3 | 1.2700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Epson | FA-118T | Tape & Reel (TR) | Ativo | 200 ohms | -20 ° C ~ 75 ° C. | - | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 mm x 1,20 mm) | 0,014 "(0,35 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 27.12 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 10pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |
![]() | FA-128 25.0000MF20X-K0 | 0,5800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Epson | FA-128 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 80 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |
![]() | FA-128 40.0000MF20X-K0 | 0,5800 | ![]() | 958 | 0,00000000 | Epson | FA-128 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 60 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 40 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 10ppm | |
![]() | MA-306 18.8690M-C0: ROHS | - | ![]() | 4702 | 0,00000000 | Epson | MA-306 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 60 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,315 "L x 0,126" W (8,00 mm x 3,20 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 5,50 mm | MHZ Crystal | 18.869 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-306 20.4800M-C0: ROHS | - | ![]() | 4127 | 0,00000000 | Epson | MA-306 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 60 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,315 "L x 0,126" W (8,00 mm x 3,20 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 5,50 mm | MHZ Crystal | 20,48 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-306 36.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 3450 | 0,00000000 | Epson | MA-306 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 60 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,315 "L x 0,126" W (8,00 mm x 3,20 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 5,50 mm | MHZ Crystal | 36 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 15.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 1754 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 50 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 15 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 22.1184M-C0: ROHS | - | ![]() | 5877 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 22.1184 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 28.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 8064 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 28 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 33.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 1983 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 33 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 38.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 7470 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 38 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 44.9000M-C0: ROHS | - | ![]() | 8094 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 44,9 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 48.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 3127 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 48 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 6.1440M-C0: ROHS | - | ![]() | 8665 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 6.144 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-505 64.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 8676 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 64 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-506 25.1750M-C0: ROHS | - | ![]() | 3882 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 25.175 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-506 32.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 2438 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 32 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-506 33.3330M-C0: ROHS | - | ![]() | 4613 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 33.333 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-506 44.9000M-C0: ROHS | - | ![]() | 6737 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 44,9 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-506 55.0000M-C0: ROHS | - | ![]() | 7360 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 55 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque