Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | ESR (resistência à Série equivalente) | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Freqüência | Modo de Operaça | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Capacitância de Carga | Estabilidada de Frequencia | Tolerância à Frequencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FA-20H 38.4000MF10V-B3 | - | ![]() | 8575 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 38,4 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 16pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||
![]() | MC-146 32.7680KA-E0: ROHS | 0.4091 | ![]() | 7270 | 0,00000000 | Epson | MC-146 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 65 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,264 "L x 0,059" W (6,70 mm x 1,50 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | Montagem na Superfície | 4-SMD, FIOS Planos | KHZ Crystal (ajuste do garfo) | 32.768 KHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8541.60.0010 | 1.000 | 6pf | - | ± 20ppm | ||
![]() | CA-301 13.5000mc | - | ![]() | 5480 | 0,00000000 | Epson | CA-301 | Volume | Obsoleto | 50 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,122 "dia x 0,350" L (3,10 mm x 8,90 mm) | 0,350 "(8,90 mm) | Através do buraco | Lata cilíndrica, radial | MHZ Crystal | 13,5 MHz | Fundamental | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FA-20H 40.0000MF10Z-AJ | 0,9817 | ![]() | 5173 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Volume | Ativo | 40 ohms | -20 ° C ~ 75 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 40 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1 | 8pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||
![]() | MA-505 20.0000M-C3: ROHS | - | ![]() | 9460 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 20 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 250 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | FA-128 27.1200ME15X-AJ3 | 0,8060 | ![]() | 2684 | 0,00000000 | Epson | FA-128 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 60 ohms | - | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 27.12 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 8pf | ± 15ppm | ± 15ppm | ||
![]() | CA-301 50.3633MK: PB GRÁTIS | - | ![]() | 4230 | 0,00000000 | Epson | CA-301 | Volume | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,122 "dia x 0,350" L (3,10 mm x 8,90 mm) | 0,350 "(8,90 mm) | Através do buraco | Lata cilíndrica, radial | MHZ Crystal | 50.3633 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8541.60.0060 | 500 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | |||
![]() | FA-238 25.0000MD-C0 | 0,3070 | ![]() | 5659 | 0,00000000 | Epson | FA-238 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FA-238 25.0000MD30X-AJ0 | 0,1760 | ![]() | 4169 | 0,00000000 | Epson | FA-238 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 8pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FA-20H 31.2500MB50X-W | 0,9817 | ![]() | 5835 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Volume | Ativo | 50 ohms | - | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 31,25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1 | 12pf | ± 50ppm | ± 30ppm | ||
![]() | MA-506 60.0000M-C3: ROHS | - | ![]() | 8315 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 60 MHz | 3º Tom de Tom | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | MA-506 6.0000MC: ROHS | - | ![]() | 8554 | 0,00000000 | Epson | MA-506 | Volume | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 6 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | FA-238V 12.0000MF10V-W3 | - | ![]() | 4285 | 0,00000000 | Epson | FA-238V | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 12 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0050 | 250 | 12pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||
![]() | FA-238 49.1520MB30X-K3 | - | ![]() | 6807 | 0,00000000 | Epson | FA-238 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 49.152 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 10pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | FA-20H 16.0000MF11Z-AJ5 | 0,3636 | ![]() | 2896 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Tape & Reel (TR) | Ativo | 80 ohms | -20 ° C ~ 75 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 16 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0050 | 3.000 | 8pf | ± 11ppm | ± 10ppm | ||
![]() | MA-505 14.3180MC: ROHS | - | ![]() | 1279 | 0,00000000 | Epson | MA-505 | Volume | Obsoleto | 50 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,500 "L x 0,200" W (12,70 mm x 5,08 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 3,30 mm | MHZ Crystal | 14.318 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | TSX-3225 26.0000MF20G-AC6 | - | ![]() | 4906 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 26 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 2.000 | 9pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||
![]() | MA-406 7.3728M50X-C0: SN PURO | - | ![]() | 3255 | 0,00000000 | Epson | MA-406 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 80 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,461 "L x 0,189" W (11,70 mm x 4,80 mm) | 0,146 "(3,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 9,60 mm | MHZ Crystal | 7.3728 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | 18pf | ± 50ppm | ± 50ppm | |||
![]() | FA-128 30.0000MF10Z-K | 0,8060 | ![]() | 3208 | 0,00000000 | Epson | FA-128 | Volume | Ativo | 60 ohms | - | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 mm x 1,60 mm) | 0,020 "(0,50 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 30 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1 | 10pf | ± 10ppm | ± 10ppm | ||
![]() | MA-306 24.0000MW: | - | ![]() | 6869 | 0,00000000 | Epson | MA-306 | Volume | Obsoleto | 60 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,315 "L x 0,126" W (8,00 mm x 3,20 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 5,50 mm | MHZ Crystal | 24 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1 | 12pf | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | MA-406 17.1776M-F0: ROHS | - | ![]() | 8478 | 0,00000000 | Epson | MA-406 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,461 "L x 0,189" W (11,70 mm x 4,80 mm) | 0,146 "(3,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 9,60 mm | MHZ Crystal | 17.1776 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1.000 | Série | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | FA-238 27.1200MD30V-W | 0,8060 | ![]() | 6611 | 0,00000000 | Epson | FA-238 | Volume | Ativo | 50 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 27.12 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1 | 12pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | TSX-3225 24.5760MF20X-K0 | - | ![]() | 8065 | 0,00000000 | Epson | TSX-3225 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 60 ohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 24.576 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 10pf | ± 20ppm | ± 10ppm | ||
![]() | FA-238 30.0000MB-C0 | 0,5800 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Epson | FA-238 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 40 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 30 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 18pf | ± 30ppm | ± 50ppm | ||
![]() | MA-406 6.0000mg: ROHS | - | ![]() | 6427 | 0,00000000 | Epson | MA-406 | Volume | Obsoleto | 80 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,461 "L x 0,157" W (11,70 mm x 4,00 mm) | 0,146 "(3,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 9,60 mm | MHZ Crystal | 6 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1 | 20pf | ± 30ppm | ± 50ppm | |||
![]() | MA-406 4.0000M-B3: ROHS | - | ![]() | 1879 | 0,00000000 | Epson | MA-406 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,461 "L x 0,157" W (11,70 mm x 4,00 mm) | 0,146 "(3,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-SOJ, 9,60 mm | MHZ Crystal | 4 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.60.0030 | 250 | 16pf | ± 50ppm | ± 50ppm | |||
![]() | MC-30A 32.7680K-E0: Pure SN | - | ![]() | 1113 | 0,00000000 | Epson | - | Volume | Obsoleto | - | 114-MC-30A32.7680K-E0: Puresn | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FA-238 25.0000MD30V-K0 | 0,3070 | ![]() | 6591 | 0,00000000 | Epson | FA-238 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 L x 0,098 "W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 1.000 | 10pf | ± 30ppm | ± 30ppm | ||
![]() | FA-20H 25.0000MA30Y-C3 | 0,9817 | ![]() | 7262 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Tape & Reel (TR) | Ativo | 80 ohms | -30 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 25 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 18pf | ± 30ppm | ± 20ppm | ||
![]() | FA-20H 27.1200MA10V-C3 | 1.2300 | ![]() | 433 | 0,00000000 | Epson | FA-20H | Tape & Reel (TR) | Ativo | 60 ohms | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 mm x 2,00 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 4-smd, sem chumbo | MHZ Crystal | 27.12 MHz | Fundamental | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.60.0060 | 250 | 18pf | ± 10ppm | ± 20ppm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque