Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Número básico do produto | Inclui | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Especificações | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Número de posições | Pacote aceito | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470-045 | 0,6100 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 470-045 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | |||
![]() | 471-025 | 0,2657 | ![]() | 1817 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 471-025 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | ||
![]() | 472-025 | - | ![]() | 2858 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | - | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | - | - | |||
![]() | 470-015 | 0,2657 | ![]() | 5768 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 470-015 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | ||
![]() | 472-045 | - | ![]() | 6088 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | - | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | - | - | |||
![]() | 471-015 | 0,2657 | ![]() | 9554 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 471-015 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | ||
![]() | CI-192-028 | 0,1500 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Caixa | Ativo | CI-192 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 2 | HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U | - | ||
![]() | 472-015 | - | ![]() | 1638 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | - | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | - | - | |||
![]() | CI-148-028-3 | - | ![]() | 4610 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Caixa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 3 | HC-80/U | - | ||||
![]() | CI-148-028-3-SR | - | ![]() | 9523 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Volume | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 3 | HC-80/U | - | ||||
![]() | CI-148-028 | - | ![]() | 2927 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Caixa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 2 | HC-80/U | - | ||||
![]() | 471-035 | 0,2606 | ![]() | 9865 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 471-035 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | ||
![]() | CI-192-050 | 0,1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Caixa | Ativo | CI-192 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | 2 | HC-25/U, HC-42/U, HC-50/U | - | ||
![]() | 474-045 | - | ![]() | 4958 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | download | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | 2 ligações | - | |||
![]() | 471-045 | 0,2657 | ![]() | 2527 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 471-045 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | ||
| 470-025 | 0,6200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 470-025 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | |||
![]() | 472-035 | - | ![]() | 4124 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | - | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | - | - | |||
| 470-035 | 0,6100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Ativo | 470-035 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 500 | 2 | 2 ligações | - | |||
![]() | 473-015 | - | ![]() | 1066 | 0,00000000 | Bivar Inc. | - | Bolsa | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | download | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | 2 | 2 ligações | - | |||
| CI-192-028-3 | 0,1500 | ![]() | 474 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Volume | Ativo | CI-192 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 3 | HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U | - | |||
![]() | CI-192-028-SR | 0,1500 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Volume | Ativo | CI-192 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 2 | HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U | - | |
![]() | CI-148-028-SR | - | ![]() | 8523 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Volume | Obsoleto | - | Isolador | Cristais | - | download | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 2 | HC-80/U | - | ||||
![]() | CI-192-028-3SR | 0,1500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CI | Volume | Ativo | CI-192 | - | Isolador | Cristais | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8546.90.0000 | 100 | 3 | HC-18/U, HC-43/U, HC-49/U | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)