Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Orientaça | Blindagem | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Recurso de Montagem | TAMANHO DA LINHA | Compússulo - Abaixo da Cabeça | Recurso de flange | Material Dielético | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | TAMANHO DA CONCHA, MIL | Material Primário | Material da concha | Acabamento da Concha | Abertura do Cabo | Material de Backshell, Revestimento | Insira o Material | Cor da carcaça | Conversor DE (Extremidade do Adaptador) | Conversor para (extremidade do adaptador) | Material da concha, acabamento | Estilo de Conetor | Medidor de Fio | FORMULÁRIO DE CONTATO | TAMANHO DA CONHA, LAYOUT DO CONECOR | Espaçamento de Backset | EMGIMENTO - PARTE ROSQUADA ABAIXO DA CABEÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A98000-512 | 334.8600 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Omnético | Mmdp | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | - | MMDP-512 | - | COPO DE SOLDA | - | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 2 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | 3a por contato | Liga de Cobre | - | Sinal | 51 | - | Habitália/Shell (SEM Thraded) | Termoplástico | Alumínio, Níquel, Com Eletrolisa | D-TYPE, MICRO-D | - | Carimbado | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A28200-025 | 199.0600 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Omnético | BI-LOBE® | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Montagem na Superfície | - | - | Solda | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | Plugue, Pinos Masculinos | 2 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | 1a | Beryllium cobre | - | Sinal | 25 | - | Habitália/Shell (0-80) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Alumínio, Níquel Banhado | D-TYPE, NANO-D | - | - | 0,025 pitch x 0,040 LINHA A LINHA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A99361-025 | 402.5460 | ![]() | 3234 | 0,00000000 | Omnético | - | Caso | Ativo | download | 1 (ilimito) | 2262-A99361-025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79018-001 | 104.9600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Omnético | - | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 1a | Beryllium cobre | - | Pino Masculino | 0,025 "(0,64 mm) | 18 | 0,030 "(0,76 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | - | - | 0,070 "(1,78 mm) | Circular | Ouro | - | Ouro | Termoplástico | Natural | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A99018-031 | 145.4000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | 2-56, hardware inclusive | Trava | Micro D Conectores | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2262-A99018-031 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79110-001 | 52.7300 | ![]() | 7420 | 0,00000000 | Omnético | Nano | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 1A POR CONTATO | Chaveada | Não Blindado | Liga de Cobre | - | 11 | Push-pull | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | - | - | Plástico | Polímero Termoplástico | - | - | - | Polímero Termoplástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A99089-021 | 278.1970 | ![]() | 3282 | 0,00000000 | Omnético | Mmds | Caso | Ativo | - | Através do buraco, ângulo reto | - | - | Solda | - | download | 1 (ilimito) | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 2 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | Liga de Cobre | - | Sinal | 21 | - | Habitália/Shell (SEM Thraded) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Metal | Alumínio, Níquel Banhado | D-TYPE, MICRO-D | - | - | 0,050 pitch x 0,050 LINHA PARA LINHA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22036-001 | 56.7600 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Omnético | Micro® 360 | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 3a por contato | Chaveada | Não Blindado | Beryllium cobre | - | 16 | Push-pull | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | - | - | Plástico | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | - | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22019-001 | 107.1400 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Omnético | Micro® 360 | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 3a por contato | Chaveada | Não Blindado | Beryllium cobre | - | 27 | Push-pull | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | - | - | Plástico | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | - | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79125-028 | 12.8400 | ![]() | 9993 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A79125 | - | 1 (ilimito) | 2262-A79125-028 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A24001-010 | 45.2900 | ![]() | 142 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3a | Beryllium cobre | - | Pino Masculino | - | 10 | - | Todos | Encoberta - 4 Parede | Titular Da Trava | - | - | - | 0,075 "(1,90 mm) | Circular | Ouro | - | Estnho | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | Preto | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22525-012 | 9.7600 | ![]() | 119 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A22525 | - | 1 (ilimito) | 2262-A22525-012 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79124-011 | 12.8400 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A79124 | - | 1 (ilimito) | 2262-A79124-011 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79109-001 | 46.4600 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Omnético | Nano | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 1A POR CONTATO | Chaveada | Não Blindado | Liga de Cobre | - | 6 | Push-pull | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | - | - | Plástico | Polímero Termoplástico | - | - | - | Polímero Termoplástico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79125-006 | 12.8400 | ![]() | 178 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A79125 | - | 1 (ilimito) | 2262-A79125-006 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79124-028 | 12.8400 | ![]() | 8095 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A79124 | - | 1 (ilimito) | 2262-A79124-028 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A97006-101 | 99.1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Omnético | - | Volume | Ativo | Hardware inclUído | Soquete do parafuso de jacks, com Fenda | Micro D Conectores | download | 1 (ilimito) | 2262-A97006-101 | 1 | 2-56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79613-001 | 45.2600 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | - | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 1a | Beryllium cobre, Liga de Cobre | - | Soquete feminino; Pino Masculino | 0,025 "(0,64 mm) | 8 | 0,040 "(1,02 mm) | Todos | - | Push-pull | 0,060 "(1,52 mm) | - | - | 0,080 "(2,03mm) | Circular | Ouro | - | Ouro | Termoplástico | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79602-001 | 42.7700 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | - | - | Montagem na Superfície | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 1a | Beryllium cobre, Liga de Cobre | - | Soquete feminino; Pino Masculino | 0,025 "(0,64 mm) | 4 | 0,040 "(1,02 mm) | Todos | - | Push-pull | 0,060 "(1,52 mm) | - | - | 0,170 "(4,32 mm) | Circular | Ouro | - | Ouro | Termoplástico | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79046-001 | 128.4800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Omnético | - | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 1a | Beryllium cobre | - | Pino Masculino | 0,025 "(0,64 mm) | 18 | 0,030 "(0,76 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | - | - | 0,173 "(4,40 mm) | Circular | Ouro | - | Ouro | Termoplástico | Natural | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A24001-008 | 43.1500 | ![]() | 232 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3a | Beryllium cobre | - | Pino Masculino | - | 8 | - | Todos | Encoberta - 4 Parede | Titular Da Trava | - | - | - | 0,075 "(1,90 mm) | Circular | Ouro | - | Estnho | Sulfeto de Polifenileno (PPS) | Preto | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79125-016 | 12.8400 | ![]() | 5756 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A79125 | - | 1 (ilimito) | 2262-A79125-016 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22012-001 | 157.7200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Omnético | Micro® 360 | Bolsa | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | MCP-27 | - | COPO DE SOLDA | - | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 3a por contato | Chaveada | Não Blindado | Beryllium cobre | - | 27 | Push-pull | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | - | - | Plástico | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | - | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A97009-003 | 16.3700 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Omnético | - | Volume | Ativo | Hardware inclUído | A97009 | Soquete do parafuso de macaco | Micro D Conectores | download | 1 (ilimito) | 2262-A97009-003 | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 2-56 SOQUETE, 2-56 PARAFUSO | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22046-001 | 54.8900 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Omnético | Micro® 360 | Caso | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 3a por contato | Chaveada | Não Blindado | Beryllium cobre | - | 12 | Trava de Trava | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | - | - | Plástico | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | - | - | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A98022-037 | 175.2350 | ![]() | 3602 | 0,00000000 | Omnético | Mmdp | Caso | Ativo | - | Através do buraco | - | - | Solda | - | download | 1 (ilimito) | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 2 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | Beryllium cobre | - | Sinal | 37 | - | Habitália/Shell (SEM Thraded) | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Metal | Alumínio, Níquel Banhado | D-TYPE, MICRO-D | - | - | 0,050 pitch x 0,050 LINHA PARA LINHA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A97011-021 | 464.5700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | - | download | 1 (ilimito) | 2262-A97011-021 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 2 | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | Não Blindado | - | Prata | D-Sub, 21 Pinos Macho | D-Sub, 21 Pinos femininos | Liga de Alumínio, Níquel Banhado, Eletrolisa | Protetor de Conetor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22526-012 | 9.7600 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Omnético | * | Bolsa | Ativo | A22526 | - | 1 (ilimito) | 2262-A22526-012 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A79025-001 | 96.7200 | ![]() | 3059 | 0,00000000 | Omnético | - | Bolsa | Ativo | - | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Pino de Guia | A79025 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 1a | Liga de Cobre | - | Soquete feminino | 0,025 "(0,64 mm) | 40 | 0,030 "(0,76 mm) | 36 | Push-pull | - | 0,070 "(1,78 mm) | Circular | Ouro | - | - | Termoplástico | Natural | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A99361-031 | 445.5890 | ![]() | 6045 | 0,00000000 | Omnético | - | Caso | Ativo | download | 1 (ilimito) | 2262-A99361-031 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque