Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Observação | TAMANHO | Estilo | Altura acima da placa | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Orientaça | Blindagem | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Gênero | Recurso de Montagem | Ciclos de Acasalamento | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | TAMANHO DA LINHA | Revestimento | Recurso de flange | Material Dielético | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | TAMANHO DA CONCHA, MIL | Material Primário | Material da concha | Acabamento da Concha | Abertura do Cabo | Material de Backshell, Revestimento | Insira o Material | Tipo Flexível Plano | CONECOR/TIPO DE CONTATO | FFC, Esperssura do FCB | Recurso de Bloqueio | Tipo de Extremidade do Cabo | Material do Atuador | Cor da carcaça | Cor do atuador | Material da concha, acabamento | Estilo de Conetor | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | FORMULÁRIO DE CONTATO | Terminação em contato | TAMANHO DO CONTATO | TAMANHO DA CONHA, LAYOUT DO CONECOR | Espaçamento de Backset | Diâmetro - Fora | Medidor ou Alcance de Fio - Coaxial | Acabamento de Terminação | Saís de Cabo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST-GTC-16P1-3500 | - | ![]() | 5696 | 0,00000000 | Jae Electronics | GTC | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Sinal, Carimbado | Suporte de Isolamento | ST-GTC-1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 3.500 | Prata | - | Liga de Cobre | Alfinete | 20-24 AWG | 0,2 ~ 0,5 mm² | Crimp | 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA3106B32A10P POS8-R | - | ![]() | 8070 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Volume | Obsoleto | CA3106 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA3106B32A10P POS12-R | - | ![]() | 4467 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Volume | Obsoleto | CA3106 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA3106B32A10S POS9-R | - | ![]() | 1007 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Volume | Obsoleto | CA3106 | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 031-50969-011 | 1.8735 | ![]() | 1235 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | - | Ativo | - | - | 031-5096 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL04V-6A24-11PE-EB-R | - | ![]() | 9291 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL04V | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Industrial, Médico, Telecomunicações, Equipamentos de Teste e Medição | Suspenso grátis (em Linha) | Backshell, Porca de Acoplamento, Terminal Moído | JL04V-6A | Preto | COPO DE SOLDA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 23a, 46a | N (normal) | - | Liga de Cobre | - | 9 (8 + PE) | Rosqueado | Prata | - | - | - | 24-11 | - | Metal | Liga de Alumínio | Zinco | - | Liga de Alumínio, Zinco | Resina Sintética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CONT-JL05-16S-C2-A528G-H | - | ![]() | 5436 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL05 | Tubo | Obsoleto | Sinal, Usinado | - | Cont-jl0 | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 62 | - | - | Liga de Cobre | SOQUETE | 16-20 AWG | 0,5 ~ 1,25 mm² | Crimp | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DD-50SA-NR | 53.1411 | ![]() | 2700 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | - | Ativo | -55 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | - | DD-50SA | Preto | Solda | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 3 | Ouro | - | 5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Sinal | 50 | - | Habitália/Shell (M2.6) | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Aço, Banhado, um zinco | D-sub | - | Carimbado | 5 (DD, D) | 0,283 "(7,20mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-FPR-U28S-HF-N1 | - | ![]() | 6321 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-FPR | Bandeja | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem da Superfície, ângulo reto | Força de Inserção Zero (ZIF) | Solda | 0,075 "(1,90 mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4051 | 50 | 0,020 "(0,50 mm) | Ouro | - | 0,5a por contato | Liga de Cobre | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Ul94 V-0 | 28 | 50V | - | FPC | Contatos, Topo | 0,30mm | Trava de Deslizamento | Cônico | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Preto | Branco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-312-A80SB-VF-A1 | - | ![]() | 3400 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-312 | Bandeja | Obsoleto | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Retenção de Solda | IL-312-A | 0,087 "(2,20mm) | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo, contatos externos de mortalha | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ouro | 4,00 µin (0.100 µm) | 80 | 2,5 mm, 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX34020PF1 | 0,1000 | ![]() | 8950 | 0,00000000 | Jae Electronics | Mx | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | - | Cinza | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 670-MX34020PF1 | 1 | Plugue | 0,087 "(2,20mm) | 2 | 0,118 "(3,00 mm) | Pino Masculino | 20 | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL10-6A20-18SE-EB | 192.4350 | ![]() | 2065 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL10 | Volume | Ativo | - | Sistemas de Comunicação, Industrial, Equipamento de Teste e Medição | Suspenso grátis (em Linha) | Backshell, Porca de Acoplamento, Terra | Preto | COPO DE SOLDA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | - | 670-JL10-6A20-18SE-EB | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Soquetes femininos | 13a, 23a | N (normal) | Não Blindado | Liga de Cobre | - | 9 (8 + PE) | Lock de Baioneta | Prata | - | 250VAC | - | 20-18 | - | Metal | Liga de Alumínio | Zinco | 0,669 "(17,00 mm) | Liga de Alumínio, Zinco | BORRACHA DE SILÍCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JN1DS04FK1X | 11.4715 | ![]() | 8872 | 0,00000000 | Jae Electronics | JN1 | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 125 ° C. | - | Suspenso grátis (em Linha) | Backshell, Porca de Acoplamento | Preto | COPO DE SOLDA | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | - | 670-JN1DS04FK1X | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Soquetes femininos | 5a | X | Não Blindado | Liga de Cobre | - | 4 (3 + PE) | Torção | Prata | - | 400VAC | - | S | - | Plástico | Resina Sintética | - | 0,614 "(15,60 mm) | Resina Sintética | Resina Sintética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-JW50C-SH1-9000 | 2.0000 | ![]() | 7905 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fi-jw | Volume | Ativo | - | Concha | - | - | 670-FI-JW50C-SH1-9000 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL05-20EB3B- (17) -RK | 60.8675 | ![]() | 9767 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL05 | Volume | Ativo | Backshell | Liga de Alumínio | BUCHA, mangá | 2 pcs - 1 backshell, 1 parafuso de ajuste | Preto | CONCECTORES DA SÉRIE JL05 | À prova de intempéries | - | 670-JL05-20EB3B- (17) -RK | 1 | Não Blindado | - | 1 1/8-18 UNEF | Zinco | 20 | Metal | 0,787 "(20,00 mm) | 1,417 "(36,00 mm) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JK06AM48PN2-F0 | 119.5618 | ![]() | 1829 | 0,00000000 | Jae Electronics | JK06 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C. | Montagem do diel | Para Pinos, masculinos | - | - | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Contatos Não Incluídos | download | 670-JK06AM48PN2-F0 | 8538.90.8180 | 1 | Habitanda de receptáculo | N (normal) | Não Blindado | - | Crimp | 48 | Lock de Baioneta | Circular | Flange | 36-48 | - | Metal | Liga de Alumínio | Zinco | Resina Sintética | Preto | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX36A02SQ1 | 1.1363 | ![]() | 2543 | 0,00000000 | Jae Electronics | MX36 | Volume | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | - | Amarelo | - | 670-MX36A02SQ1 | 1 | Receptáculo | 0,098 "(2,50 mm) | 1 | - | Soquete feminino | 2 | Titular Da Trava | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J031-57175 (CONT-JL05-16S-C2-A528G) | 23.4906 | ![]() | 6373 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Volume | Ativo | - | 670-J031-57175 (CONT-JL05-16S-C2-A528G) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX34016NFA | 3.7100 | ![]() | 9190 | 0,00000000 | Jae Electronics | MX34 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | - | Cinza | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 670-MX34016NFA | 1 | Receptáculo | 0,098 "(2,50 mm) | - | Soquete feminino | 16 | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-WX-10P-HF-HD-SB-E1000E | 0,6830 | ![]() | 7351 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-WX | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Retenção de Solda | IL-WX-10 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Cabeçalho | 2 | 0,5a por contato | Liga de Cobre | - | Pino Masculino | 0,031 "(0,80 mm) | 10 | 0,059 "(1,50 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | 0,071 "(1,80 mm) | - | - | 0,185 "(4,70 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Preto | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JK06AK06SN1-F0 | 95.1017 | ![]() | 4458 | 0,00000000 | Jae Electronics | JK06 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C. | Montagem do diel | Para Soquetes femininas | - | - | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Contatos Não Incluídos | download | 670-JK06AK06SN1-F0 | 1 | Habitanda de receptáculo | N (normal) | Não Blindado | - | Crimp | 6 | Lock de Baioneta | Circular | Flange | 28-6 | - | Metal | Liga de Alumínio | Zinco | Resina Sintética | Preto | 4 (3), 16 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX57A30HQA | 2.6866 | ![]() | 9190 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Volume | Ativo | - | 670-MX57A30HQA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FB10S025JT1R6000 | 4.0000 | ![]() | 4400 | 0,00000000 | Jae Electronics | FB10 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem da Superfície, ângulo reto | Força de Inserção Zero (ZIF) | Solda | 0,035 "(0,88 mm) | - | 670-FB10S025JT1R6000 | 1 | 0,012 "(0,30mm) | Ouro | 1,25 µin (0,03 µm) | - | Bronze de fósforo | Plástico | Ul94 V-0 | 25 | 50V | 20 | FPC | Contatos, inferior | 0,20mm | Flip Lock | Cônico | Plástico | Branco | Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J031-55593 | 10.1131 | ![]() | 6370 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Volume | Ativo | - | 670-J031-55593 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JA08A-20-29SW-J1-EBH-RK | 123.5550 | ![]() | 7595 | 0,00000000 | Jae Electronics | Ja*a | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | Industrial, Marinha, Médica, Telecomunicações | Suspenso grátis (em Linha), ângulo reto | Backshell, Porca de Acoplamento | Preto | COPO DE SOLDA | Impermeável | - | 670-JA08A-20-29SW-J1-EBH-RK | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Plugue, Soquetes femininos | 13a | C | Não Blindado | Liga de Cobre | - | 17 | Rosqueado | Prata | - | 500VAC, 700VDC | - | 20-29 | - | Metal | Liga de Alumínio | Zinco | 0,669 "(16,99 mm) | Liga de Alumínio, Zinco | Resina Sintética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KN01L12PG-G-RK | 9.7697 | ![]() | 1685 | 0,00000000 | Jae Electronics | KN01 | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 105 ° C. | - | Crimp | L | - | 670-KN01L12PG-G-RK | 1 | Módulo SEM Contatos | Ouro | 23a | Liga de Cobre | Liga de Cobre | - | - | 12 | 250V | Macho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FA1006SA1-R8000 | 1.3900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fa10 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem da Superfície, ângulo reto | Força de Inserção BAIXA (LIF) | FA1006SA | Solda | 0,035 "(0,88 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4051 | 8.000 | 0,020 "(0,50 mm) | Ouro | 3,94 µin (0,10 µm) | 0,5a por contato | Liga de Cobre | Plástico | Ul94 V-0 | 6 | 50V | 20 | FPC | Contatos, superior e inferior | 0,20mm | - | Tabbed | Plástico | Preto | Preto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP3-P030VA1-R500 | - | ![]() | 5004 | 0,00000000 | Jae Electronics | WP3 | Tape & Reel (TR) | Descontinuado no sic | Montagem na Superfície | Retenção de Solda | WP3-P0 | 0,033 "(0,84 mm) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Plug, contatos externos da mortalha | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ouro | 4,00 µin (0.100 µm) | 30 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-WX-14P-HF-A1-B-E1000 | 1.0000 | ![]() | 1278 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-WX | Volume | Ativo | - | Objetivo Geral | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho | Solda | - | Placa para Embarcar | download | 670-IL-WX-14P-HF-A1-B-E1000 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | 500mA | Latão | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,031 "(0,80 mm) | 14 | 0,059 "(1,50 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | 0,071 "(1,80 mm) | - | - | 0,185 "(4,70 mm) | Quadrado | Ouro | - | Ouro | Sulfeto de Polifenileno (PPS), Cheio de Vidro | Preto | 200V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL05-2A18-19APCW-LE-F0-RK | 22.3505 | ![]() | 8662 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL05 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem do diel | Para Pinos, masculinos | - | - | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Contatos Não Incluídos | - | 670-JL05-2A18-19APCW-LE-F0-RK | 8538.90.8180 | 1 | Habitanda de receptáculo | C | Não Blindado | Ul94 V-0 | Crimp | 19 (18 + PE) | Lock de Baioneta | Circular | Flange | 18-19a | - | Metal | Alumínio | Zinco | Resina Sintética | Preto | 20 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque