Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Agência de AprovAção | Rescisão | Proteção de Entrada | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Filtro | TIPO DE CONCECOR | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Dimensões de Corte diel | Estilo de Conetor | Espessura do diel | Classificação ATUAL - Entrada do aparelho | Classificaza de Tensão - Entrada do aparelho | Classificação ATUAL - FILTRO | Recursos de Mudança | Classificação de Corrente - Disjuntor | Acomoda um fusível | Porta -Fusível, Gaveta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4301.5200 | 42.5700 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Schurter Inc. | KFA | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | CCC, Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 29,00 mm x 33,00 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 10a | - | - | Sim (fusível não inclluído) | Gaveta Vendida Separada | |||||
![]() | 6130.5620 | 7.2900 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 6130-56 | Volume | Ativo | Montagem EM diel, Snap-In; Através do buraco, ângulo reto | - | CCC, CSA, ENEC, UL | Solda | IP30 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 | Retangulo - 27,50 mm x 19,50 mm | IEC 320-C14 | 0,079 "(2,00 mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Não | - | |||||
![]() | 4303.0001 | 9.7000 | ![]() | 101 | 0,00000000 | Schurter Inc. | KEC | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | CCC, CSA, ENEC, UL | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retanguer - 27,60 mm x 41,10 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Sim (fusível não inclluído) | Gaveta Vendida Separada | |||||
![]() | CE26.5100.151 | 51.6000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Schurter Inc. | CE | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | Setor de tensão | CE26.5100 | Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | FKA2-55-2/i | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulo - 28,50 mm x 53,50 mm | IEC 320-C14 | - | 2a | 250VAC | 2a | - | - | Sim (fusível não inclluído) | Gaveta Vendida Separada | |||
![]() | GSF1.1001.01 | 5.9400 | ![]() | 7667 | 0,00000000 | Schurter Inc. | GSF1 | Volume | Ativo | Montagem EM DIEL, flange; Através do buraco, ângulo reto | Hardware de Montagem | GSF1.1001 | CCC, CSA, ENEC, UL | Solda | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangas - 30,30 mm x 22,30 mm | IEC 320-C14 | 0,236 "(6,00 mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Sim (fusível não inclluído) | PORTA -FUSÍMIS | ||||
![]() | DF11.2430.0012.01 | 42.0800 | ![]() | 8059 | 0,00000000 | Schurter Inc. | DF11 | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | - | DF11.2430 | Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | DF11.A124L100C0.0012.0110A | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 29,00 mm x 73,50 mm | IEC 320-C14 | 0,059 "(1,50 mm) | 10a | 250VAC | - | Disjuntor, Deslocamento, Iluminado | 10a | Não | - | |||
5220.1023.3 | 29.4400 | ![]() | 794 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5220 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | 5220.1023 | Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 29,00 mm x 32,00 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 10a | - | - | Sim (fusível não inclluído) | PORTA -FUSÍMIS | |||||
![]() | 4304.6003 | - | ![]() | 7066 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 1051 | Volume | Obsoleto | Montagem Doelel, flange | - | CCSAUS, SEMKO, UL | Ilhó de Solda | IP20 | - | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Soquetes femininas; Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 por conexão (2) | Retangulado - 32,20 mm x 49,20 mm | IEC 320-2-2/F; IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Não | - | |||||
![]() | 5120.4373.1 | 9.3200 | ![]() | 6458 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5120 | Volume | Ativo | Montagem EM DIEL, flange; Através do buraco, ângulo reto | Blindado | 5120.4373 | CCC, Culus, Enec | Solda | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 2 | Retangas - 30,50 mm x 22,50 mm | IEC 320-C18 | 0,315 "(8,00 mm) | 4a | 250VAC | 4a | - | - | Não | - | ||||
KMF1.1193.11 | 24.1400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Schurter Inc. | KMF | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | Blindado | KMF1.1193 | CCC, Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulo - 28,80 mm x 47,80 mm | IEC 320-C14 | 0,039 "~ 0,098" (1,00 mm ~ 2,50 mm) | 10a | 250VAC | 10a | Desliga | - | Sim (fusível não inclluído) | Gaveta Vendida Separada | |||||
![]() | 6162.0158 | 2.0900 | ![]() | 247 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 6061 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | Notch V-Lock | CCSAUS, ENEC, ul | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP20 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 | Retanguer - 27,60 mm x 19,90 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Não | - | |||||
![]() | GRM4.5122.013 | - | ![]() | 5055 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Grm4 | Volume | Obsoleto | Montagem do Dainel, Snap-In | Capa, Blindada, Seletor de Tensão | Culus, vde | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 120 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 34,20 mm x 40,90 mm | IEC 320-C14 | 0,059 "(1,50 mm) | 10a | 250VAC | 0.5a | Desliga | - | Sim (fusível não inclluído) | PORTA -FUSÍMIS | |||||
5130.2101 | 14.4100 | ![]() | 7161 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5130 | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | Blindado | Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 | Retangulo - 35,00 mm x 27,00 mm | IEC 320-C20 | 0,031 "~ 0,118" (0,79 mm ~ 3,00 mm) | 16a | 250VAC | 16/20A | - | - | Não | - | ||||||
![]() | 5145.0031.831 | 54.6600 | ![]() | 1108 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5145 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | 5145.0031 | Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 5145.ABTWF150C0.831 | Ear99 | 8536.30.8000 | 20 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 29,00 mm x 72,00 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 15a | Disjuntor, Desliga Off | 15a | Não | - | |||
![]() | DF12.0861.7110.1 | 72.8000 | ![]() | 4068 | 0,00000000 | Schurter Inc. | DF12 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | DF12.0861 | Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | DF12.ABDWM100C0.7110.1 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulo - 30,80 mm x 75,50 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 10a | Disjuntor, Desliga Off | 10a | Não | - | |||
![]() | 5120.1303.1 | 6.4300 | ![]() | 1462 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5120 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | Blindado | 5120.1303 | CCC, Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 2 | TAMANHO Variável | IEC 320-C18 | - | 4a | 250VAC | 4a | - | - | Não | - | ||||
4301.1214.08 | 6.6500 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Fusedrawer 2 | Volume | Ativo | 4301.1214 | GAVETA DE FUSÍMIS, SELETOR DE TENSOO | Kea, KFA | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5120.1046.0 | 8.0400 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5120 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | Blindado | 5120.1046 | CCC, Culus, Enec | CABOS DE ARAME | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 | Retangas - 30,50 mm x 22,50 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | 10a | - | - | Não | - | ||||
![]() | 4303.2814.01 | - | ![]() | 5334 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Fusedrawer 3 | Volume | Obsoleto | GAVETA DE FUSÍMIS, SELETOR DE TENSOO | CD, CD-Bowdencable, KD, KD-Bowdencable, KEC, KFC | - | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6162.0039 | 1.9900 | ![]() | 349 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 6015 | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | - | CCC, CCSAUS, ENEC | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP20 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 2 | Retangulo - 27,50 mm x 20,00 mm | IEC 320-C18 | 0,118 "(3,00 mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Não | - | |||||
![]() | 4310.0005 | - | ![]() | 2278 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 104U | Volume | Obsoleto | Suspenso grátis (em Linha) | - | CSA, ENEC, ul | Parafuso | IP20 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Plugue, Soquetes femininos | Ul94 V-0 | 3 | - | IEC 320-C19 | - | 16a | 250VAC | - | - | - | Não | - | |||||
GSP2.8200.15 | 3.6300 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Schurter Inc. | GSP2 | Volume | Ativo | Montagem EM diel, Snap-In; Através do buraco, ângulo reto | - | GSP2.8200 | CCC, Curus, Enec | Solda | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 2 | Retangas - 30,30 mm x 22,50 mm | IEC 320-C18 | 0,098 "(2,50 mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Não | - | |||||
![]() | 4304.6013 | 6.8100 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 1062 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | CCC, Curus, Enec | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP20 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Quadrado - 33,20 mm x 33,20 mm | IEC 320-C14 | - | 10a | 250VAC | - | - | - | Sim (fusível não inclluído) | Gaveta inclUída | |||||
![]() | 3-101-685 | 2.5000 | ![]() | 293 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 6600-5 | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | Tubo Leve, entalhe em v-bloqueio | 3-101 | CCC, CSA, ENEC, UL, VDE | - | IP20 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 32,50 mm x 24,90 mm | IEC 320-2-2/F. | 0,079 "(2,00 mm) | 10a | 250VAC | - | - | - | Não | - | ||||
![]() | 0886.0664 | - | ![]() | 7610 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Bowdencables | Volume | Obsoleto | Cabo | CD-Bowdencable, CG-Bowdencable, KD-Bowdencable, Kg-Bowdencable | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5120.0300.0 | 6.4300 | ![]() | 9829 | 0,00000000 | Schurter Inc. | 5120 | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | Blindado | 5120.0300 | CCC, Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 | TAMANHO Variável | IEC 320-C14 | - | 1a | 250VAC | 1a | - | - | Não | - | ||||
![]() | GRM4.4422.013 | - | ![]() | 4768 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Grm4 | Volume | Obsoleto | Montagem do Dainel, Snap-In | Capa, Blindada, Seletor de Tensão | Culus, vde | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 120 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 34,20 mm x 40,90 mm | IEC 320-C14 | 0,059 "(1,50 mm) | 10a | 250VAC | 6a | Desliga | - | Sim (fusível não inclluído) | PORTA -FUSÍMIS | |||||
![]() | 6432.0253.20 | 45.4800 | ![]() | 2772 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Felcom 64 | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | - | 6432.0253 | CSA, ENEC, ul | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 6432.0253.20-NDR | Ear99 | 8536.69.4030 | 10 | Não Filtrado - Comercial | Receptáculo, Soquetes femininas; Receptáculo, Lâminas Masculinas | Ul94 V-0 | 3 por conexão (2) | Retangular - 27,60 mm x 90,60 mm | IEC 320-2-2/F; IEC 320-C14 | 0,079 "(2,00 mm) | 10a | 250VAC | - | Desliga | - | Sim (fusível não inclluído) | PORTA -FUSÍMIS | |||
![]() | 4301.7004 | 30.6600 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Schurter Inc. | KFA | Volume | Ativo | Montagem Doelel, flange | - | CCC, Culus, Enec | Colectamento Rápido - 0,250 "(6,3 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangas - 30,30 mm x 34,30 mm | IEC 320-C14 | - | 6a | 250VAC | 6a | - | - | Sim (fusível não inclluído) | Gaveta Vendida Separada | |||||
![]() | GRM4.5302.123 | - | ![]() | 3458 | 0,00000000 | Schurter Inc. | Grm4 | Volume | Obsoleto | Montagem do Dainel, Snap-In | Capa, Blindada, Seletor de Tensão | Culus, vde | Colectamento Rápido - 0,189 "(4,8 mm) | IP40 | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 120 | Filtrado (EMI, RFI) - Comercial, Médico | Receptáculo, Lâminas Masculinas - Módulo | Ul94 V-0 | 3 | Retangulado - 34,20 mm x 40,90 mm | IEC 320-C14 | 0,059 "(1,50 mm) | 10a | 250VAC | 3a | Desliga | - | Não | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque