Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Contatos | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Ciclos de Acasalamento | Comprimento - Geral | Material - Isolamento | Espessura da placa | Tipo de terminal | Isolamento | Tipo de Cauda | Aceita diâmetro fazer pino | Aceita Tamonho de Pino Quadrado | Diámetro do orifício fazer pino | Diâmetro do Orifício de Montagem | Diâmetro faz flange | Diâmetro da cauda | Profundidada Faça SoQuete | Força de inserção | Terminal Estilo | TAMANHO DO PINO - ACIMA DO FLANGE | TAMANHO DO PINO - ABAIXO DO FLANGE | FIGA - ACIMA DO FLANGE | Flange do FIGOIXO | EMGIMENTO - PINO GERAL | Comutimento - Post (Acasalamento) | EMGIMENTO - ALTURA DA PILHA | Comprimento - Cauda | Acabamento de Contato - Post (ACASALENTO) | Espessura do Acabamento de Contato - Postagem (ACASALamento) | Número de posições ou pinos (grau) | Material de contato - acasalamento | Pitch - Post | Material de Contato - Post | Compússulo de Pós -Recesão | Resistinncia ao contato | Alta Máxima de Trabalo | Alta de Trabalho Recomendada | Alta Mínima de Trabalo | Dimensão do layout do Bloco | Força Operacional - Inicial | Força Operacional - Compressão Média | TAMANHO DO ÊMBOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 342-40-104-00-591000 | 11.9771 | ![]() | 5396 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 | Volume | Ativo | Através do buraco | 342-40 | Preto | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 51 | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | 4 | 0,460 "(11.684mm) | 0,125 "(3.180 mm) | 0,210 "(5.334mm) | 0,125 "(3.180 mm) | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5834-0-15-80-23-80-10-0 | 0,7731 | ![]() | 2513 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 5834 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 5834-0 | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Beryllium cobre | 0,290 "(7,37 mm) | - | SEM Cauda | 0,045 "~ 0,065" (1,14 mm ~ 1,65 mm) | - | 0,088 "(2,24 mm) | 0,107 "(2,72 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,255 "(6,48 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 515-91-036-06-000001 | - | ![]() | 9715 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Fechado | 515-91 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 36 (6 x 6) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,108 "(2,74 mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 614-43-648-31-018000 | 18.4391 | ![]() | 8686 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Transportadorora, Quadro Aberto | 614-43 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | 30,0 µin (0,76 µm) | 48 (2 x 24) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,170 "(4,32 mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510-93-145-15-081001 | 25.5323 | ![]() | 5444 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 510-93 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 13 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | - | - | 145 (15 x 15) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0977-0-15-20-75-14-11-0 | 1.1647 | ![]() | 3774 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 977 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | - | 0977-0 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Ouro | 20,0 µin (0,51 µm) | 5.2a | Liga de Latão | - | Mangá e êmbolo (pinos de Pogo) | 1000000 | 0,255 "(6,48 mm) | 0,228 "(5,78 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | Circular - 0,072 "(1,83 mm) | 10gf | 60gf | 0,042 "(1,07 mm) dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350-90-124-00-107000 | 16.1398 | ![]() | 9566 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 350 | Volume | Ativo | - | - | Montagem na Superfície | - | 350-90 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 1 | - | Liga de Latão | - | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 24 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,142 "(3,61mm) | - | - | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | Lata de Lata | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3158-0-00-15-00-00-03-0 | 0,1600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 3158 | Volume | Ativo | Através do buraco | 3158-0 | Presente Fit, Serrilhada | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 5.000 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Liga de Latão | - | 0,270 "(6,86 mm) | - | - | PC PIN | Não Isolado | 0,023 "(0,58 mm) | 0,040 "(1,02 mm) | Extremidade Única | 0,018 "(0,46 mm) dia | 0,022 "(0,56 mm) dia | 0,160 "(4,06mm) | 0,050 "(1,27 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803-93-074-62-001000 | 28.3214 | ![]() | 7682 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 803 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 803-93 | Prese-Fit, Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | 4.5a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 74 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Push-pull | 0,143 "(3,63 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Circular | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 614-13-073-11-061001 | - | ![]() | 3080 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Transportadorora, Quadro Aberto | 614-13 | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 73 (11 x 11) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,165 "(4,19mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-40-119-00-020000 | 14.2752 | ![]() | 6690 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Volume | Ativo | Através do buraco | - | 334-40 | Preto | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Publicar | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-91-104-31-007000 | 12.2788 | ![]() | 1273 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 714 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | Operadora | 714-91 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 51 | Receptáculo | 1 | 3a | Beryllium cobre | - | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | - | Todos | Push-pull | 0,115 "(2,92 mm) | - | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350-90-120-00-107000 | 15.1680 | ![]() | 1314 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 350 | Volume | Ativo | - | - | Montagem na Superfície | - | 350-90 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 1 | - | Liga de Latão | - | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,142 "(3,61mm) | - | - | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | Lata de Lata | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0492-0-15-15-13-14-04-0 | 1.0593 | ![]() | 6796 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0492 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0492-0 | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1.000 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Beryllium cobre | 0,395 "(10,03mm) | - | Cauda Padrão | 0,048 "~ 0,064" (1,22 mm ~ 1,63 mm) | - | 0,088 "(2,24 mm) | 0,106 "(2,69 mm) | 0,119 "(3,02 mm) | 0,041 "(1,04 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9103-0-00-15-00-00-08-0 | 0,4821 | ![]() | 4869 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 9103 | Volume | Ativo | Através do buraco | 9103-0 | Estampar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Liga de Latão | - | 0,371 "(9,42mm) | - | - | PC PIN | Não Isolado | 0,043 "(1,09 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | Extremidade Única | 0,040 "(1,02 mm) dia | - | 0,300 "(7,62 mm) | 0,051 "(1,30 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8404-0-00-01-00-00-03-0 | 0,4040 | ![]() | 4566 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 8404 | Volume | Ativo | Através do buraco | 8404-0 | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | Liga de Latão | - | 0,394 "(10,00 mm) | - | - | PC PIN | Não Isolado | 0,057 "(1,45 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | Extremidade Única | 0,018 "(0,46 mm) dia | 0,018 "(0,46 mm) dia | 0,217 "(5,51 mm) | 0,142 "(3,60 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 522-13-145-17-001001 | - | ![]() | 4186 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 522 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Pga | Quadro Aberto | 522-13 | Enitoliorio de Arame | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Ul94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | 145 (17 x 17) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,370 "(9,40 mm) | 10mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-93-133-61-001000 | 17.7042 | ![]() | 2067 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 316-93 | Solda | - | Placa para Embarcar | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | SOQUETE ELERADO | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 33 | - | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,594 "(15,09 mm) | Circular | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 827-22-024-10-002101 | 23.1870 | ![]() | 1137 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 827 | Volume | Ativo | Através do buraco | Liga de Cobre | 827-22 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Pistão | 24 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 20,0 µin (0,51 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0508-0-00-80-00-00-03-0 | 0,4040 | ![]() | 2311 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0508 | Volume | Ativo | Montagem na Superfície | 0508-0 | Solda | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Liga de Latão | - | 0,155 "(3,94 mm) | - | - | PC PIN | Não Isolado | - | 0,058 "(1,47 mm) | Extremidade Única | - | 0,020 "(0,51 mm) dia | 0,125 "(3,18 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-43-114-41-105000 | 3.1200 | ![]() | 2457 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem na Superfície | - | 310-43 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | - | Todos | Push-pull | - | 0,220 "(5,60 mm) | Circular | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | 100V, 150VDC | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 334-40-151-00-000000 | 26.4338 | ![]() | 9890 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 334 | Volume | Ativo | Através do buraco | - | 334-40 | Preto | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 0,100 "(2,54 mm) | 1 | - | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Post, Estendido | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-93-006-40-002000 | 14.2991 | ![]() | 1017 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | - | 801-93 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 34 | Receptáculo | 1 | 4.5a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 6 | - | Todos | Push-pull | - | 0,100 "(2,54 mm) | Circular | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Lata de Lata | Poliamida (PA46), Nylon 4/6 | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 802-40-046-10-004000 | 15.4378 | ![]() | 2157 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 802 | Volume | Ativo | - | - | Através do buraco | - | 802-40 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Latão | - | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 46 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Circular | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350-40-133-00-006000 | 15.3620 | ![]() | 6236 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 350 | Volume | Ativo | - | - | Através do buraco | - | 350-40 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | Cabeçalho | 1 | - | Liga de Latão | - | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 33 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,142 "(3,61mm) | 0,110 "(2,79 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 801-41-041-10-001000 | 15.4864 | ![]() | 1188 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 801 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 801-41 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 4.5a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 41 | - | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,276 "(7,00 mm) | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-91-624-41-001000 | 13.2969 | ![]() | 1997 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | Merdo, 0,6 "(15,24 mm) Espaçamento da Linha | Quadro Aberto | 110-91 | Solda | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 3 a | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | - | 0,100 "(2,54 mm) | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Lata de Lata | 200,0 µin (5,08 µm) | 24 (2 x 12) | Beryllium cobre | 0,100 "(2,54 mm) | Liga de Latão | 0,125 "(3,18 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862-40-004-00-180000 | 12.2752 | ![]() | 3712 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 862 | Volume | Ativo | - | - | Através do buraco | - | 862-40 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 1 | - | Liga de Latão | - | Pino Masculino | 0,070 "(1,78 mm) | 4 | - | Todos | SEM QUE SEJA | Push-pull | 0,142 "(3,61mm) | 0,117 "(2,97 mm) | 0,399 "(10,13mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Estnho | 200,0 µin (5,08 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT) | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310-41-129-61-001000 | 13.5884 | ![]() | 5946 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 310 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 310-41 | Solda | - | Placa para Embarcar | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 29 | - | Todos | Push-pull | 0,125 "(3,18 mm) | 0,110 "(2,79 mm) | Circular | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Estnho | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | 100V, 150VDC | - | 200,0 µin (5,08 µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 316-47-111-41-003000 | 13.5242 | ![]() | 9051 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 316 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | - | 316-47 | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | SOQUETE ELERADO | 1 | 3a | Beryllium cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,100 "(2,54 mm) | 11 | - | Todos | Push-pull | 0,118 "(3,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | Circular | Ouro | Clarão | Estnho | Policlohexilenodimetileno Tereftalato (PCT), Poliéster | Preto | - | - | 200,0 µin (5,08 µm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque