Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Caractersticas | Cor | Rescisão | Ficha de Dadas | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Material de contato | Tipo de contato | Número de posições | Gênero | Tipo de Cartão | Número de posições/Baía/LINHA | Espessura da Carta | Leia | Recurso de flange | Material - Isolamento | Conversor DE (Extremidade do Adaptador) | Conversor para (extremidade do adaptador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIS-1245 | - | ![]() | 7925 | 0,00000000 | Pi Supply | - | - | Ativo | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1245 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-0108 | - | ![]() | 3247 | 0,00000000 | Pi Supply | - | Volume | Ativo | download | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Secure Digital - Microsd ™ | Seguro digital - SD | ||||||||||||||||||||||
![]() | PIS-1242 | - | ![]() | 8181 | 0,00000000 | Pi Supply | - | - | Ativo | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1242 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-1240 | 3.8600 | ![]() | 146 | 0,00000000 | Pi Supply | - | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1240 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-1247 | - | ![]() | 1369 | 0,00000000 | Pi Supply | - | - | Ativo | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1247 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-1243 | - | ![]() | 8963 | 0,00000000 | Pi Supply | - | - | Ativo | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1243 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-1241 | 3.8600 | ![]() | 286 | 0,00000000 | Pi Supply | - | Volume | Ativo | - | Montagem na Superfície | Guia do Conselho | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1241 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-1246 | - | ![]() | 4928 | 0,00000000 | Pi Supply | - | Volume | Ativo | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1246 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | |||
![]() | PIS-1244 | - | ![]() | 8731 | 0,00000000 | Pi Supply | - | Volume | Ativo | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | - | Solda | download | 1 (ilimito) | 1910-PIS-1244 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 | Ouro | - | Bronze de fósforo | - | 40 | Fêmea | Não Especificado - Borda Única | 40 | - | Solteiro | - | Polímero de Cristal Líquido (LCP) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque