Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Rescisão | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Observação | TAMANHO | Especificações | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tom | Número de Linhas | Espaçamento da Linha | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Tipo de contato | Pitch - ACASALamento | Número de posições | Espaçamento da Linha - Acasalamento | Número de posições Carregadas | Coberta | TIPO DE FIXAÇÃO | EMGIMENTO DE CONTATO - ACASALamento | EMPRESENTO DE CONTATO - POSTAGEM | Compússulo Geral de Contato | Altura de Isolamento | Forma de contato | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | Acabamento de Contato - Post | Material de Isolamento | Cor de Isolamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Alturas de Empilhamento ACASALADAS | Espessura do Acabamento de Contato - PostageM | Gênero | Conteúdo | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | TAMANHO DA LINHA | Recurso de flange | Material - Isolamento | Material Dielético | Cor da carcaça | Material da concha, acabamento | Estilo de Conetor | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | FORMULÁRIO DE CONTATO | Terminação em contato | TAMANHO DO PARAFUSO | Pino ou SoQuete | Acabamento de Moradia | Uso do conector | TAMANHO DA CONHA, LAYOUT DO CONECOR | Espaçamento de Backset | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Terminação de Cabo | Tipo de Fio | Localizaça da Trava | Número de Módulos | Tipo de quadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09185606323 | 5.2924 | ![]() | 10000 | 0,00000000 | Harting | SEK | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | Slot de digitaça | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Titular Da Trava | 0,242 "(6,15 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | - | 0,366 "(9.30mm) | Quadrado | Ouro | - | - | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Cinza | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09930011322 | 11.6400 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Harting | Han® s | Volume | Ativo | - | Empurre | - | Entrada lateral | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1 | 1 | - | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09664527613 | 15.6200 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Harting | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco, ângulo reto | Trava da placa | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 2 | - | - | 6.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Sinal | 37 | - | Lado de Acasalamento, Fêmea (4-40) | Tereftalato de PolibItileno (PBT), Poliéster, Vidro Cheio | Aço | D-sub | - | Carimbado | 4 (DC, C) | 0,409 "(10,40 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09185167922 | 3.7168 | ![]() | 7003 | 0,00000000 | Harting | SEK | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | Slot de digitaça, flange de montagem | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | 0,240 "(6,10mm) | 0,177 "(4,50 mm) | 0,713 "(18,10mm) | 0,681 "(17,30mm) | Quadrado | Ouro | - | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Cinza | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09352320401 | 52.0300 | ![]() | 9064 | 0,00000000 | Harting | HAN® Pushpull | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | Alívio da Tensão | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Inserir | - | - | - | - | Soquete feminino | 5 | Push-pull | 14-20 AWG | Empurre com Trava | Discreto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09140101701 | 9.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Harting | Han-Modular® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Policarbonato (PC) | 09140101 | 1 pc - 1 quadro | - | 10b | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 2 | Mulher/Homem | 3 | Quadro de Encaxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09620640471 | 353.6500 | ![]() | 5580 | 0,00000000 | Harting | - | - | Ativo | - | - | - | 09620640 | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09185405973 | - | ![]() | 3894 | 0,00000000 | Harting | SEK | Volume | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | Bloqueio da Prancha, slot de digitaça | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | 0,240 "(6,10mm) | 0,114 "(2,90 mm) | - | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrado | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Estnho | Tereftalato de Polibutileno (PBT), Preenchido Com Vidro | Cinza | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09150006290 | 2.5900 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Harting | Han® d | Volume | Ativo | - | 09150006 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Prata | - | - | Solda | SOQUETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09120022751 | 38.0100 | ![]() | 9972 | 0,00000000 | Harting | Han® q | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 09120022 | Cinza | Parafuso | 3a | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Inserir | Prata | 40A | Liga de Cobre | Policarbonato (PC) | Ul94 V-0 | - | 2+Terra | 400V | Fêmea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19200031443 | 12.3800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Harting | Han® a | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 1.063 "L x 1.102" W x 2.362 "h (27,00 mm x 28,00 mm x 60,00 mm) | - | 19200031 | IP44 | 3a | Entrada superior | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | Capuz | Zinco, Morto | M20 | Cinza | Pó Revestido | Clipe de Travamento (1) sem fundos da base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19370160527 | 88.3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Harting | Han® m | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 3,681 "L x 1.693" W x 2.992 "H (93,50 mm x 43,00 mm x 76,00 mm) | - | 19370160 | IP65 - Poeira Apertada, resistente à Água | 16b | Entrada lateral | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Capuz | Alumínio, Moldado | M32 | Preto | Tinta epóxi em pó | Clipe de Travamento (2) sem fundos da base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14130314001000 | 1.5908 | ![]() | 1006 | 0,00000000 | Harting | Har-Flexicon® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 110 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Verde | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 200 | 0,138 "(3,50 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA), nylon | Ul94 V-0 | 3 | 0,362 "(9,20mm) | - | - | - | 3 | 1 | Vertical | - | - | 11 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,134 "(3,40 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14120217005333 | - | ![]() | 5291 | 0,00000000 | Harting | Har-Flexicon® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 110 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | Flange | Preto | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA), Nylon, Poliftalamida (PPA) | Ul94 V-0 | 2 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 2 | 1 | Vertical | - | - | 15 a | 300 v | Estnho | - | - | 0,102 "(2,60 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09665116502 | 15.7100 | ![]() | 774 | 0,00000000 | Harting | - | Bandeja | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | - | Solda | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | Receptáculo, Soquetes Fêmeas | 3 | - | - | 6.5a | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Sinal | 50 | - | Habitália/Shell (4-40) | Tereftalato de PolibItileno (PBT), Poliéster, Vidro Cheio | Aço | D-sub | - | Carimbado | 5 (DD, D) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09195147963 | - | ![]() | 5150 | 0,00000000 | Harting | SEK | Volume | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco, ângulo reto | Bloqueio da Prancha, slot de digitaça | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Ganchos de Trava/Ejeção de Trava, Curta | 0,240 "(6,10mm) | 0,114 "(2,90 mm) | - | 0,335 "(8,51 mm) | Quadrado | - | - | - | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Vidro Cheio | Bege | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15150242601000 | 4.1800 | ![]() | 510 | 0,00000000 | Harting | Har-Flex® | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 560 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,050 "(1,27 mm) | 24 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Push-pull | - | - | - | 0,167 "(4,25mm) | Quadrado | Ouro | - | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09040163201 | 22.1038 | ![]() | 4935 | 0,00000000 | Harting | DIN 41612 | Volume | Ativo | Suspenso grátis (em Linha) | - | - | Contatos Não Incluídos | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4030 | 60 | Moradia para soquetes femininas | 0,200 "(5,08 mm) | 1 | 16 (poder) | DIN 41612, TIPO D | Receptáculo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09062316835 | - | ![]() | 9220 | 0,00000000 | Harting | DIN 41612 | - | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09670029057 | 19.5890 | ![]() | 3281 | 0,00000000 | Harting | - | Volume | Ativo | Poeira Apertada, Blindada, Impermeável | Cap (Capa), Poeiro | CONECORES D-SUB, FÊMEA | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15210682601333 | - | ![]() | 3144 | 0,00000000 | Harting | Har-Flex® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Objetivo Geral | Montagem na Superfície | Guia do Conselho, Escolha e Lugar, Retenção de Solda | Solda | - | Placa para embarcar ou Cabo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,050 "(1,27 mm) | 68 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,246 "(6,25 mm) | Quadrado | Ouro | - | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | 8mm ~ 11mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09195246904 | - | ![]() | 1243 | 0,00000000 | Harting | SEK | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Através do buraco | Slot de digitaça, flange de montagem | Solda | - | Placa para Cabo/Fio | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Cabeçalho | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Pino Masculino | 0,100 "(2,54 mm) | 24 | 0,100 "(2,54 mm) | Todos | Encoberta - 4 Parede | Ganchos de Trava/Ejeção de Trava, Longos | 0,228 "(5,80 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | 0,650 "(16,51 mm) | 0,681 "(17,30mm) | Quadrado | - | - | Estnho | Policlohexilenodimetileno tereftalato (PCT), Vidro Cheio | Bege | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15251002601333 | - | ![]() | 3190 | 0,00000000 | Harting | Har-Flex® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | Montagem da Superfície, ângulo reto | Guia do Conselho, Retenção de Solda | Solda | - | Placa para Embarcar | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Receptáculo | 2 | - | Liga de Cobre | Ul94 V-0 | Soquete feminino | 0,050 "(1,27 mm) | 100 | 0,050 "(1,27 mm) | Todos | Push-pull | - | 0,146 "(3,70 mm) | Quadrado | Estnho | - | Estnho | Polímero de Cristal Líquido (LCP) | Preto | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19396240546 | 156.2000 | ![]() | 9920 | 0,00000000 | Harting | Han® hp direto b | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 6.024 "L x 2.244" W x 3.740 "h (153,00 mm x 57,00 mm x 95,00 mm) | - | 19396240 | IP66/IP68/IP69K - POEIRA APERTADA, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 24b | Entrada lateral | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 19 39 624 0546 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Capuz | Alumínio, Moldado | M25 | Cinza | Pó Revestido | Bloqueios de parafusos sem capô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09330006327 | 3.1100 | ![]() | 2036 | 0,00000000 | Harting | Han-Goldtec® e | Volume | Ativo | Usinado | 09330006 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 09 33 000 6327 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Ouro, Liga de Níquel | - | 22-26 AWG | Crimp | Alfinete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09641247221 | - | ![]() | 3767 | 0,00000000 | Harting | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09700009904 | 1.0600 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Harting | Han® a | Volume | Ativo | - | Junta | HAN® 3A CAIXAS | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1195-09700009904 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09000005612 | 0,5800 | ![]() | 7282 | 0,00000000 | Harting | - | Volume | Ativo | - | 09000005 | Parafuso de Fixáção | Adaptador de flange | M4 Thread | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17041541203 | 11.6400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Harting | Har-Bus® HM | Tubo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Através do buraco | - | Fit de pressa | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4040 | 11 | Cabeçalho, Pinos Masculinos | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 2 | Ouroo ou Ouroo-Caldo | - | 1 a | 154 (110 + 44 Terra) | Todos | - | B 22 | Compactpci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09700142613 | 20.1500 | ![]() | 3371 | 0,00000000 | Harting | Staf® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C. | 09700142 | - | Solda | 10a | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Inserir | Prata | 10a | Liga de Cobre | Poliamida (PA), nylon | Ul94 HB | - | 14 | 50V | Macho |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque