Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | Tipo de Montagem | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Rescisão | Proteção de Entrada | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Classificação ATUAL (Amplificadorores) | Orientaça | Blindagem | Material de contato | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | TIPO DE FIXAÇÃO | Acabamento de contato - acasalamento | Espessura do Acabamento de Contato - AcaSalamento | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Recurso de Montagem | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | TAMANHO DA CONCHA, MIL | Material Primário | Material da concha | Acabamento da Concha | Abertura do Cabo | Material de Backshell, Revestimento | Insira o Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D38999/20WG39PAL | 35.3600 | ![]() | 4728 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WG | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WG39PALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24FE8pnl | 37.6300 | ![]() | 9017 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/24FE | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24FE8PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3459L28-20P | - | ![]() | 4795 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-MS3459L28-20P | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WG41PNL | - | ![]() | 2015 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/24wg | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24WG41PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26ZD35PNL | - | ![]() | 4241 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | D38999/26ZD | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26ZD35PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FJ43SAL | - | ![]() | 5573 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20FJ | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20FJ43SALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FA98PCL | - | ![]() | 8333 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20FA | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20FA98PCLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WE26PAL | 30.1100 | ![]() | 5860 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/26WE | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26WE26PALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WH21PNL | - | ![]() | 3128 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/24WH | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24WH21PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24KJ29pnl | - | ![]() | 2489 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | D38999/24KJ | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24KJ29PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WH53PDL | - | ![]() | 2046 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WH | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WH53PDLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FC35PBL | - | ![]() | 7062 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20FC | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20FC35PBLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WH32SN | - | ![]() | 7636 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | -65 ° C ~ 175 ° C. | AVIAÇÃO, Fuzileiro Naval, Militar | Suspenso grátis (em Linha) | Porca de Acoplamento | D38999/26WH | Azeitona Monótona | Crimp | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26WH32SNCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | Plugue, Soquetes femininos | 7.5a | N (normal) | Blindado | Liga de Cobre | - | 32 | Rosqueado | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | 23-32 | H | Metal | Alumínio | Cádmio Monótono de Azeitona | - | - | Termoplástico | |
![]() | MS3456LS32-22P | - | ![]() | 9291 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-MS3456LS32-22P | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WF32PAL | - | ![]() | 3862 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WF | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WF32PALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WJ29PAL | 38.9400 | ![]() | 1483 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WJ | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WJ29PALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WB2PNL | 26.3500 | ![]() | 3307 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WB | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WB2PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WH35SCL | - | ![]() | 7624 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | D38999/24WH | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24WH35SCLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26FC98PNL | - | ![]() | 6679 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/26FC | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26FC98PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WF35PAL | 36.5200 | ![]() | 8713 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/24WF | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24WF35PALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FJ35SNL | - | ![]() | 6627 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20FJ | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20FJ35SNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/24WG35PCL | - | ![]() | 8637 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | D38999/24wg | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/24WG35PCLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20WJ19SNL | 32.4300 | ![]() | 2585 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WJ | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WJ19SNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26FE6PAL | 34.5400 | ![]() | 8758 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/26FE | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26FE6PALCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26za35pnl | - | ![]() | 2618 | 0,00000000 | Corsário | * | Bolsa | Ativo | D38999/26za | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26ZA35PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26WH35SNL | 37.7500 | ![]() | 4226 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/26WH | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26WH35SNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26FJ19pn | 51.4200 | ![]() | 5773 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | -65 ° C ~ 200 ° C. | AVIAÇÃO, Fuzileiro Naval, Militar | Suspenso grátis (em Linha) | Porca de Acoplamento | D38999/26FJ | Prata | Crimp | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/26FJ19PNCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | Plugue, Pinos Masculinos | 23a | N (normal) | Blindado | Liga de Cobre | - | 19 | Rosqueado | Ouro | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | 25-19 | J | Metal | Alumínio | Níquel | - | - | Termoplástico | |
![]() | D38999/20WA35SCL | 28.4200 | ![]() | 5509 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20WA | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20WA35SCLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FB35SDL | - | ![]() | 8758 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20FB | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20FB35SDLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/20FC8PNL | 27.1700 | ![]() | 8002 | 0,00000000 | Corsário | Militar, MIL-DTL-38999 SÉRIE III | Bolsa | Ativo | D38999/20FC | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 2899-D38999/20FC8PNLCO | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque