Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tensão - Classificada | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Largura | Estilo de Terminação | Altura (Máximoo) | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tom | Acabamento de contato | Material de contato | Material de Moradia | Classificação de inflamabilidade do material | Número de posições | Altura de Isolamento | Medidor de Fio ou Alcance - AWG | ATUAL | Tensão | Material - Isolamento | Cor da carcaça | Espessura do diel | Medidor de Fio | Medidor ou Alcance de Fio - mm² | Tipo de Fusível | Material de contato - placamento | TAMANHO DO PARAFUSO | Posiações por nível | Número de Níveis | Orientaça do Cabeçalho | Entrada do Fio Do Plugue | ATUAL - IEC | ATUAL - UL | Tensão - ul | Acabar de contato | Torque - Parafuso | E agora | Entre Em Contato Com O e Comprimento da Cauda | Tensão - IEC | Orientaça de Acasalamento | Terminação de Arame | Material de Grampo - Revestimento | Material de Parafuso - Revestimento | Rosca de parafuso | Conexão do Lado do Processo | CONEXÃO DO LADO DO CONTROLE | Retentor de Cabo lateral de Controle | Posições / pólos | Lenda | DESCOCECTE O TIPO | Terminal - Largura | Compússulo de Remoção | Conexão de Fio do Dimel Frontal | Conexão do Fio do Papel Traseiro | Tipo de Montagem EM DIEL | Classificação ATUAL (POR CONTATO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 736-812 | 13.0500 | ![]() | 1820 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | LARANJA | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,400 "(10,16 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10 a | 300 v | 12-28 AWG | Cobre eletrolítico - Estnho Banhado | 24 | 2 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Sem parafuso - Gaiola de Mola, Grampo de Tensão | Aço - Níquel Banhado | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-241/001-000 | 5.9200 | ![]() | 2188 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmidi Classic | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Cinza | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Cobre eletrolítico | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 11 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 11 | 1 | Vertical | - | 12a | 10 a | 600 v | Estnho | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 1 kv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770-101 | 0,7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wago Corporation | Winsta® MIDI | CAIXA | Ativo | Alavanca de Travamento | Preto | Série Winsta® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 735-303/001-000 | 1.0258 | ![]() | 3566 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | Cinza | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 80 | 0,197 "(5,00 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10 a | 300 v | 16-20 AWG | Cobre eletrolítico - Estnho Banhado | 2 | 1 | - | Vertical com placa | Screwless - Grampo de Botão | Aço - Níquel Banhado | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 254-451 | 0,5708 | ![]() | 4343 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | Cinza | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10 a | 300 v | 12-20 AWG | Cobre eletrolítico - Estnho Banhado | 1 | 1 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Sem parafuso - mola da perna, mola de push -in | Aço - Níquel Banhado | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2092-1706/200-000 | 1.2360 | ![]() | 7192 | 0,00000000 | Wago Corporation | Picomax® 5.0 | Bolsa | Ativo | -60 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Alfinetes Masculinos, SEM zero | - | Preto | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 400 | 0,197 "(5,00 mm) | Cobre eletrolítico | Poliftalamida (PPA), Preenchido Com Vidro | Ul94 V-0 | 6 | 0,055 "(1,40 mm) | - | - | - | 6 | 1 | Vertical | - | 16a | Estnho | - | - | 0,094 "(2,40 mm) | 630 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862-9593 | 3.2700 | ![]() | 9160 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Bolsa | Ativo | Botão Acialado | Preto | 1,417 "(36,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | - | 12-20 AWG | 3 | 1 | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Chassi, diel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 736-660 | 10.6500 | ![]() | 2335 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | LARANJA | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,300 "(7,62 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 10 a | 300 v | 12-28 AWG | Cobre eletrolítico - Estnho Banhado | 20 | 2 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Sem parafuso - Gaiola de Mola, Grampo de Tensão | Aço - Níquel Banhado | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 209-650 | 8.4740 | ![]() | 3976 | 0,00000000 | Wago Corporation | WSB | CAIXA | Ativo | Rotule, Encéixe | Branco | Blocos terminais de 5 mm de largura | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | - | R6 A Z6, SL E R10 A Z10, SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 247-519 | 8.4360 | ![]() | 5561 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mini-WSB | CAIXA | Ativo | Rotule, Encéixe | Branco | Blocos terminais de 5 mm de largura | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | - | Números, 60 a 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 236-409 | 6.7800 | ![]() | 9329 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 105 ° C. | Através do buraco | - | Cinza | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,200 "(5,08 mm) | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 15 a | 300 v | 12-28 AWG | Cobre eletrolítico - Estnho Banhado | 9 | 1 | - | Ângulo de 45 ° (135 °) com placa | Sem parafuso - Gaiola de Mola, Grampo de Tensão | Aço - Níquel Banhado | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-193 | 0,2084 | ![]() | 5369 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | Dispositivo de Travamento | Cinza | Múltiplo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 232-740/031-000 | 10.4300 | ![]() | 9864 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmidi Classic | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Soquetes Fêmeas | Flange de Montagem, Travas de Revenção (Lado Não-Fio) | Cinza | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,295 "(7,50 mm) | Liga de Cobre | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 10 | 0,719 "(18,26 mm) | - | - | - | 10 | 1 | Vertical | - | 12a | 15 a | 600 v | Estnho | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 630 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2102-5301 | 4.3400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Wago Corporation | TOPJOB®S, 2102 | CAIXA | Ativo | Alimentar | - | Cinza | Empurre, Primavera | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Ul94 V-0 | 3 | 12-22 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 0,25-4mm² | - | 1 | 30 a | 20 a | 600V | 800V | - | 5,2 mm | 10mm ~ 12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862-9625 | 5.3100 | ![]() | 8812 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Bolsa | Ativo | Botão Acialado | Branco | 2,362 "(60,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | - | 12-20 AWG | 5 | 1 | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Chassi, diel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890-1105 | 7.4300 | ![]() | 5436 | 0,00000000 | Wago Corporation | Winsta® Mini | CAIXA | Ativo | -35 ° C ~ 85 ° C. | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Soquetes femininos | Recurso de Bloqueio | Azul | IP20, IP40 | Parafuso - mola de push -in | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,173 "(4,40 mm) | - | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 5 | 0,461 "(11,70 mm) | 16-22 AWG | 0,25-1,5mm² | - | 5 | 1 | - | 180 ° | 16a | 12 a | 600 v | - | - | 9mm | - | 400 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 289-176 | 83.3700 | ![]() | 3706 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | 50VDC | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | - | 1.181 "(30,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | RJ45 Jack | RJ45 Jack | - | 8 | 2.1 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 721-467/001-000 | 4.1000 | ![]() | 6450 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmidi | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Cinza | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cobre eletrolítico | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 7 | 0,449 "(11,40 mm) | - | - | - | 7 | 1 | 90 °, ângulo reto | - | 12a | 10 a | 600 v | Estnho | - | - | 0,150 "(3,81 mm) | 630 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 283-601 | 10.2200 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Volume | Ativo | Alimentar | - | 283 | Cinza | Empurre, Primavera | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | 2 | 6-24 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 0,2-16mm² | - | 1 | 76 a | - | 800V | - | 12,0 mm | 16mm ~ 17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-145/001-000 | 7.1700 | ![]() | 9346 | 0,00000000 | Wago Corporation | McSmidi Classic | CAIXA | Ativo | -60 ° C ~ 100 ° C. | Através do buraco | Cabeçalho, Pinos Masculinos, Encobertos (4 Lados) | - | Cinza | - | Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | Cobre eletrolítico | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 15 | 0,472 "(12,00 mm) | - | - | - | 15 | 1 | Vertical | - | 12a | 10 a | 600 v | Estnho | - | - | 0,197 "(5,00 mm) | 320 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2200-1401 | 3.7100 | ![]() | 511 | 0,00000000 | Wago Corporation | TOPJOB®S, 2200 | CAIXA | Ativo | Alimentar | - | Cinza | Empurre, Primavera | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Ul94 V-0 | 4 | 16-24 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 0,14-1,5mm² | - | 1 | 17.5 a | 10 a | 600V | 800V | - | 3,5 mm | 9mm ~ 11mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862-1552/999-950 | 4.1100 | ![]() | 6108 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Bolsa | Ativo | Botão Acialado | Preto | 0,945 "(24,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | - | 12-20 AWG | 2 | 1 | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Chassi, diel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2002-439 | 6.5592 | ![]() | 6275 | 0,00000000 | Wago Corporation | TOPJOB®S | Bolsa | Ativo | Bloco de Terminal, Conexão Cruzada | Cinza | Série de 2002 | Pinos Planos | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 261-411/331-000 | 1.1052 | ![]() | 6476 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | - | Montagem Direta | Meio | Botão Acialado | 1.106 "(28,09 mm) | Empurre, Primavera | 0,917 "(23,30mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Ul94 V-0 | 2 | 14-28 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Cinza | 0,08-2,5 mm² | 1 | 24 a | 500 v | 6,0 mm | 8mm ~ 9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 248-495 | 8.4800 | ![]() | 7294 | 0,00000000 | Wago Corporation | Mini-WSB | CAIXA | Ativo | Rotule, Encéixe | Branco | Blocos terminais de 5 mm de largura | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | - | U3, V3, W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 261-311 | 1.7600 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | CAIXA | Ativo | - | Montagem Direta | Meio | - | 1.106 "(28,09 mm) | Empurre, Primavera | 0,713 "(18,11mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | Ul94 V-0 | 2 | 14-28 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Cinza | 0,08-2,5 mm² | 1 | 24 a | 500 v | 6,0 mm | 8mm ~ 9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 769-606/002-000 | 11.6600 | ![]() | 4339 | 0,00000000 | Wago Corporation | X-COM® | CAIXA | Ativo | - | Suspenso grátis (em Linha) | Plugue, Pinos Masculinos | Flange de Montagem | Cinza | - | Parafuso - mola de push -in | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,197 "(5,00 mm) | COBRE | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | Ul94 V-0 | 6 | 0,720 "(18,29 mm) | 12-28 AWG | 0,08-4mm² | - | 6 | 1 | - | 180 ° | 32a | - | - | 8-9mm | - | 500 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862-2603 | 3.0300 | ![]() | 106 | 0,00000000 | Wago Corporation | - | Bolsa | Ativo | Botão Acialado | Branco | 1,417 "(36,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,472 "(12,00 mm) | - | 12-20 AWG | 3 | 1 | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Empurre Em Grampo - Entrada de Fio 90 ° para O DILEL | Chassi, diel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2091-1638/024-000 | 6.7200 | ![]() | 2442 | 0,00000000 | Wago Corporation | Picomax® 3.5 | CAIXA | Ativo | - | Cinza | 1,654 "(42,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,138 "(3,50 mm) | - | - | 8 | 1 | 10 a | 300 v | Cabeçalho, Pinos Masculinos | Pinos de PCB - Reto | Montagem de parafuso - Frontal de flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2202-6401 | 4.3800 | ![]() | 4584 | 0,00000000 | Wago Corporation | TOPJOB®S, 2202 | CAIXA | Ativo | Alimentar | - | Cinza | Empurre, Primavera | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Ul94 V-0 | 4 | 12-22 AWG | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | 0,25-4mm² | - | 1 | 32 a | 20 a | 600V | 800V | - | 5,2 mm | 10mm ~ 12mm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque